大学偏差値ランキングTOP > 私立の外国語大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
上智大学 | 外国語学部 | ドイツ語 | TEAP | 東京 | 64 |
上智大学 | 外国語学部 | イスパニア語 | TEAP | 東京 | 63 |
上智大学 | 外国語学部 | イスパニア語 | 東京 | 63 | |
上智大学 | 外国語学部 | ドイツ語 | 東京 | 63 | |
上智大学 | 外国語学部 | フランス語 | TEAP | 東京 | 63 |
上智大学 | 外国語学部 | フランス語 | 東京 | 63 | |
上智大学 | 外国語学部 | ポルトガル語 | TEAP | 東京 | 63 |
上智大学 | 外国語学部 | ポルトガル語 | 東京 | 63 | |
上智大学 | 外国語学部 | ロシア語 | TEAP | 東京 | 63 |
上智大学 | 外国語学部 | ロシア語 | 東京 | 63 | |
上智大学 | 外国語学部 | 英語 | TEAP | 東京 | 63 |
上智大学 | 外国語学部 | 英語 | 東京 | 63 | |
獨協大学 | 外国語学部 | 英語 | ARW | 埼玉 | 60 |
獨協大学 | 外国語学部 | 英語 | A国語 | 埼玉 | 58 |
獨協大学 | 外国語学部 | 英語 | B方式 | 埼玉 | 58 |
獨協大学 | 外国語学部 | ドイツ語 | A1科目 | 埼玉 | 55 |
獨協大学 | 外国語学部 | フランス語 | A1科目 | 埼玉 | 55 |
学習院女子大学 | 国際文化交流学部 | 英語コミュニケーション | A方式 | 東京 | 53 |
神田外語大学 | 外国語学部 | 英米語 | 千葉 | 53 | |
神田外語大学 | 外国語学部 | 国際コミュニケーション | 千葉 | 53 | |
東洋大学 | 文学部 | 英語コミュニケーション | A方式① | 東京 | 53 |
東洋大学 | 文学部 | 英語コミュニケーション | A方式② | 東京 | 53 |
東洋大学 | 文学部 | 英語コミュニケーション | C方式 | 東京 | 53 |
獨協大学 | 外国語学部 | ドイツ語 | B方式 | 埼玉 | 53 |
昭和女子大学 | 人間文化学部 | 英語コミュニケーション | A日程 | 東京 | 50 |
昭和女子大学 | 人間文化学部 | 英語コミュニケーション | B日程 | 東京 | 50 |
神田外語大学 | 外国語学部 | 韓国語 | 千葉 | 50 | |
専修大学 | 文学部 | 日本語 | 前期A方式 | 神奈川 | 50 |
専修大学 | 文学部 | 日本語 | 全国 | 神奈川 | 50 |
獨協大学 | 外国語学部 | ドイツ語 | A2科目 | 埼玉 | 50 |
獨協大学 | 外国語学部 | フランス語 | A2科目 | 埼玉 | 50 |
獨協大学 | 外国語学部 | フランス語 | B方式 | 埼玉 | 50 |
神田外語大学 | 外国語学部 | スペイン語 | 千葉 | 49 | |
神奈川大学 | 外国語学部 | 英語英文 | A | 神奈川 | 49 |
拓殖大学 | 外国語学部 | 英米語 | 得意科目 | 東京 | 49 |
神奈川大学 | 外国語学部 | スペイン語 | センターC | 神奈川 | 48 |
神奈川大学 | 外国語学部 | 英語英文 | B | 神奈川 | 48 |
麗澤大学 | 外国語学部 | 英語・英米文化 | 2月 | 千葉 | 48 |
麗澤大学 | 外国語学部 | 英語コミュニケーション | 2月 | 千葉 | 48 |
専修大学 | 文学部 | 日本語 | 全学部統一 | 神奈川 | 47 |
神田外語大学 | 外国語学部 | インドネシア語 | 千葉 | 45 | |
神田外語大学 | 外国語学部 | タイ語 | 千葉 | 45 | |
神田外語大学 | 外国語学部 | ブラジル・ポルトガル語 | 千葉 | 45 | |
神田外語大学 | 外国語学部 | 中国語 | 千葉 | 45 | |
神奈川大学 | 外国語学部 | スペイン語 | A | 神奈川 | 45 |
神奈川大学 | 外国語学部 | スペイン語 | B | 神奈川 | 45 |
神奈川大学 | 外国語学部 | 英語英文 | センターC | 神奈川 | 45 |
拓殖大学 | 外国語学部 | スペイン語 | 全国 | 東京 | 45 |
拓殖大学 | 外国語学部 | 英米語 | 2月文系 | 東京 | 45 |
拓殖大学 | 外国語学部 | 英米語 | ベスト2 | 東京 | 45 |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
拓殖大学 | 外国語学部 | 英米語 | 全国 | 東京 | 45 |
東京家政大学 | 人文学部 | 英語コミュニケーション | 1期 | 東京 | 45 |
神田外語大学 | 外国語学部 | ベトナム語 | 千葉県 | 44 | |
神奈川大学 | 外国語学部 | 中国語 | A | 神奈川県 | 43 |
神奈川大学 | 外国語学部 | 中国語 | センターC | 神奈川県 | 43 |
大東文化大学 | 外国語学部 | 日本語 | 一般 | 埼玉(東京) | 43 |
大東文化大学 | 外国語学部 | 日本語 | 全学部統一 | 埼玉(東京) | 43 |
拓殖大学 | 外国語学部 | スペイン語 | 2月文系 | 東京 | 43 |
拓殖大学 | 外国語学部 | スペイン語 | ベスト2 | 東京 | 43 |
拓殖大学 | 外国語学部 | スペイン語 | 得意科目 | 東京 | 43 |
東京家政大学 | 人文学部 | 英語コミュニケーション | 2期 | 東京 | 43 |
麗澤大学 | 外国語学部 | 日本語・日本文化 | 2月 | 千葉県 | 42 |
大東文化大学 | 外国語学部 | 英語 | 一般 | 埼玉(東京) | 40 |
大東文化大学 | 外国語学部 | 英語 | 全学部統一 | 埼玉(東京) | 40 |
目白大学 | 外国語学部 | 韓国語 | AB日程 | 東京 | 40 |
目白大学 | 外国語学部 | 韓国語 | 全学部 | 東京 | 40 |
麗澤大学 | 外国語学部 | ドイツ語・ドイツ文化 | 2月 | 千葉県 | 40 |
麗澤大学 | 外国語学部 | 中国語・中国文化 | 2月 | 千葉県 | 40 |
北海道文教大学 | 外国語学部 | 国際言語 | ⅠⅡ期 | 北海道 | 38 |
秀明大学 | 学校教師学部 | 英語 | 千葉県 | 38 | |
川村学園女子大学 | 文学部 | 国際英語 | 千葉県 | 38 | |
大東文化大学 | 外国語学部 | 中国語 | 一般 | 埼玉(東京) | 38 |
東京国際大学 | 言語コミュニケーション学部 | 英語コミュニケーション | 2教科 | 埼玉県 | 38 |
東京国際大学 | 言語コミュニケーション学部 | 英語コミュニケーション | 3教科 | 埼玉県 | 38 |
東京国際大学 | 言語コミュニケーション学部 | 英語コミュニケーション | 全学ⅡⅢ | 埼玉県 | 38 |
文京学院大学 | 外国語学部 | 国際教養コミュニケーション | Ⅰ期 | 東京 | 38 |
文京学院大学 | 外国語学部 | 国際教養コミュニケーション | スカラ | 東京 | 38 |
明海大学 | 外国語学部 | 英米語 | 千葉県 | 38 | |
目白大学 | 外国語学部 | 英米語 | AB日程 | 東京 | 38 |
目白大学 | 外国語学部 | 日本語・日本語教育 | 全学部 | 東京 | 38 |
恵泉女学園大学 | 人文学部 | 英語コミュニケーション | B1 | 東京 | 36 |
明海大学 | 外国語学部 | 日本語 | 千葉県 | 36 | |
札幌大学 | 地域共創学群 | ロシア語 | A日程 | 北海道 | 35 |
札幌大学 | 地域共創学群 | 英語 | A日程 | 北海道 | 35 |
杏林大学 | 外国語学部 | 英語 | 3科目 | 東京 | 35 |
杏林大学 | 外国語学部 | 中国語 | 3科目 | 東京 | 35 |
茨城キリスト教大学 | 文学部 | 現代英語 | A | 茨城県 | 35 |
恵泉女学園大学 | 人文学部 | 英語コミュニケーション | A1 | 東京 | 35 |
拓殖大学 | 外国語学部 | 中国語 | 2月文系 | 東京 | 35 |
拓殖大学 | 外国語学部 | 中国語 | ベスト2 | 東京 | 35 |
拓殖大学 | 外国語学部 | 中国語 | 全国 | 東京 | 35 |
拓殖大学 | 外国語学部 | 中国語 | 得意科目 | 東京 | 35 |
帝京大学 | 外国語学部 | 外国語 | 東京 | 35 | |
明海大学 | 外国語学部 | 中国語 | 千葉県 | 35 | |
目白大学 | 外国語学部 | 英米語 | 全学部 | 東京 | 35 |
目白大学 | 外国語学部 | 中国語 | AB日程 | 東京 | 35 |
目白大学 | 外国語学部 | 中国語 | 全学部 | 東京 | 35 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。