大学偏差値ランキングTOP > 国公立の鹿児島大学の偏差値・学費
授業料 | 年額 | 535,800円 | 前期 | 267,900円 | ||
後期 | 267,900円 | |||||
(司法政策研究科) 804,000円 | 前期 | 402,000円 | ||||
後期 | 402,000円 |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
鹿児島大学 | 医学部 | 医 | 後期 | 鹿児島 | 67 | 89% |
鹿児島大学 | 医学部 | 医 | 前期 | 鹿児島 | 65 | 87% |
鹿児島大学 | 共同獣医学部 | 獣医 | 後期 | 鹿児島 | 65 | 84% |
鹿児島大学 | 法文学部 | 法政策 | 後期 | 鹿児島 | 52 | 82% |
鹿児島大学 | 共同獣医学部 | 獣医 | 前期 | 鹿児島 | 63 | 81% |
鹿児島大学 | 歯学部 | 歯 | 後期 | 鹿児島 | 60 | 81% |
鹿児島大学 | 法文学部 | 人文 | 後期 | 鹿児島 | 52 | 78% |
鹿児島大学 | 歯学部 | 歯 | 前期 | 鹿児島 | 58 | 77% |
鹿児島大学 | 法文学部 | 経済情報 | 後期 | 鹿児島 | 50 | 75% |
鹿児島大学 | 医学部 | 保健/理学療法学 | 後期 | 鹿児島 | 55 | 74% |
鹿児島大学 | 農学部 | 食料生命科学 | 後期 | 鹿児島 | 50 | 74% |
鹿児島大学 | 工学部 | 建築学科 | 後期 | 鹿児島 | 47 | 73% |
鹿児島大学 | 農学部 | 農業生産科学 | 後期 | 鹿児島 | 50 | 72% |
鹿児島大学 | 理学部 | 物理科学 | 後期 | 鹿児島 | 50 | 72% |
鹿児島大学 | 医学部 | 保健/理学療法学 | 前期 | 鹿児島 | 53 | 70% |
鹿児島大学 | 工学部 | 機械工 | 後期 | 鹿児島 | 47 | 70% |
鹿児島大学 | 工学部 | 電気電子工 | 後期 | 鹿児島 | 47 | 70% |
鹿児島大学 | 農学部 | 農林環境科学 | 後期 | 鹿児島 | 50 | 70% |
鹿児島大学 | 理学部 | 生命化学 | 後期 | 鹿児島 | 52 | 70% |
鹿児島大学 | 理学部 | 地球環境科学 | 後期 | 鹿児島 | 50 | 69% |
鹿児島大学 | 医学部 | 保健/看護学 | 後期 | 鹿児島 | 52 | 68% |
鹿児島大学 | 理学部 | 数理情報科学 | 後期 | 鹿児島 | 50 | 68% |
鹿児島大学 | 医学部 | 保健/作業療法学 | 後期 | 鹿児島 | 52 | 67% |
鹿児島大学 | 工学部 | 化学生命工 | 後期 | 鹿児島 | 47 | 67% |
鹿児島大学 | 工学部 | 情報生体システム工 | 後期 | 鹿児島 | 47 | 67% |
鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語 | 前期 | 鹿児島 | 50 | 66% |
鹿児島大学 | 工学部 | 海洋土木工 | 後期 | 鹿児島 | 47 | 66% |
鹿児島大学 | 農学部 | 国際食料資源学特別 | 前期 | 鹿児島 | 50 | 66% |
鹿児島大学 | 法文学部 | 人文 | 前期 | 鹿児島 | 50 | 66% |
鹿児島大学 | 医学部 | 保健/作業療法学 | 前期 | 鹿児島 | 50 | 65% |
鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/心理学 | 後期 | 鹿児島 | 52 | 65% |
鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/心理学 | 前期 | 鹿児島 | 50 | 65% |
鹿児島大学 | 農学部 | 食料生命科学 | 前期 | 鹿児島 | 48 | 65% |
鹿児島大学 | 理学部 | 数理情報科学 | 前期 | 鹿児島 | 48 | 65% |
鹿児島大学 | 理学部 | 生命化学 | 前期 | 鹿児島 | 50 | 65% |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
鹿児島大学 | 理学部 | 物理科学 | 前期 | 鹿児島県 | 48 | 65% |
鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/教育学 | 後期 | 鹿児島県 | 52 | 64% |
鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会 | 前期 | 鹿児島県 | 50 | 64% |
鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学 | 前期 | 鹿児島県 | 50 | 64% |
鹿児島大学 | 工学部 | 環境化学プロセス工 | 後期 | 鹿児島県 | 47 | 64% |
鹿児島大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期 | 鹿児島県 | 45 | 64% |
鹿児島大学 | 水産学部 | 水産/水圏科学 | 後期 | 鹿児島県 | 50 | 64% |
鹿児島大学 | 水産学部 | 水産/水産資源科学 | 後期 | 鹿児島県 | 50 | 64% |
鹿児島大学 | 農学部 | 農業生産科学 | 前期 | 鹿児島県 | 48 | 64% |
鹿児島大学 | 医学部 | 保健/看護学 | 前期 | 鹿児島県 | 50 | 63% |
鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語 | 前期 | 鹿児島県 | 48 | 63% |
鹿児島大学 | 水産学部 | 国際食料資源学特別 | 前期 | 鹿児島県 | 48 | 63% |
鹿児島大学 | 法文学部 | 法政策 | 前期 | 鹿児島県 | 50 | 63% |
鹿児島大学 | 理学部 | 地球環境科学 | 前期 | 鹿児島県 | 48 | 63% |
鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/教育学 | 前期 | 鹿児島県 | 50 | 62% |
鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/保健体育 | 前期 | 鹿児島県 | 52 | 62% |
鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科 | 前期 | 鹿児島県 | 48 | 62% |
鹿児島大学 | 工学部 | 化学生命工 | 前期 | 鹿児島県 | 45 | 62% |
鹿児島大学 | 水産学部 | 水産/水圏科学 | 前期 | 鹿児島県 | 48 | 62% |
鹿児島大学 | 水産学部 | 水産/食品生命科学 | 後期 | 鹿児島県 | 50 | 62% |
鹿児島大学 | 工学部 | 機械工 | 前期 | 鹿児島県 | 45 | 61% |
鹿児島大学 | 水産学部 | 水産/水産資源科学 | 前期 | 鹿児島県 | 48 | 61% |
鹿児島大学 | 農学部 | 農林環境科学 | 前期 | 鹿児島県 | 48 | 61% |
鹿児島大学 | 法文学部 | 経済情報 | 前期 | 鹿児島県 | 48 | 61% |
鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/技術 | 前期 | 鹿児島県 | 48 | 60% |
鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/保健体育 | 後期 | 鹿児島県 | 50 | 60% |
鹿児島大学 | 教育学部 | 特別支援教育教員養成 | 後期 | 鹿児島県 | 50 | 60% |
鹿児島大学 | 教育学部 | 特別支援教育教員養成 | 前期 | 鹿児島県 | 50 | 60% |
鹿児島大学 | 工学部 | 環境化学プロセス工 | 前期 | 鹿児島県 | 45 | 60% |
鹿児島大学 | 工学部 | 電気電子工 | 前期 | 鹿児島県 | 45 | 60% |
鹿児島大学 | 工学部 | 情報生体システム工 | 前期 | 鹿児島県 | 45 | 59% |
鹿児島大学 | 水産学部 | 水産/食品生命科学 | 前期 | 鹿児島県 | 48 | 59% |
鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/家政 | 前期 | 鹿児島県 | 48 | 57% |
鹿児島大学 | 工学部 | 海洋土木工 | 前期 | 鹿児島県 | 45 | 57% |
鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽 | 後期 | 鹿児島県 | 51 | 54% |
鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/美術 | 前期 | 鹿児島県 | 49 | 53% |
鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽 | 前期 | 鹿児島県 | 49 | 52% |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。