大学偏差値ランキングTOP > 国公立の佐賀大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
佐賀大学 | 医学部 | 医 | 後期 | 佐賀県 | 67 | 89% |
佐賀大学 | 医学部 | 医 | 前期 | 佐賀県 | 65 | 86% |
佐賀大学 | 農学部 | 生命機能科学 | 後期 | 佐賀県 | 53 | 73% |
佐賀大学 | 農学部 | 応用生物科学 | 後期 | 佐賀県 | 53 | 72% |
佐賀大学 | 医学部 | 看護 | 後期 | 佐賀県 | 53 | 70% |
佐賀大学 | 農学部 | 生物環境科学 | 後期 | 佐賀県 | 53 | 70% |
佐賀大学 | 理工学部 | 数理科学 | 後期 | 佐賀県 | 53 | 70% |
佐賀大学 | 理工学部 | 物理科学 | 後期 | 佐賀県 | 50 | 70% |
佐賀大学 | 教育学部 | 学校教育/小中連携教育/中等教育主免 | 後期 | 佐賀県 | 53 | 69% |
佐賀大学 | 経済学部 | 経済 | 後期 | 佐賀県 | 47 | 69% |
佐賀大学 | 芸術地域デザイン学部 | 地域デザイン | 後期 | 佐賀県 | 50 | 69% |
佐賀大学 | 教育学部 | 学校教育/小中連携教育/初等教育主免 | 後期 | 佐賀県 | 53 | 68% |
佐賀大学 | 経済学部 | 経済法 | 後期 | 佐賀県 | 47 | 68% |
佐賀大学 | 理工学部 | 都市工 | 後期 | 佐賀県 | 50 | 68% |
佐賀大学 | 芸術地域デザイン学部 | 芸術表現 | 前期 | 佐賀県 | 51 | 67% |
佐賀大学 | 経済学部 | 経営 | 後期 | 佐賀県 | 47 | 66% |
佐賀大学 | 芸術地域デザイン学部 | 地域デザイン | 前期 | 佐賀県 | 48 | 66% |
佐賀大学 | 農学部 | 生命機能科学 | 前期 | 佐賀県 | 50 | 66% |
佐賀大学 | 芸術地域デザイン学部 | 芸術表現(3科目型) | 後期 | 佐賀県 | 51 | 65% |
佐賀大学 | 芸術地域デザイン学部 | 芸術表現(4科目型) | 前期 | 佐賀県 | 51 | 65% |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
佐賀大学 | 理工学部 | 機械システム工 | 後期 | 佐賀県 | 48 | 65% |
佐賀大学 | 理工学部 | 機能物質化学 | 後期 | 佐賀県 | 50 | 65% |
佐賀大学 | 理工学部 | 知能情報システム | 後期 | 佐賀県 | 50 | 65% |
佐賀大学 | 理工学部 | 電気電子工 | 後期 | 佐賀県 | 53 | 65% |
佐賀大学 | 医学部 | 看護 | 前期 | 佐賀県 | 51 | 64% |
佐賀大学 | 教育学部 | 学校教育/小中連携教育/中等教育主免 | 前期 | 佐賀県 | 53 | 64% |
佐賀大学 | 教育学部 | 学校教育/幼小連携教育 | 後期 | 佐賀県 | 50 | 64% |
佐賀大学 | 農学部 | 応用生物科学 | 前期 | 佐賀県 | 50 | 64% |
佐賀大学 | 農学部 | 生物環境科学 | 前期 | 佐賀県 | 50 | 64% |
佐賀大学 | 理工学部 | 数理科学 | 前期 | 佐賀県 | 48 | 64% |
佐賀大学 | 教育学部 | 学校教育/小中連携教育/初等教育主免 | 前期 | 佐賀県 | 53 | 62% |
佐賀大学 | 経済学部 | 経営 | 前期 | 佐賀県 | 45 | 62% |
佐賀大学 | 経済学部 | 経済 | 前期 | 佐賀県 | 45 | 62% |
佐賀大学 | 経済学部 | 経済法 | 前期 | 佐賀県 | 45 | 62% |
佐賀大学 | 教育学部 | 学校教育/幼小連携教育 | 前期 | 佐賀県 | 50 | 61% |
佐賀大学 | 理工学部 | 機能物質化学 | 前期 | 佐賀県 | 45 | 59% |
佐賀大学 | 理工学部 | 知能情報システム | 前期 | 佐賀県 | 45 | 59% |
佐賀大学 | 理工学部 | 都市工 | 前期 | 佐賀県 | 45 | 59% |
佐賀大学 | 理工学部 | 機械システム工 | 前期 | 佐賀県 | 45 | 58% |
佐賀大学 | 理工学部 | 物理科学 | 前期 | 佐賀県 | 45 | 58% |
佐賀大学 | 理工学部 | 電気電子工 | 前期 | 佐賀県 | 45 | 57% |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。