大学偏差値ランキングTOP > 国公立の埼玉大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
埼玉大学 | 経済学部 | 国際プログラム枠 | 前期 | 埼玉県 | 53 | 83% |
埼玉大学 | 経済学部 | 後期 | 埼玉県 | 55 | 77% | |
埼玉大学 | 理学部 | 数学 | 後期 | 埼玉県 | 58 | 77% |
埼玉大学 | 理学部 | 物理 | 後期 | 埼玉県 | 55 | 77% |
埼玉大学 | 工学部 | 機械工 | 後期 | 埼玉県 | 53 | 76% |
埼玉大学 | 工学部 | 情報システム工 | 後期 | 埼玉県 | 53 | 76% |
埼玉大学 | 理学部 | 生体制御 | 後期 | 埼玉県 | 58 | 76% |
埼玉大学 | 工学部 | 応用化学 | 後期 | 埼玉県 | 55 | 75% |
埼玉大学 | 工学部 | 建設工 | 後期 | 埼玉県 | 53 | 75% |
埼玉大学 | 理学部 | 基礎化学 | 後期 | 埼玉県 | 55 | 75% |
埼玉大学 | 教養学部 | 教養 | 後期 | 埼玉県 | 57 | 74% |
埼玉大学 | 工学部 | 応用化学 | 前期 | 埼玉県 | 53 | 74% |
埼玉大学 | 工学部 | 電気電子システム工 | 後期 | 埼玉県 | 53 | 74% |
埼玉大学 | 理学部 | 分子生物 | 後期 | 埼玉県 | 53 | 74% |
埼玉大学 | 工学部 | 環境共生 | 後期 | 埼玉県 | 55 | 73% |
埼玉大学 | 工学部 | 機能材料工 | 後期 | 埼玉県 | 53 | 73% |
埼玉大学 | 工学部 | 情報システム工 | 前期 | 埼玉県 | 53 | 73% |
埼玉大学 | 理学部 | 数学 | 前期 | 埼玉県 | 55 | 73% |
埼玉大学 | 理学部 | 物理 | 前期 | 埼玉県 | 53 | 73% |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/数学 | 前期 | 埼玉県 | 58 | 72% |
埼玉大学 | 工学部 | 機械工 | 前期 | 埼玉県 | 53 | 72% |
埼玉大学 | 工学部 | 建設工 | 前期 | 埼玉県 | 53 | 72% |
埼玉大学 | 工学部 | 電気電子システム工 | 前期 | 埼玉県 | 50 | 72% |
埼玉大学 | 理学部 | 基礎化学 | 前期 | 埼玉県 | 55 | 72% |
埼玉大学 | 理学部 | 生体制御 | 前期 | 埼玉県 | 56 | 72% |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
埼玉大学 | 理学部 | 分子生物 | 前期 | 埼玉県 | 51 | 72% |
埼玉大学 | 工学部 | 環境共生 | 前期 | 埼玉県 | 53 | 71% |
埼玉大学 | 工学部 | 機能材料工 | 前期 | 埼玉県 | 50 | 71% |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/社会 | 前期 | 埼玉県 | 58 | 70% |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/理科 | 前期 | 埼玉県 | 53 | 70% |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/英語 | 前期 | 埼玉県 | 58 | 69% |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/乳幼児教育 | 前期 | 埼玉県 | 58 | 69% |
埼玉大学 | 教育学部 | 養護教諭養成 | 前期 | 埼玉県 | 58 | 69% |
埼玉大学 | 教養学部 | 教養 | 前期 | 埼玉県 | 55 | 69% |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校/理系 | 前期 | 埼玉県 | 53 | 68% |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/国語 | 前期 | 埼玉県 | 55 | 68% |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/保健体育 | 前期 | 埼玉県 | 53 | 67% |
埼玉大学 | 経済学部 | 一般入試枠 | 前期 | 埼玉県 | 55 | 67% |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校/体育 | 前期 | 埼玉県 | 53 | 66% |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校/文系 | 前期 | 埼玉県 | 53 | 64% |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/音楽 | 前期 | 埼玉県 | 53 | 63% |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/家庭科 | 前期 | 埼玉県 | 50 | 63% |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/美術 | 前期 | 埼玉県 | 53 | 63% |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 前期 | 埼玉県 | 53 | 63% |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校/音楽 | 前期 | 埼玉県 | 53 | 61% |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/技術 | 前期 | 埼玉県 | 53 | 60% |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校/図画工作 | 前期 | 埼玉県 | 53 | 58% |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。