大学偏差値ランキングTOP > 国公立の信州大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
信州大学 | 医学部 | 医 | 前期 | 長野 | 65 | 86% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/保健体育 | 後期 | 長野 | 54 | 79% |
信州大学 | 経法学部 | 総合法律 | 後期 | 長野 | 55 | 79% |
信州大学 | 人文学部 | 人文 | 前期 | 長野 | 54 | 79% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語教育 | 後期 | 長野 | 52 | 78% |
信州大学 | 農学部 | 農学生命科学 | 後期 | 長野 | 55 | 78% |
信州大学 | 工学部 | 機械システム工 | 後期 | 長野 | 52 | 77% |
信州大学 | 工学部 | 建築学科 | 後期 | 長野 | 55 | 76% |
信州大学 | 人文学部 | 人文 | 後期 | 長野 | 56 | 76% |
信州大学 | 理学部 | 理学/化学 | 後期 | 長野 | 58 | 76% |
信州大学 | 医学部 | 保健/検査技術科学 | 後期 | 長野 | 57 | 75% |
信州大学 | 医学部 | 保健/理学療法学 | 後期 | 長野 | 57 | 75% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語教育 | 後期 | 長野 | 57 | 75% |
信州大学 | 経法学部 | 応用経済 | 後期 | 長野 | 55 | 75% |
信州大学 | 理学部 | 理学/物理学 | 後期 | 長野 | 55 | 75% |
信州大学 | 医学部 | 保健/検査技術科学 | 前期 | 長野 | 55 | 74% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/心理支援教育 | 後期 | 長野 | 55 | 74% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/野外教育 | 後期 | 長野 | 54 | 74% |
信州大学 | 工学部 | 水環境・土木工 | 後期 | 長野 | 50 | 74% |
信州大学 | 工学部 | 電子情報システム工 | 後期 | 長野 | 52 | 74% |
信州大学 | 繊維学部 | 先進繊維・感性工 | 後期 | 長野 | 53 | 74% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会科教育 | 後期 | 長野 | 60 | 73% |
信州大学 | 農学部 | 農学生命科学/植物資源科学 | 前期 | 長野 | 53 | 73% |
信州大学 | 理学部 | 理学/地球学 | 後期 | 長野 | 53 | 73% |
信州大学 | 医学部 | 保健/理学療法学 | 前期 | 長野 | 55 | 72% |
信州大学 | 繊維学部 | 応用生物科学系 | 後期 | 長野 | 53 | 72% |
信州大学 | 繊維学部 | 機械・ロボット学系 | 後期 | 長野 | 53 | 72% |
信州大学 | 農学部 | 農学生命科学/森林・環境共生学 | 前期 | 長野 | 53 | 72% |
信州大学 | 理学部 | 理学/生物学 | 前期 | 長野 | 55 | 72% |
信州大学 | 医学部 | 保健/作業療法学 | 後期 | 長野 | 55 | 71% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/心理支援教育 | 前期 | 長野 | 53 | 71% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科教育 | 後期 | 長野 | 52 | 71% |
信州大学 | 繊維学部 | 化学・材料系 | 後期 | 長野 | 50 | 71% |
信州大学 | 理学部 | 理学/生物学 | 後期 | 長野 | 58 | 71% |
信州大学 | 医学部 | 保健/看護学 | 後期 | 長野 | 57 | 70% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学教育 | 後期 | 長野 | 52 | 70% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/保健体育 | 前期 | 長野 | 52 | 70% |
信州大学 | 工学部 | 物質化学 | 後期 | 長野 | 55 | 70% |
信州大学 | 繊維学部 | 化学・材料系 | 前期 | 長野 | 53 | 70% |
信州大学 | 農学部 | 農学生命科学/生命機能科学 | 前期 | 長野 | 55 | 70% |
信州大学 | 農学部 | 農学生命科学/動物資源生命科学 | 前期 | 長野 | 53 | 70% |
信州大学 | 理学部 | 理学/化学 | 前期 | 長野 | 55 | 70% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語教育 | 前期 | 長野 | 55 | 69% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽教育 | 後期 | 長野 | 52 | 69% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/現代教育 | 後期 | 長野 | 55 | 69% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科教育 | 前期 | 長野 | 50 | 69% |
信州大学 | 繊維学部 | 機械・ロボット学系 | 前期 | 長野 | 50 | 69% |
信州大学 | 理学部 | 数学 | 後期 | 長野 | 55 | 69% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会科教育 | 前期 | 長野 | 58 | 68% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/図画工作・美術教育 | 後期 | 長野 | 52 | 68% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学教育 | 前期 | 長野 | 50 | 68% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 後期 | 長野 | 55 | 68% |
信州大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期 | 長野 | 53 | 68% |
信州大学 | 理学部 | 数学 | 前期 | 長野 | 53 | 68% |
信州大学 | 理学部 | 理学/地球学 | 前期 | 長野 | 55 | 68% |
信州大学 | 理学部 | 理学/物理学 | 前期 | 長野 | 53 | 68% |
信州大学 | 経法学部 | 総合法律 | 前期 | 長野 | 53 | 67% |
信州大学 | 工学部 | 電子情報システム工 | 前期 | 長野 | 50 | 67% |
信州大学 | 工学部 | 物質化学 | 前期 | 長野 | 53 | 67% |
信州大学 | 繊維学部 | 先進繊維・感性工 | 前期 | 長野 | 50 | 67% |
信州大学 | 医学部 | 保健/作業療法学 | 前期 | 長野 | 53 | 66% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/ものづくり・技術教育 | 前期 | 長野 | 50 | 66% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語教育 | 前期 | 長野 | 50 | 66% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/野外教育 | 前期 | 長野 | 52 | 66% |
信州大学 | 工学部 | 機械システム工 | 前期 | 長野 | 50 | 66% |
信州大学 | 工学部 | 水環境・土木工 | 前期 | 長野 | 48 | 66% |
信州大学 | 理学部 | 理学/物質循環学 | 後期 | 長野 | 53 | 66% |
信州大学 | 医学部 | 保健/看護学 | 前期 | 長野 | 55 | 65% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/家庭科教育 | 前期 | 長野 | 50 | 65% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/現代教育 | 前期 | 長野 | 53 | 65% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 前期 | 長野 | 53 | 65% |
信州大学 | 経法学部 | 応用経済 | 前期 | 長野 | 53 | 65% |
信州大学 | 繊維学部 | 応用生物科学系 | 前期 | 長野 | 53 | 65% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/家庭科教育 | 後期 | 長野 | 52 | 64% |
信州大学 | 理学部 | 理学/物質循環学 | 前期 | 長野 | 51 | 63% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/ものづくり・技術教育 | 後期 | 長野 | 52 | 62% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽教育 | 前期 | 長野 | 50 | 62% |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/図画工作・美術教育 | 前期 | 長野 | 50 | 59% |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。