大学偏差値ランキングTOP > 国公立の東京農工大学の偏差値・学費
区分 | 授業料 | 入学料 | 検定料 |
学部生 | 年額535,800円 | 282,000円 | 17,000円 |
学部生(3年次編入生) | 年額535,800円 | 282,000円 | 30,000円 |
大学院生 | 年額535,800円 | 282,000円 | 30,000円 |
(工学府産業技術専攻を除く) | |||
大学院生 | 年額572,400円 | 282,000円 | 30,000円 |
(工学府産業技術専攻) | |||
研究生 | 月額29,700円 | 84,600円 | 9,800円 |
研究生(本学卒業者等) | 月額14,800円 | 0円 | 9,800円 |
科目等履修生 | 1単位14,800円 | 28,200円 | 9,800円 |
科目等履修生(本学卒業者等) | 1単位7,400円 | 0円 | 9,800円 |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
東京農工大学 | 農学部 | 共同獣医 | 後期 | 東京 | 65 | 87% |
東京農工大学 | 農学部 | 応用生物科学 | 後期 | 東京 | 68 | 84% |
東京農工大学 | 農学部 | 共同獣医 | 前期 | 東京 | 63 | 84% |
東京農工大学 | 農学部 | 生物生産 | 後期 | 東京 | 63 | 81% |
東京農工大学 | 工学部 | 応用分子化学 | 後期 | 東京 | 63 | 80% |
東京農工大学 | 工学部 | 機械システム工 | 後期 | 東京 | 60 | 80% |
東京農工大学 | 工学部 | 情報工 | 後期 | 東京 | 58 | 80% |
東京農工大学 | 工学部 | 生命工 | 後期 | 東京 | 63 | 80% |
東京農工大学 | 工学部 | 有機材料化学 | 後期 | 東京 | 60 | 80% |
東京農工大学 | 農学部 | 応用生物科学 | 前期 | 東京 | 60 | 80% |
東京農工大学 | 農学部 | 環境資源科学 | 後期 | 東京 | 65 | 80% |
東京農工大学 | 農学部 | 地域生態システム | 後期 | 東京 | 60 | 80% |
東京農工大学 | 工学部 | 化学システム工 | 後期 | 東京 | 58 | 78% |
東京農工大学 | 工学部 | 電気電子工 | 後期 | 東京 | 55 | 78% |
東京農工大学 | 工学部 | 物理システム工 | 後期 | 東京 | 58 | 78% |
東京農工大学 | 農学部 | 生物生産 | 前期 | 東京 | 58 | 78% |
東京農工大学 | 工学部 | 生命工 | 前期 | 東京 | 55 | 76% |
東京農工大学 | 工学部 | 応用分子化学 | 前期 | 東京 | 53 | 75% |
東京農工大学 | 工学部 | 機械システム工 | 前期 | 東京 | 53 | 75% |
東京農工大学 | 工学部 | 情報工 | 前期 | 東京 | 53 | 75% |
東京農工大学 | 農学部 | 地域生態システム | 前期 | 東京 | 53 | 75% |
東京農工大学 | 工学部 | 電気電子工 | 前期 | 東京 | 53 | 74% |
東京農工大学 | 工学部 | 有機材料化学 | 前期 | 東京 | 53 | 74% |
東京農工大学 | 農学部 | 環境資源科学 | 前期 | 東京 | 55 | 74% |
東京農工大学 | 工学部 | 化学システム工 | 前期 | 東京 | 53 | 73% |
東京農工大学 | 工学部 | 物理システム工 | 前期 | 東京 | 50 | 72% |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。