大学偏差値ランキングTOP > 国公立の宇都宮大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
宇都宮大学 | 農学部 | 応用生命化学 | 後期 | 栃木県 | 47 | 75% |
宇都宮大学 | 工学部 | 機械システム工 | 後期 | 栃木県 | 48 | 74% |
宇都宮大学 | 工学部 | 情報工 | 後期 | 栃木県 | 50 | 74% |
宇都宮大学 | 農学部 | 生物資源科学 | 後期 | 栃木県 | 53 | 73% |
宇都宮大学 | 農学部 | 農業経済 | 後期 | 栃木県 | 52 | 73% |
宇都宮大学 | 国際学部 | 国際 | 前期 | 栃木県 | 55 | 73% |
宇都宮大学 | 農学部 | 農業環境工 | 後期 | 栃木県 | 50 | 72% |
宇都宮大学 | 地域デザイン科学部 | コミュニティデザイン | 後期 | 栃木県 | 55 | 70% |
宇都宮大学 | 地域デザイン科学部 | 建築都市デザイン | 後期 | 栃木県 | 52 | 70% |
宇都宮大学 | 工学部 | 応用化学 | 後期 | 栃木県 | 48 | 70% |
宇都宮大学 | 工学部 | 電気電子工 | 後期 | 栃木県 | 47 | 69% |
宇都宮大学 | 地域デザイン科学部 | コミュニティデザイン | 前期 | 栃木県 | 53 | 67% |
宇都宮大学 | 地域デザイン科学部 | 建築都市デザイン | 前期 | 栃木県 | 48 | 66% |
宇都宮大学 | 工学部 | 情報工 | 前期 | 栃木県 | 48 | 65% |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/教科文系 | 前期 | 栃木県 | 55 | 65% |
宇都宮大学 | 地域デザイン科学部 | 社会基盤デザイン | 後期 | 栃木県 | 47 | 64% |
宇都宮大学 | 農学部 | 応用生命化学 | 前期 | 栃木県 | 45 | 64% |
宇都宮大学 | 農学部 | 生物資源科学 | 前期 | 栃木県 | 50 | 64% |
宇都宮大学 | 工学部 | 機械システム工 | 前期 | 栃木県 | 45 | 63% |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/学校教育・特別支援教育系 | 前期 | 栃木県 | 53 | 63% |
宇都宮大学 | 地域デザイン科学部 | 社会基盤デザイン | 前期 | 栃木県 | 45 | 63% |
宇都宮大学 | 農学部 | 森林科学 | 前期 | 栃木県 | 48 | 63% |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/教科実技系 | 前期 | 栃木県 | 55 | 63% |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/教科理系 | 前期 | 栃木県 | 50 | 63% |
宇都宮大学 | 工学部 | 電気電子工 | 前期 | 栃木県 | 45 | 62% |
宇都宮大学 | 農学部 | 農業環境工 | 前期 | 栃木県 | 48 | 61% |
宇都宮大学 | 農学部 | 農業経済 | 前期 | 栃木県 | 50 | 61% |
宇都宮大学 | 工学部 | 応用化学 | 前期 | 栃木県 | 48 | 60% |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。