大学偏差値ランキングTOP > 国公立の横浜国立大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
横浜国立大学 | 理工学部 | 建築都市・環境系/建築 | 後期 | 神奈川 | 86% | 86% |
横浜国立大学 | 経済学部 | 経済システム/法と経済 | 後期 | 神奈川 | 84% | 84% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 建築都市・環境系/建築 | 前期 | 神奈川 | 83% | 83% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系/情報工学 | 後期 | 神奈川 | 83% | 83% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系/数理科学 | 後期 | 神奈川 | 83% | 83% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系/物理工学 | 後期 | 神奈川 | 83% | 83% |
横浜国立大学 | 経営学部 | 経営システム科学 | 後期 | 神奈川 | 82% | 82% |
横浜国立大学 | 経済学部 | 経済システム/経済 | 後期 | 神奈川 | 82% | 82% |
横浜国立大学 | 経済学部 | 国際経済 | 後期 | 神奈川 | 82% | 82% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 化学・生命系/バイオ | 後期 | 神奈川 | 82% | 82% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 化学・生命系/化学・化学応用 | 後期 | 神奈川 | 82% | 82% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 機械工学・材料系/機械工学 | 後期 | 神奈川 | 82% | 82% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 建築都市・環境系/都市基盤 | 後期 | 神奈川 | 82% | 82% |
横浜国立大学 | 経営学部 | 会計・情報 | 前期 | 神奈川 | 81% | 81% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 機械工学・材料系/材料工学 | 後期 | 神奈川 | 81% | 81% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 建築都市・環境系/海洋空間のシステムデザイン | 後期 | 神奈川 | 81% | 81% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系/電子情報システム | 後期 | 神奈川 | 81% | 81% |
横浜国立大学 | 経営学部 | 経営 | 後期 | 神奈川 | 80% | 80% |
横浜国立大学 | 経営学部 | 経営 | 前期 | 神奈川 | 80% | 80% |
横浜国立大学 | 経営学部 | 経営システム科学 | 前期 | 神奈川 | 80% | 80% |
横浜国立大学 | 経営学部 | 国際経営 | 後期 | 神奈川 | 80% | 80% |
横浜国立大学 | 経営学部 | 国際経営 | 前期 | 神奈川 | 80% | 80% |
横浜国立大学 | 経営学部 | 会計・情報 | 後期 | 神奈川 | 79% | 79% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 機械工学・材料系/機械工学 | 前期 | 神奈川 | 79% | 79% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系/情報工学 | 前期 | 神奈川 | 79% | 79% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 機械工学・材料系/材料工学 | 前期 | 神奈川 | 78% | 78% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 建築都市・環境系/海洋空間のシステムデザイン | 前期 | 神奈川 | 78% | 78% |
横浜国立大学 | 経済学部 | 経済システム/経済 | 前期 | 神奈川 | 77% | 77% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 化学・生命系/バイオ | 前期 | 神奈川 | 77% | 77% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 建築都市・環境系/都市基盤 | 前期 | 神奈川 | 77% | 77% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系/数理科学 | 前期 | 神奈川 | 77% | 77% |
横浜国立大学 | 経済学部 | 経済システム/法と経済 | 前期 | 神奈川 | 76% | 76% |
横浜国立大学 | 経済学部 | 国際経済 | 前期 | 神奈川 | 76% | 76% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 化学・生命系/化学・化学応用 | 前期 | 神奈川 | 76% | 76% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 建築都市・環境系/地球生態学 | 前期 | 神奈川 | 76% | 76% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系/電子情報システム | 前期 | 神奈川 | 75% | 75% |
横浜国立大学 | 教育人間科学部 | 学校教育/人間形成・教科教育(総合) | 前期 | 神奈川 | 74% | 74% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系/物理工学 | 前期 | 神奈川 | 74% | 74% |
横浜国立大学 | 経営学部 | 夜間主/経営 | 後期 | 神奈川 | 73% | 73% |
横浜国立大学 | 経営学部 | 夜間主/経営 | 前期 | 神奈川 | 72% | 72% |
横浜国立大学 | 教育人間科学部 | 学校教育/人間形成・教科教育(体育) | 前期 | 神奈川 | 70% | 70% |
横浜国立大学 | 教育人間科学部 | 学校教育/特別支援教育 | 前期 | 神奈川 | 69% | 69% |
横浜国立大学 | 教育人間科学部 | 学校教育/人間形成・教科教育(音楽) | 前期 | 神奈川 | 67% | 67% |
横浜国立大学 | 教育人間科学部 | 学校教育/人間形成・教科教育(美術) | 前期 | 神奈川 | 66% | 66% |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。