大学偏差値ランキングTOP > 私立の京都の大学偏差値ランキング101位~200位
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
同志社女子大学 | 学芸学部 | 国際教養 | 前期2 | 京都 | 55 |
同志社女子大学 | 現代社会学部 | 現代こども | 前期2 | 京都 | 55 |
立命館大学 | 文学部 | コミュニケーション | 全学部文系 | 京都 | 55 |
立命館大学 | 文学部 | コミュニケーション | センター併用3 | 京都 | 55 |
立命館大学 | 文学部 | コミュニケーション | 学部個別 | 京都 | 55 |
立命館大学 | 文学部 | 国際文化 | 全学部文系 | 京都 | 55 |
立命館大学 | 文学部 | 国際文化 | センター併用3 | 京都 | 55 |
立命館大学 | 文学部 | 国際文化 | 学部個別 | 京都 | 55 |
立命館大学 | 文学部 | 人間研究 | 全学部文系 | 京都 | 55 |
立命館大学 | 文学部 | 人間研究 | センター併用3 | 京都 | 55 |
立命館大学 | 文学部 | 人間研究 | 学部個別 | 京都 | 55 |
立命館大学 | 文学部 | 地域研究 | 全学部文系 | 京都 | 55 |
立命館大学 | 文学部 | 地域研究 | センター併用3 | 京都 | 55 |
立命館大学 | 文学部 | 日本文学研究 | センター併用3 | 京都 | 55 |
龍谷大学 | 国際学部 | グローバルスタディーズ | A高得点重視 | 京都 | 55 |
龍谷大学 | 文学部 | 日本語日本文 | A高得点重視 | 京都 | 55 |
龍谷大学 | 文学部 | 歴史/日本史学 | Aスタンダード | 京都 | 55 |
龍谷大学 | 文学部 | 歴史/日本史学 | Bスタンダード | 京都 | 55 |
龍谷大学 | 文学部 | 歴史/日本史学 | センター中期 | 京都 | 55 |
同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | 中国語 | 個別 | 京都 | 55 |
同志社女子大学 | 看護学部 | 看護 | 前期3 | 京都 | 55 |
佛教大学 | 保健医療技術学部 | 理学療法 | A日程 | 京都 | 55 |
同志社大学 | 生命医科学部 | 医工 | 全学部 | 京都 | 55 |
同志社大学 | 生命医科学部 | 医情報 | 個別 | 京都 | 55 |
同志社大学 | 生命医科学部 | 医情報 | 全学部 | 京都 | 55 |
同志社大学 | 理工学部 | 電子工 | 個別 | 京都 | 55 |
同志社大学 | 理工学部 | 電子工 | 全学部 | 京都 | 55 |
京都女子大学 | 家政学部 | 食物栄養 | A方式 | 京都 | 55 |
京都女子大学 | 家政学部 | 生活造形 | A方式 | 京都 | 55 |
同志社女子大学 | 生活科学部 | 人間生活 | 前期2 | 京都 | 55 |
同志社大学 | 文化情報学部 | 文化情報 | センターA | 京都 | 55 |
同志社大学 | 文化情報学部 | 文化情報 | 個別文系 | 京都 | 55 |
同志社大学 | 文化情報学部 | 文化情報 | 個別理系 | 京都 | 55 |
同志社大学 | 文化情報学部 | 文化情報 | 全学部理系 | 京都 | 55 |
立命館大学 | 映像学部 | 映像 | 学部個別文系 | 京都 | 55 |
同志社大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学 | 個別理系 | 京都 | 55 |
立命館大学 | 法学部 | 法 | 学部個別 | 京都 | 54 |
京都女子大学 | 家政学部 | 生活福祉 | B方式 | 京都 | 54 |
立命館大学 | 産業社会学部 | 人間福祉 | 学部個別 | 京都 | 54 |
同志社女子大学 | 薬学部 | 医療薬 | 前期3 | 京都 | 54 |
佛教大学 | 保健医療技術学部 | 理学療法 | センター併用A | 京都 | 54 |
立命館大学 | 映像学部 | 映像 | センター併用 | 京都 | 54 |
同志社大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学 | 全学部理系 | 京都 | 54 |
立命館大学 | 法学部 | 法 | センター併用3 | 京都 | 53 |
立命館大学 | 産業社会学部 | スポーツ社会 | センター併用3 | 京都 | 53 |
立命館大学 | 産業社会学部 | メディア社会 | センター併用3 | 京都 | 53 |
立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会 | 全学部文系 | 京都 | 53 |
立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会 | センター併用3 | 京都 | 53 |
京都女子大学 | 発達教育学部 | 教育/音楽教育学 | B方式 | 京都 | 53 |
京都女子大学 | 発達教育学部 | 教育/教育学 | B方式 | 京都 | 53 |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
京都女子大学 | 発達教育学部 | 児童 | B方式 | 京都 | 53 |
京都女子大学 | 文学部 | 国文 | 前期B方式 | 京都 | 53 |
同志社女子大学 | 学芸学部 | 国際教養 | 前期3 | 京都 | 53 |
立命館大学 | 文学部 | 東アジア研究 | 全学部文系 | 京都 | 53 |
立命館大学 | 文学部 | 東アジア研究 | 学部個別 | 京都 | 53 |
立命館大学 | 文学部 | 日本史研究 | センター併用3 | 京都 | 53 |
龍谷大学 | 国際学部 | グローバルスタディーズ | Aスタンダード | 京都 | 53 |
龍谷大学 | 文学部 | 哲/教育学 | A高得点重視 | 京都 | 53 |
龍谷大学 | 文学部 | 日本語日本文 | Aスタンダード | 京都 | 53 |
龍谷大学 | 文学部 | 日本語日本文 | B高得点重視 | 京都 | 53 |
龍谷大学 | 文学部 | 臨床心理 | Aスタンダード | 京都 | 53 |
龍谷大学 | 文学部 | 臨床心理 | A高得点重視 | 京都 | 53 |
京都産業大学 | 外国語学部 | 英語 | 1科目 | 京都 | 53 |
京都産業大学 | 外国語学部 | 英語 | 2科目 | 京都 | 53 |
京都産業大学 | 外国語学部 | 英語 | センター | 京都 | 53 |
同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | 中国語 | 全学部文系 | 京都 | 53 |
京都橘大学 | 看護学部 | 看護 | 前期A日程 | 京都 | 53 |
京都橘大学 | 看護学部 | 看護 | 前期B日程 | 京都 | 53 |
佛教大学 | 保健医療技術学部 | 看護 | A日程 | 京都 | 53 |
佛教大学 | 保健医療技術学部 | 看護 | センター併用A | 京都 | 53 |
同志社大学 | 生命医科学部 | 医工 | 個別 | 京都 | 53 |
京都女子大学 | 家政学部 | 生活造形 | 前期センターC方式 | 京都 | 53 |
同志社女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養科学/食物科学 | 前期3 | 京都 | 53 |
同志社女子大学 | 学芸学部 | 情報メディア | 前期2 | 京都 | 53 |
立命館大学 | 映像学部 | 映像 | 全学部文系 | 京都 | 53 |
立命館大学 | 映像学部 | 映像 | 学部個別理系 | 京都 | 53 |
京都橘大学 | 健康科学部 | 理学療法 | 前期B日程 | 京都 | 52 |
龍谷大学 | 法学部 | 法律 | B高得点重視 | 京都 | 51 |
龍谷大学 | 経営学部 | 経営 | A高得点重視 | 京都 | 51 |
京都産業大学 | 外国語学部 | 国際関係 | 1科目 | 京都 | 51 |
京都産業大学 | 文化学部 | 国際文化 | 1科目 | 京都 | 51 |
立命館大学 | 文学部 | 東アジア研究 | センター併用3 | 京都 | 51 |
龍谷大学 | 文学部 | 英語英米文 | センター中期 | 京都 | 51 |
京都橘大学 | 看護学部 | 看護 | 前期C日程 | 京都 | 51 |
龍谷大学 | 政策学部 | 政策 | A高得点重視 | 京都 | 50 |
龍谷大学 | 法学部 | 法律 | A高得点重視 | 京都 | 50 |
龍谷大学 | 経営学部 | 経営 | Aスタンダード | 京都 | 50 |
龍谷大学 | 経営学部 | 経営 | B高得点重視 | 京都 | 50 |
龍谷大学 | 経済学部 | Aスタンダード | 京都 | 50 | |
龍谷大学 | 経済学部 | A高得点重視 | 京都 | 50 | |
龍谷大学 | 経済学部 | B高得点重視 | 京都 | 50 | |
京都産業大学 | 外国語学部 | 国際関係 | 2科目 | 京都 | 50 |
京都産業大学 | 外国語学部 | 国際関係 | 3科目 | 京都 | 50 |
京都産業大学 | 外国語学部 | 国際関係 | センター | 京都 | 50 |
京都女子大学 | 家政学部 | 生活福祉 | A方式 | 京都 | 50 |
京都女子大学 | 現代社会学部 | 現代社会 | B方式 | 京都 | 50 |
同志社女子大学 | 現代社会学部 | 社会システム | 前期2 | 京都 | 50 |
同志社女子大学 | 現代社会学部 | 社会システム | 前期3 | 京都 | 50 |
立命館大学 | 産業社会学部 | 人間福祉 | 全学部文系 | 京都 | 50 |
立命館大学 | 産業社会学部 | 人間福祉 | センター併用3 | 京都 | 50 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。