大学偏差値ランキングTOP > 私立の京都の大学偏差値ランキング201位~300位
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
京都女子大学 | 発達教育学部 | 教育/教育学 | A方式 | 京都 | 50 |
京都女子大学 | 発達教育学部 | 教育/教育学 | 前期センターC方式 | 京都 | 50 |
京都女子大学 | 発達教育学部 | 教育/心理学 | A方式 | 京都 | 50 |
京都女子大学 | 発達教育学部 | 教育/心理学 | B方式 | 京都 | 50 |
京都女子大学 | 発達教育学部 | 教育/心理学 | 前期センターC方式 | 京都 | 50 |
京都女子大学 | 発達教育学部 | 児童 | 前期センターC方式 | 京都 | 50 |
京都女子大学 | 文学部 | 国文 | 前期センターC方式 | 京都 | 50 |
京都女子大学 | 文学部 | 国文 | 前期A方式 | 京都 | 50 |
京都女子大学 | 文学部 | 史 | 前期センターC方式 | 京都 | 50 |
京都女子大学 | 文学部 | 史 | 前期A方式 | 京都 | 50 |
京都女子大学 | 文学部 | 史 | 前期B方式 | 京都 | 50 |
同志社女子大学 | 現代社会学部 | 現代こども | 前期3 | 京都 | 50 |
同志社女子大学 | 表象文化学部 | 英語英文 | 前期2 | 京都 | 50 |
同志社女子大学 | 表象文化学部 | 英語英文 | 前期3 | 京都 | 50 |
同志社女子大学 | 表象文化学部 | 日本語日本文 | 前期2 | 京都 | 50 |
龍谷大学 | 国際学部 | グローバルスタディーズ | センター中期 | 京都 | 50 |
龍谷大学 | 国際学部 | グローバルスタディーズ | センター中期英語 | 京都 | 50 |
龍谷大学 | 国際学部 | 国際文化 | Aスタンダード | 京都 | 50 |
龍谷大学 | 国際学部 | 国際文化 | A高得点重視 | 京都 | 50 |
龍谷大学 | 国際学部 | 国際文化 | センター中期 | 京都 | 50 |
龍谷大学 | 国際学部 | 国際文化 | センター中期英語 | 京都 | 50 |
龍谷大学 | 文学部 | 歴史/東洋史学 | A高得点重視 | 京都 | 50 |
龍谷大学 | 文学部 | 歴史/東洋史学 | Bスタンダード | 京都 | 50 |
龍谷大学 | 文学部 | 歴史/東洋史学 | センター中期 | 京都 | 50 |
龍谷大学 | 文学部 | 哲/教育学 | Aスタンダード | 京都 | 50 |
龍谷大学 | 文学部 | 哲/哲学 | A高得点重視 | 京都 | 50 |
龍谷大学 | 文学部 | 歴史/文化遺産学 | A高得点重視 | 京都 | 50 |
龍谷大学 | 文学部 | 歴史/文化遺産学 | Bスタンダード | 京都 | 50 |
龍谷大学 | 文学部 | 歴史/文化遺産学 | B高得点重視 | 京都 | 50 |
龍谷大学 | 文学部 | 歴史/文化遺産学 | センター中期 | 京都 | 50 |
佛教大学 | 歴史学部 | 歴史 | センター併用A | 京都 | 50 |
京都産業大学 | 外国語学部 | イタリア語 | センター | 京都 | 50 |
京都産業大学 | 外国語学部 | スペイン語 | センター | 京都 | 50 |
京都産業大学 | 外国語学部 | 英語 | 3科目 | 京都 | 50 |
京都橘大学 | 健康科学部 | 理学療法 | 前期A日程 | 京都 | 50 |
京都橘大学 | 健康科学部 | 理学療法 | 前期C日程 | 京都 | 50 |
佛教大学 | 保健医療技術学部 | 作業療法 | A日程 | 京都 | 50 |
佛教大学 | 保健医療技術学部 | 作業療法 | センター併用A | 京都 | 50 |
京都産業大学 | 理学部 | 数理科学 | 2科目 | 京都 | 50 |
京都産業大学 | 理学部 | 数理科学 | センター | 京都 | 50 |
同志社女子大学 | 生活科学部 | 人間生活 | 前期3 | 京都 | 50 |
同志社女子大学 | 学芸学部 | 音楽/音楽文化 | 前期2 | 京都 | 50 |
龍谷大学 | 法学部 | 法律 | Aスタンダード | 京都 | 49 |
京都産業大学 | 文化学部 | 国際文化 | 3科目 | 京都 | 49 |
京都女子大学 | 文学部 | 英文 | 前期A方式 | 京都 | 49 |
佛教大学 | 歴史学部 | 歴史 | A日程 | 京都 | 49 |
京都産業大学 | 外国語学部 | スペイン語 | 1科目 | 京都 | 49 |
京都産業大学 | 外国語学部 | スペイン語 | 3科目 | 京都 | 49 |
京都産業大学 | 法学部 | 法律 | 2科目 | 京都 | 48 |
京都女子大学 | 法学部 | 法 | 前期センターC方式 | 京都 | 48 |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
京都女子大学 | 法学部 | 法 | 前期A方式 | 京都 | 48 |
京都女子大学 | 法学部 | 法 | 前期B方式 | 京都 | 48 |
龍谷大学 | 政策学部 | 政策 | B高得点重視 | 京都 | 48 |
京都産業大学 | 経営学部 | 2科目 | 京都 | 48 | |
龍谷大学 | 経営学部 | 経営 | Bスタンダード | 京都 | 48 |
龍谷大学 | 経済学部 | センター中期3 | 京都 | 48 | |
龍谷大学 | 経済学部 | センター中期数学 | 京都 | 48 | |
京都女子大学 | 現代社会学部 | 現代社会 | 前期センターC方式 | 京都 | 48 |
京都外国語大学 | 外国語学部 | 国際教養 | Ⅰ期 | 京都 | 48 |
京都橘大学 | 人間発達学部 | 児童教育 | 前期C日程 | 京都 | 48 |
京都産業大学 | 外国語学部 | メディア・コミュニケーション | 1科目 | 京都 | 48 |
京都産業大学 | 外国語学部 | メディア・コミュニケーション | 2科目 | 京都 | 48 |
京都産業大学 | 外国語学部 | メディア・コミュニケーション | 3科目 | 京都 | 48 |
京都産業大学 | 文化学部 | 京都文化 | 1科目 | 京都 | 48 |
京都産業大学 | 文化学部 | 京都文化 | 2科目 | 京都 | 48 |
京都産業大学 | 文化学部 | 京都文化 | 3科目 | 京都 | 48 |
京都産業大学 | 文化学部 | 国際文化 | 2科目 | 京都 | 48 |
京都産業大学 | 文化学部 | 国際文化 | センター | 京都 | 48 |
京都女子大学 | 発達教育学部 | 教育/音楽教育学 | A方式 | 京都 | 48 |
京都女子大学 | 発達教育学部 | 児童 | A方式 | 京都 | 48 |
京都女子大学 | 文学部 | 英文 | 前期センターC方式 | 京都 | 48 |
龍谷大学 | 国際学部 | グローバルスタディーズ | Bスタンダード | 京都 | 48 |
龍谷大学 | 国際学部 | グローバルスタディーズ | B高得点重視 | 京都 | 48 |
龍谷大学 | 国際学部 | 国際文化 | B高得点重視 | 京都 | 48 |
龍谷大学 | 文学部 | 英語英米文 | Aスタンダード | 京都 | 48 |
龍谷大学 | 文学部 | 英語英米文 | A高得点重視 | 京都 | 48 |
龍谷大学 | 文学部 | 英語英米文 | Bスタンダード | 京都 | 48 |
龍谷大学 | 文学部 | 英語英米文 | B高得点重視 | 京都 | 48 |
龍谷大学 | 文学部 | 歴史/東洋史学 | Aスタンダード | 京都 | 48 |
龍谷大学 | 文学部 | 歴史/東洋史学 | B高得点重視 | 京都 | 48 |
龍谷大学 | 文学部 | 哲/教育学 | Bスタンダード | 京都 | 48 |
龍谷大学 | 文学部 | 哲/教育学 | B高得点重視 | 京都 | 48 |
龍谷大学 | 文学部 | 日本語日本文 | Bスタンダード | 京都 | 48 |
龍谷大学 | 文学部 | 臨床心理 | Bスタンダード | 京都 | 48 |
龍谷大学 | 文学部 | 臨床心理 | B高得点重視 | 京都 | 48 |
龍谷大学 | 文学部 | 歴史/文化遺産学 | Aスタンダード | 京都 | 48 |
龍谷大学 | 文学部 | 歴史/仏教史学 | B高得点重視 | 京都 | 48 |
佛教大学 | 歴史学部 | 歴史文化 | A日程 | 京都 | 48 |
佛教大学 | 歴史学部 | 歴史文化 | センター併用A | 京都 | 48 |
京都産業大学 | 外国語学部 | イタリア語 | 1科目 | 京都 | 48 |
京都産業大学 | 外国語学部 | イタリア語 | 2科目 | 京都 | 48 |
京都産業大学 | 外国語学部 | イタリア語 | 3科目 | 京都 | 48 |
京都産業大学 | 外国語学部 | スペイン語 | 2科目 | 京都 | 48 |
京都産業大学 | 外国語学部 | ドイツ語 | 1科目 | 京都 | 48 |
京都産業大学 | 外国語学部 | ドイツ語 | 3科目 | 京都 | 48 |
京都産業大学 | 外国語学部 | フランス語 | 1科目 | 京都 | 48 |
京都産業大学 | 外国語学部 | フランス語 | 2科目 | 京都 | 48 |
京都産業大学 | 外国語学部 | フランス語 | 3科目 | 京都 | 48 |
京都産業大学 | 外国語学部 | フランス語 | センター | 京都 | 48 |
京都産業大学 | 外国語学部 | ロシア語 | 1科目 | 京都 | 48 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。