大学偏差値ランキングTOP > 私立の中部大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
中部大学 | 応用生物学部 | 応用生物化学 | センタープラス | 愛知 | 53 |
中部大学 | 応用生物学部 | 環境生物科学 | センタープラス | 愛知 | 53 |
中部大学 | 生命健康学部 | 理学療法 | センタープラス | 愛知 | 53 |
中部大学 | 応用生物学部 | 応用生物化学 | 前期AM | 愛知 | 50 |
中部大学 | 応用生物学部 | 応用生物化学 | 前期BM | 愛知 | 50 |
中部大学 | 応用生物学部 | 応用生物化学 | 前期B方式 | 愛知 | 50 |
中部大学 | 応用生物学部 | 環境生物科学 | 前期BM | 愛知 | 50 |
中部大学 | 応用生物学部 | 環境生物科学 | 前期B方式 | 愛知 | 50 |
中部大学 | 生命健康学部 | 作業療法 | センタープラス | 愛知 | 50 |
中部大学 | 生命健康学部 | 保健看護 | センタープラス | 愛知 | 50 |
中部大学 | 生命健康学部 | 保健看護 | 前期AM | 愛知 | 50 |
中部大学 | 生命健康学部 | 保健看護 | 前期A方式 | 愛知 | 50 |
中部大学 | 生命健康学部 | 保健看護 | 前期B方式 | 愛知 | 50 |
中部大学 | 生命健康学部 | 理学療法 | 前期A方式 | 愛知 | 50 |
中部大学 | 生命健康学部 | 理学療法 | 前期BM | 愛知 | 50 |
中部大学 | 生命健康学部 | 理学療法 | 前期B方式 | 愛知 | 50 |
中部大学 | 生命健康学部 | 臨床工 | センタープラス | 愛知 | 50 |
中部大学 | 応用生物学部 | 応用生物化学 | 前期A方式 | 愛知 | 48 |
中部大学 | 応用生物学部 | 環境生物科学 | 前期AM | 愛知 | 48 |
中部大学 | 応用生物学部 | 管理栄養科学 | センタープラス | 愛知 | 48 |
中部大学 | 応用生物学部 | 管理栄養科学 | 前期BM | 愛知 | 48 |
中部大学 | 応用生物学部 | 食品栄養科学 | センタープラス | 愛知 | 48 |
中部大学 | 応用生物学部 | 食品栄養科学 | 前期AM | 愛知 | 48 |
中部大学 | 応用生物学部 | 食品栄養科学 | 前期BM | 愛知 | 48 |
中部大学 | 現代教育学部 | 児童教育 | 前期B方式 | 愛知 | 48 |
中部大学 | 工学部 | 応用化学 | センタープラス | 愛知 | 48 |
中部大学 | 工学部 | 情報工 | 前期AM | 愛知 | 48 |
中部大学 | 生命健康学部 | 作業療法 | 前期AM | 愛知 | 48 |
中部大学 | 生命健康学部 | 作業療法 | 前期BM | 愛知 | 48 |
中部大学 | 生命健康学部 | 作業療法 | 前期B方式 | 愛知 | 48 |
中部大学 | 生命健康学部 | 生命医科学 | センタープラス | 愛知 | 48 |
中部大学 | 生命健康学部 | 生命医科学 | 前期BM | 愛知 | 48 |
中部大学 | 生命健康学部 | 生命医科学 | 前期B方式 | 愛知 | 48 |
中部大学 | 生命健康学部 | 保健看護 | 前期BM | 愛知 | 48 |
中部大学 | 生命健康学部 | 理学療法 | 前期AM | 愛知 | 48 |
中部大学 | 生命健康学部 | 臨床工 | 前期AM | 愛知 | 48 |
中部大学 | 生命健康学部 | 臨床工 | 前期BM | 愛知 | 48 |
中部大学 | 応用生物学部 | 環境生物科学 | 前期A方式 | 愛知 | 45 |
中部大学 | 応用生物学部 | 管理栄養科学 | 前期AM | 愛知 | 45 |
中部大学 | 応用生物学部 | 食品栄養科学 | 前期A方式 | 愛知 | 45 |
中部大学 | 応用生物学部 | 食品栄養科学 | 前期B方式 | 愛知 | 45 |
中部大学 | 現代教育学部 | 児童教育 | センタープラス | 愛知 | 45 |
中部大学 | 現代教育学部 | 児童教育 | 前期AM | 愛知 | 45 |
中部大学 | 現代教育学部 | 児童教育 | 前期A方式 | 愛知 | 45 |
中部大学 | 現代教育学部 | 児童教育 | 前期BM | 愛知 | 45 |
中部大学 | 現代教育学部 | 幼児教育 | センタープラス | 愛知 | 45 |
中部大学 | 現代教育学部 | 幼児教育 | 前期A方式 | 愛知 | 45 |
中部大学 | 現代教育学部 | 幼児教育 | 前期B方式 | 愛知 | 45 |
中部大学 | 工学部 | 応用化学 | 前期BM | 愛知 | 45 |
中部大学 | 工学部 | 応用化学 | 前期B方式 | 愛知 | 45 |
中部大学 | 工学部 | 機械工 | センタープラス | 愛知 | 45 |
中部大学 | 工学部 | 建築学科 | センタープラス | 愛知 | 45 |
中部大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期AM | 愛知 | 45 |
中部大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期A方式 | 愛知 | 45 |
中部大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期BM | 愛知 | 45 |
中部大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期B方式 | 愛知 | 45 |
中部大学 | 人文学部 | 歴史地理 | センタープラス | 愛知 | 45 |
中部大学 | 生命健康学部 | スポーツ保健医療 | センタープラス | 愛知 | 45 |
中部大学 | 生命健康学部 | 生命医科学 | 前期AM | 愛知 | 45 |
中部大学 | 生命健康学部 | 生命医科学 | 前期A方式 | 愛知 | 45 |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
中部大学 | 生命健康学部 | 臨床工 | 前期A方式 | 愛知県 | 45 |
中部大学 | 生命健康学部 | 臨床工 | 前期B方式 | 愛知県 | 45 |
中部大学 | 応用生物学部 | 管理栄養科学 | 前期A方式 | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 応用生物学部 | 管理栄養科学 | 前期B方式 | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 現代教育学部 | 幼児教育 | 前期BM | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 工学部 | ロボット理工 | センタープラス | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 工学部 | 応用化学 | 前期AM | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 工学部 | 応用化学 | 前期A方式 | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 工学部 | 機械工 | 前期AM | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 工学部 | 機械工 | 前期A方式 | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 工学部 | 機械工 | 前期BM | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 工学部 | 機械工 | 前期B方式 | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 工学部 | 情報工 | センタープラス | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 工学部 | 情報工 | 前期A方式 | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 工学部 | 情報工 | 前期BM | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 工学部 | 情報工 | 前期B方式 | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 工学部 | 電気システム工 | センタープラス | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 工学部 | 電気システム工 | 前期AM | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 工学部 | 電気システム工 | 前期BM | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 工学部 | 電気システム工 | 前期B方式 | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 工学部 | 電子情報工 | 前期AM | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 工学部 | 電子情報工 | 前期B方式 | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 工学部 | 都市建設工 | センタープラス | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 工学部 | 都市建設工 | 前期AM | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 工学部 | 都市建設工 | 前期A方式 | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 工学部 | 都市建設工 | 前期BM | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 国際関係学部 | 国際 | センタープラス | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 人文学部 | 心理 | センタープラス | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 人文学部 | 歴史地理 | 前期B方式 | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 生命健康学部 | スポーツ保健医療 | 前期AM | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 生命健康学部 | スポーツ保健医療 | 前期A方式 | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 生命健康学部 | スポーツ保健医療 | 前期BM | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 生命健康学部 | スポーツ保健医療 | 前期B方式 | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 生命健康学部 | 作業療法 | 前期A方式 | 愛知県 | 43 |
中部大学 | 経営情報学部 | 経営総合 | センタープラス | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 経営情報学部 | 経営総合 | 前期AM | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 経営情報学部 | 経営総合 | 前期A方式 | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 経営情報学部 | 経営総合 | 前期BM | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 経営情報学部 | 経営総合 | 前期B方式 | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 現代教育学部 | 幼児教育 | 前期AM | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 工学部 | ロボット理工 | 前期AM | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 工学部 | ロボット理工 | 前期A方式 | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 工学部 | ロボット理工 | 前期BM | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 工学部 | ロボット理工 | 前期B方式 | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 工学部 | 電気システム工 | 前期A方式 | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 工学部 | 電子情報工 | センタープラス | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 工学部 | 電子情報工 | 前期A方式 | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 工学部 | 電子情報工 | 前期BM | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 工学部 | 都市建設工 | 前期B方式 | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 国際関係学部 | 国際 | 前期AM | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 国際関係学部 | 国際 | 前期A方式 | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 国際関係学部 | 国際 | 前期BM | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 国際関係学部 | 国際 | 前期B方式 | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 人文学部 | 心理 | 前期A方式 | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 人文学部 | 心理 | 前期BM | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 人文学部 | 日本語日本文化 | 前期AM | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 人文学部 | 日本語日本文化 | 前期BM | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 人文学部 | 日本語日本文化 | 前期B方式 | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 人文学部 | 歴史地理 | 前期AM | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 人文学部 | 歴史地理 | 前期BM | 愛知県 | 40 |
中部大学 | 人文学部 | コミュニケーション | センタープラス | 愛知県 | 38 |
中部大学 | 人文学部 | コミュニケーション | 前期A方式 | 愛知県 | 38 |
中部大学 | 人文学部 | コミュニケーション | 前期B方式 | 愛知県 | 38 |
中部大学 | 人文学部 | 英語英米文化 | センタープラス | 愛知県 | 38 |
中部大学 | 人文学部 | 英語英米文化 | 前期AM | 愛知県 | 38 |
中部大学 | 人文学部 | 心理 | 前期AM | 愛知県 | 38 |
中部大学 | 人文学部 | 心理 | 前期B方式 | 愛知県 | 38 |
中部大学 | 人文学部 | 日本語日本文化 | センタープラス | 愛知県 | 38 |
中部大学 | 人文学部 | 日本語日本文化 | 前期A方式 | 愛知県 | 38 |
中部大学 | 人文学部 | 歴史地理 | 前期A方式 | 愛知県 | 38 |
中部大学 | 人文学部 | コミュニケーション | 前期AM | 愛知県 | 35 |
中部大学 | 人文学部 | コミュニケーション | 前期BM | 愛知県 | 35 |
中部大学 | 人文学部 | 英語英米文化 | 前期A方式 | 愛知県 | 35 |
中部大学 | 人文学部 | 英語英米文化 | 前期BM | 愛知県 | 35 |
中部大学 | 人文学部 | 英語英米文化 | 前期B方式 | 愛知県 | 35 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。