大学偏差値ランキングTOP > 私立の中京大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | センタープラス数学 | 愛知県 | 58 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | 前期M2 | 愛知県 | 58 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | センタープラス国語 | 愛知県 | 55 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | 前期M2 | 愛知県 | 55 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | センタープラス英語 | 愛知県 | 55 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | センタープラス数学 | 愛知県 | 55 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | 前期A2 | 愛知県 | 55 |
中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | センタープラス数学 | 愛知県 | 55 |
中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | 前期M2 | 愛知県 | 55 |
中京大学 | 心理学部 | 心理 | 前期M2 | 愛知県 | 55 |
中京大学 | 文学部 | 言語表現 | 前期M2 | 愛知県 | 55 |
中京大学 | 文学部 | 歴史文化 | センタープラス国語 | 愛知県 | 55 |
中京大学 | 文学部 | 歴史文化 | 前期A3 | 愛知県 | 55 |
中京大学 | 文学部 | 歴史文化 | 前期M2 | 愛知県 | 55 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | 前期A2 | 愛知県 | 53 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | センタープラス国語 | 愛知県 | 53 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | 前期A英語 | 愛知県 | 53 |
中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | 前期A2 | 愛知県 | 53 |
中京大学 | 心理学部 | 心理 | センタープラス国語 | 愛知県 | 53 |
中京大学 | 心理学部 | 心理 | 前期A3 | 愛知県 | 53 |
中京大学 | 心理学部 | 心理 | 前期A英語 | 愛知県 | 53 |
中京大学 | 心理学部 | 心理 | 前期M3 | 愛知県 | 53 |
中京大学 | 文学部 | 言語表現 | センタープラス国語 | 愛知県 | 53 |
中京大学 | 文学部 | 言語表現 | 前期A3 | 愛知県 | 53 |
中京大学 | 文学部 | 言語表現 | 前期A英語 | 愛知県 | 53 |
中京大学 | 文学部 | 言語表現 | 前期M3 | 愛知県 | 53 |
中京大学 | 文学部 | 日本文 | センタープラス国語 | 愛知県 | 53 |
中京大学 | 文学部 | 日本文 | 前期A3 | 愛知県 | 53 |
中京大学 | 文学部 | 日本文 | 前期A英語 | 愛知県 | 53 |
中京大学 | 文学部 | 日本文 | 前期M2 | 愛知県 | 53 |
中京大学 | 文学部 | 歴史文化 | 前期A英語 | 愛知県 | 53 |
中京大学 | 文学部 | 歴史文化 | 前期M3 | 愛知県 | 53 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | センタープラス英語 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | 前期A英語 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | センタープラス英語 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | センタープラス国語 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | 前期A英語 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 経営学部 | 経営 | センタープラス国語 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 経営学部 | 経営 | 前期A3 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 経営学部 | 経営 | 前期A英語 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 経営学部 | 経営 | 前期M2 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 経済学部 | 経済 | 前期A3 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 経済学部 | 経済 | 前期A英語 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 経済学部 | 経済 | 前期M2 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 工学部 | 機械システム工 | 前期A3 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 工学部 | 機械システム工 | 前期A英語 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 工学部 | 機械システム工 | 前期M2 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 工学部 | 情報工 | 前期M2 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 工学部 | 情報工 | 前期M3 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 国際英語学部 | 国際英語/英語圏文化 | 前期A3 | 愛知県 | 50 |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
中京大学 | 国際英語学部 | 国際英語/英語圏文化 | 前期M2 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 国際英語学部 | 国際英語/国際英語キャリア | センタープラス英語 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 国際英語学部 | 国際英語/国際英語キャリア | 前期A3 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 国際英語学部 | 国際英語/国際英語キャリア | 前期M2 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 国際英語学部 | 国際英語/国際英語キャリア | 前期M3 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 国際英語学部 | 国際英語/国際学 | 前期M2 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 国際英語学部 | 国際英語/国際学 | 前期M3 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 国際教養学部 | 国際教養 | 前期A英語 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 心理学部 | 心理 | センタープラス英語 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 心理学部 | 心理 | センタープラス数学 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策 | 前期A3 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策 | 前期A英語 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 文学部 | 日本文 | 前期M3 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 法学部 | 法律 | 前期M2 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 法学部 | 法律 | 前期M3 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | 経営学部 | 経営 | 前期M3 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 経済学部 | 経済 | センタープラス数学 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 経済学部 | 経済 | 前期M3 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会学 | センタープラス国語 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会学 | 前期A3 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会学 | 前期A英語 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会学 | 前期M2 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会学 | 前期M3 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会福祉学 | 前期A3 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会福祉学 | 前期A英語 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 工学部 | 機械システム工 | センタープラス数学 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 工学部 | 機械システム工 | 前期M3 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 工学部 | 情報工 | センタープラス数学 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 工学部 | 情報工 | 前期A3 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 工学部 | 情報工 | 前期A英語 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 工学部 | 電気電子工 | センタープラス数学 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 工学部 | 電気電子工 | 前期A3 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 工学部 | 電気電子工 | 前期A英語 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 工学部 | 電気電子工 | 前期M2 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 国際英語学部 | 国際英語/英語圏文化 | センタープラス英語 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 国際英語学部 | 国際英語/英語圏文化 | 前期M3 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 国際英語学部 | 国際英語/国際学 | センタープラス英語 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 国際英語学部 | 国際英語/国際学 | 前期A3 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 国際教養学部 | 国際教養 | センタープラス英語 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 国際教養学部 | 国際教養 | 前期A3 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 国際教養学部 | 国際教養 | 前期M2 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 国際教養学部 | 国際教養 | 前期M3 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策 | センタープラス英語 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策 | センタープラス数学 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策 | 前期M2 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策 | 前期M3 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 法学部 | 法律 | 前期A3 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 法学部 | 法律 | 前期A英語 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 経営学部 | 経営 | センタープラス英語 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 経営学部 | 経営 | センタープラス数学 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 経済学部 | 経済 | センタープラス英語 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/コミュニティ学 | センタープラス英語 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/コミュニティ学 | センタープラス国語 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/コミュニティ学 | センタープラス数学 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/コミュニティ学 | 前期A3 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/コミュニティ学 | 前期A英語 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/コミュニティ学 | 前期M2 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/コミュニティ学 | 前期M3 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/国際文化 | センタープラス国語 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/国際文化 | 前期A3 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/国際文化 | 前期A英語 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/国際文化 | 前期M2 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/国際文化 | 前期M3 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会学 | センタープラス数学 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会福祉学 | センタープラス英語 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会福祉学 | 前期M2 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会福祉学 | 前期M3 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 工学部 | メディア工 | センタープラス数学 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 工学部 | メディア工 | 前期A3 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 工学部 | メディア工 | 前期A英語 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 工学部 | メディア工 | 前期M2 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 工学部 | メディア工 | 前期M3 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 工学部 | 電気電子工 | 前期M3 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 法学部 | 法律 | センタープラス英語 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 法学部 | 法律 | センタープラス数学 | 愛知県 | 45 |
中京大学 | 経済学部 | 経済 | センタープラス国語 | 愛知県 | 43 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/国際文化 | センタープラス英語 | 愛知県 | 43 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/国際文化 | センタープラス数学 | 愛知県 | 43 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会学 | センタープラス英語 | 愛知県 | 43 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会福祉学 | センタープラス国語 | 愛知県 | 43 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会福祉学 | センタープラス数学 | 愛知県 | 43 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。