大学偏差値ランキングTOP > 私立の福岡大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
福岡大学 | 医学部 | 医 | 系統別 | 福岡県 | 65 |
福岡大学 | 薬学部 | 薬 | センタープラス | 福岡県 | 58 |
福岡大学 | 薬学部 | 薬 | 系統別 | 福岡県 | 58 |
福岡大学 | 薬学部 | 薬 | 前期 | 福岡県 | 58 |
福岡大学 | 薬学部 | 薬 | 前期理科重 | 福岡県 | 58 |
福岡大学 | 人文学部 | 歴史 | センタープラス | 福岡県 | 55 |
福岡大学 | 人文学部 | 歴史 | 系統別 | 福岡県 | 55 |
福岡大学 | 医学部 | 看護 | センタープラス | 福岡県 | 53 |
福岡大学 | 医学部 | 看護 | 系統別 | 福岡県 | 53 |
福岡大学 | 人文学部 | 日本語日本文 | 系統別 | 福岡県 | 53 |
福岡大学 | 人文学部 | 文化 | 系統別 | 福岡県 | 53 |
福岡大学 | 人文学部 | 歴史 | 前期 | 福岡県 | 53 |
福岡大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | 系統別 | 福岡県 | 50 |
福岡大学 | スポーツ科学部 | 健康運動科学 | 系統別 | 福岡県 | 50 |
福岡大学 | 医学部 | 看護 | 前期 | 福岡県 | 50 |
福岡大学 | 経済学部 | 経済 | 系統別 | 福岡県 | 50 |
福岡大学 | 商学部 | 会計専門職プログラム | 系統別 | 福岡県 | 50 |
福岡大学 | 人文学部 | 英語 | センタープラス | 福岡県 | 50 |
福岡大学 | 人文学部 | 英語 | 系統別 | 福岡県 | 50 |
福岡大学 | 人文学部 | 英語 | 前期 | 福岡県 | 50 |
福岡大学 | 人文学部 | 教育・臨床心理 | 系統別 | 福岡県 | 50 |
福岡大学 | 人文学部 | 教育・臨床心理 | 前期 | 福岡県 | 50 |
福岡大学 | 人文学部 | 東アジア地域言語 | 系統別 | 福岡県 | 50 |
福岡大学 | 人文学部 | 日本語日本文 | センタープラス | 福岡県 | 50 |
福岡大学 | 人文学部 | 日本語日本文 | 前期 | 福岡県 | 50 |
福岡大学 | 人文学部 | 文化 | センタープラス | 福岡県 | 50 |
福岡大学 | 人文学部 | 文化 | 前期 | 福岡県 | 50 |
福岡大学 | 理学部 | 応用数学 | センタープラス | 福岡県 | 50 |
福岡大学 | 理学部 | 応用数学 | 系統別 | 福岡県 | 50 |
福岡大学 | 理学部 | 応用数学 | 前期 | 福岡県 | 50 |
福岡大学 | 理学部 | 化学 | センタープラス | 福岡県 | 50 |
福岡大学 | 理学部 | 社会数理・情報 | センタープラス | 福岡県 | 50 |
福岡大学 | 理学部 | 社会数理・情報 | 系統別 | 福岡県 | 50 |
福岡大学 | 理学部 | 社会数理・情報 | 前期 | 福岡県 | 50 |
福岡大学 | 経済学部 | 経済 | 前期 | 福岡県 | 48 |
福岡大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期 | 福岡県 | 48 |
福岡大学 | 工学部 | 電子情報工 | 前期 | 福岡県 | 48 |
福岡大学 | 商学部 | 会計専門職プログラム | 前期 | 福岡県 | 48 |
福岡大学 | 商学部 | 経営 | 系統別 | 福岡県 | 48 |
福岡大学 | 商学部二部 | 会計専門職プログラム | 系統別 | 福岡県 | 48 |
福岡大学 | 人文学部 | ドイツ語 | 系統別 | 福岡県 | 48 |
福岡大学 | 人文学部 | フランス語 | センタープラス | 福岡県 | 48 |
福岡大学 | 人文学部 | フランス語 | 系統別 | 福岡県 | 48 |
福岡大学 | 人文学部 | フランス語 | 前期 | 福岡県 | 48 |
福岡大学 | 人文学部 | 教育・臨床心理 | センタープラス | 福岡県 | 48 |
福岡大学 | 人文学部 | 東アジア地域言語 | センタープラス | 福岡県 | 48 |
福岡大学 | 人文学部 | 東アジア地域言語 | 前期 | 福岡県 | 48 |
福岡大学 | 法学部 | 法律 | センタープラス | 福岡県 | 48 |
福岡大学 | 法学部 | 法律 | 系統別 | 福岡県 | 48 |
福岡大学 | 法学部 | 法律 | 前期 | 福岡県 | 48 |
福岡大学 | 理学部 | ナノサイエンス | 化学系統別 | 福岡県 | 48 |
福岡大学 | 理学部 | ナノサイエンス | 化学前期 | 福岡県 | 48 |
福岡大学 | 理学部 | 化学 | 系統別 | 福岡県 | 48 |
福岡大学 | 理学部 | 化学 | 前期 | 福岡県 | 48 |
福岡大学 | 理学部 | 地球圏科学 | センタープラス | 福岡県 | 48 |
福岡大学 | 理学部 | 地球圏科学 | 系統別 | 福岡県 | 48 |
福岡大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | 前期実技 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | 前期小論 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | スポーツ科学部 | 健康運動科学 | 前期 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 経済学部 | 経済 | センタープラス | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 経済学部 | 産業経済 | 系統別 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 工学部 | 化学システム工 | 系統別 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 工学部 | 機械工 | センタープラス | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 工学部 | 機械工 | 系統別 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 工学部 | 機械工 | 前期 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 工学部 | 建築学科 | センタープラス | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 工学部 | 建築学科 | 系統別 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 工学部 | 社会デザイン工 | センタープラス | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 工学部 | 社会デザイン工 | 系統別 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 工学部 | 社会デザイン工 | 前期 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 工学部 | 電気工 | 前期 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 工学部 | 電子情報工 | センタープラス | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 工学部 | 電子情報工 | 系統別 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 商学部 | 経営 | センタープラス | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 商学部 | 経営 | 前期 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 商学部 | 商 | センタープラス | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 商学部 | 商 | 系統別 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 商学部 | 商 | 前期 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 商学部 | 貿易 | センタープラス | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 商学部 | 貿易 | 系統別 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 商学部 | 貿易 | 前期 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 人文学部 | ドイツ語 | センタープラス | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 人文学部 | ドイツ語 | 前期 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 法学部 | 経営法 | センタープラス | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 法学部 | 経営法 | 系統別 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 法学部 | 経営法 | 前期 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 理学部 | ナノサイエンス | 化学センタープラス | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 理学部 | ナノサイエンス | 物理センタープラス | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 理学部 | ナノサイエンス | 物理系統別 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 理学部 | ナノサイエンス | 物理前期 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 理学部 | 地球圏科学 | 前期 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 理学部 | 物理科学 | センタープラス | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 理学部 | 物理科学 | 前期 | 福岡県 | 45 |
福岡大学 | 経済学部 | 産業経済 | センタープラス | 福岡県 | 43 |
福岡大学 | 経済学部 | 産業経済 | 前期 | 福岡県 | 43 |
福岡大学 | 工学部 | 化学システム工 | センタープラス | 福岡県 | 43 |
福岡大学 | 工学部 | 化学システム工 | 前期 | 福岡県 | 43 |
福岡大学 | 工学部 | 電気工 | センタープラス | 福岡県 | 43 |
福岡大学 | 工学部 | 電気工 | 系統別 | 福岡県 | 43 |
福岡大学 | 理学部 | 物理科学 | 系統別 | 福岡県 | 43 |
福岡大学 | 商学部二部 | 商 | 系統別 | 福岡県 | 40 |
福岡大学 | 商学部二部 | 商 | 前期 | 福岡県 | 38 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。