大学偏差値ランキングTOP > 私立の関東学院大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
関東学院大学 | 栄養学部 | 管理栄養 | 前期3科目 | 神奈川 | 48 |
関東学院大学 | 看護学部 | 看護 | 前期2科目 | 神奈川 | 48 |
関東学院大学 | 栄養学部 | 管理栄養 | 前期2科目 | 神奈川 | 45 |
関東学院大学 | 栄養学部 | 管理栄養 | 前期2科目判定 | 神奈川 | 45 |
関東学院大学 | 栄養学部 | 管理栄養 | 前期センター併用 | 神奈川 | 45 |
関東学院大学 | 看護学部 | 看護 | 前期2科目判定 | 神奈川 | 45 |
関東学院大学 | 看護学部 | 看護 | 前期3科目 | 神奈川 | 45 |
関東学院大学 | 看護学部 | 看護 | 前期センター併用 | 神奈川 | 45 |
関東学院大学 | 教育学部 | こども発達 | 前期2科目 | 神奈川 | 45 |
関東学院大学 | 教育学部 | こども発達 | 前期3科目 | 神奈川 | 45 |
関東学院大学 | 理工学部 | 生命科学 | 前期2科目判定 | 神奈川 | 45 |
関東学院大学 | 理工学部 | 生命科学 | 前期3科目 | 神奈川 | 45 |
関東学院大学 | 教育学部 | こども発達 | 前期2科目判定 | 神奈川 | 43 |
関東学院大学 | 建築・環境学部 | 建築・環境 | 前期2科目 | 神奈川 | 43 |
関東学院大学 | 建築・環境学部 | 建築・環境 | 前期2科目判定 | 神奈川 | 43 |
関東学院大学 | 国際文化学部 | 比較文化 | 前期2科目 | 神奈川 | 43 |
関東学院大学 | 国際文化学部 | 比較文化 | 前期2科目判定 | 神奈川 | 43 |
関東学院大学 | 社会学部 | 現代社会 | 前期3科目 | 神奈川 | 43 |
関東学院大学 | 理工学部 | 応用化学 | 前期2科目 | 神奈川 | 43 |
関東学院大学 | 理工学部 | 応用化学 | 前期2科目判定 | 神奈川 | 43 |
関東学院大学 | 理工学部 | 応用化学 | 前期3科目 | 神奈川 | 43 |
関東学院大学 | 理工学部 | 数理・物理 | 前期2科目 | 神奈川 | 43 |
関東学院大学 | 理工学部 | 数理・物理 | 前期2科目判定 | 神奈川 | 43 |
関東学院大学 | 理工学部 | 数理・物理 | 前期3科目 | 神奈川 | 43 |
関東学院大学 | 理工学部 | 生命科学 | 前期2科目 | 神奈川 | 43 |
関東学院大学 | 教育学部 | こども発達 | 前期センター併用 | 神奈川 | 40 |
関東学院大学 | 経済学部 | 経済 | 前期2科目 | 神奈川 | 40 |
関東学院大学 | 経済学部 | 経済 | 前期2科目判定 | 神奈川 | 40 |
関東学院大学 | 建築・環境学部 | 建築・環境 | 前期3科目 | 神奈川 | 40 |
関東学院大学 | 国際文化学部 | 英語文化 | 前期2科目 | 神奈川 | 40 |
関東学院大学 | 国際文化学部 | 英語文化 | 前期センター併用 | 神奈川 | 40 |
関東学院大学 | 社会学部 | 現代社会 | 前期センター併用 | 神奈川 | 40 |
関東学院大学 | 人間共生学部 | コミュニケーション | 前期3科目 | 神奈川 | 40 |
関東学院大学 | 人間共生学部 | 共生デザイン | 前期2科目 | 神奈川 | 40 |
関東学院大学 | 人間共生学部 | 共生デザイン | 前期2科目判定 | 神奈川 | 40 |
関東学院大学 | 理工学部 | 応用化学 | 前期センター併用 | 神奈川 | 40 |
関東学院大学 | 理工学部 | 生命科学 | 前期センター併用 | 神奈川 | 40 |
関東学院大学 | 理工学部 | 総合機械・自動車・ロボティクス | 前期2科目 | 神奈川 | 40 |
関東学院大学 | 経営学部 | 経営 | 前期2科目判定 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 経営学部 | 経営 | 前期3科目 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 経済学部 | 経済 | 前期3科目 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 経済学部 | 経済 | 前期センター併用 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 建築・環境学部 | 建築・環境 | 前期センター併用 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 国際文化学部 | 英語文化 | 前期2科目判定 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 国際文化学部 | 英語文化 | 前期3科目 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 国際文化学部 | 比較文化 | 前期3科目 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 国際文化学部 | 比較文化 | 前期センター併用 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 社会学部 | 現代社会 | 前期2科目 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 社会学部 | 現代社会 | 前期2科目判定 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 人間共生学部 | コミュニケーション | 前期2科目 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 人間共生学部 | コミュニケーション | 前期2科目判定 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 人間共生学部 | コミュニケーション | 前期センター併用 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 人間共生学部 | 共生デザイン | 前期3科目 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 人間共生学部 | 共生デザイン | 前期センター併用 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 法学部 | 法 | 前期2科目判定 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 法学部 | 法 | 前期センター併用 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 理工学部 | 情報ネット・メディア | 前期2科目 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 理工学部 | 情報ネット・メディア | 前期3科目 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 理工学部 | 数理・物理 | 前期センター併用 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 理工学部 | 総合機械・自動車・ロボティクス | 前期3科目 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 理工学部 | 電気・健康 | 前期2科目 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 理工学部 | 電気・健康 | 前期3科目 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 理工学部 | 土木・都市防災 | 前期センター併用 | 神奈川 | 38 |
関東学院大学 | 経営学部 | 経営 | 前期2科目 | 神奈川 | 35 |
関東学院大学 | 経営学部 | 経営 | 前期センター併用 | 神奈川 | 35 |
関東学院大学 | 法学部 | 法 | 前期3科目 | 神奈川 | 35 |
関東学院大学 | 法学部 | 法 | 地域創生 | 神奈川 | 35 |
関東学院大学 | 理工学部 | 情報ネット・メディア | 前期2科目判定 | 神奈川 | 35 |
関東学院大学 | 理工学部 | 情報ネット・メディア | 前期センター併用 | 神奈川 | 35 |
関東学院大学 | 理工学部 | 総合機械・自動車・ロボティクス | 前期2科目判定 | 神奈川 | 35 |
関東学院大学 | 理工学部 | 総合機械・自動車・ロボティクス | 前期センター併用 | 神奈川 | 35 |
関東学院大学 | 理工学部 | 電気・健康 | 前期2科目判定 | 神奈川 | 35 |
関東学院大学 | 理工学部 | 電気・健康 | 前期センター併用 | 神奈川 | 35 |
関東学院大学 | 理工学部 | 土木・都市防災 | 前期2科目 | 神奈川 | 35 |
関東学院大学 | 理工学部 | 土木・都市防災 | 前期2科目判定 | 神奈川 | 35 |
関東学院大学 | 理工学部 | 土木・都市防災 | 前期3科目 | 神奈川 | 35 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。