大学偏差値ランキングTOP > 私立の神戸女子大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
神戸女子大学 | 家政学部 | 管理栄養士養成 | 前期2科目 | 兵庫県 | 53 |
神戸女子大学 | 看護学部 | 看護 | 前期2科目 | 兵庫県 | 53 |
神戸女子大学 | 家政学部 | 管理栄養士養成 | 前期3科目 | 兵庫県 | 50 |
神戸女子大学 | 家政学部 | 管理栄養士養成 | 前期センタープラス | 兵庫県 | 50 |
神戸女子大学 | 家政学部 | 管理栄養士養成 | 前期得意 | 兵庫県 | 50 |
神戸女子大学 | 看護学部 | 看護 | 前期3科目 | 兵庫県 | 50 |
神戸女子大学 | 看護学部 | 看護 | 前期得意 | 兵庫県 | 50 |
神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 健康スポーツ栄養 | 前期2科目 | 兵庫県 | 50 |
神戸女子大学 | 看護学部 | 看護 | 前期センタープラス | 兵庫県 | 48 |
神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 健康スポーツ栄養 | 前期3科目 | 兵庫県 | 48 |
神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 健康スポーツ栄養 | 前期得意 | 兵庫県 | 48 |
神戸女子大学 | 文学部 | 教育 | 前期得意 | 兵庫県 | 48 |
神戸女子大学 | 文学部 | 史 | 前期得意 | 兵庫県 | 48 |
神戸女子大学 | 文学部 | 神戸国際教養 | 前期3科目 | 兵庫県 | 48 |
神戸女子大学 | 家政学部 | 家政 | 前期センタープラス | 兵庫県 | 45 |
神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 健康スポーツ栄養 | 前期センタープラス | 兵庫県 | 45 |
神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 社会福祉 | 前期3科目 | 兵庫県 | 45 |
神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 社会福祉 | 前期センタープラス | 兵庫県 | 45 |
神戸女子大学 | 文学部 | 教育 | 前期2科目 | 兵庫県 | 45 |
神戸女子大学 | 文学部 | 教育 | 前期3科目 | 兵庫県 | 45 |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
神戸女子大学 | 文学部 | 教育 | 前期センタープラス | 兵庫県 | 45 |
神戸女子大学 | 文学部 | 史 | 前期3科目 | 兵庫県 | 45 |
神戸女子大学 | 文学部 | 史 | 前期センタープラス | 兵庫県 | 45 |
神戸女子大学 | 文学部 | 神戸国際教養 | 前期センタープラス | 兵庫県 | 45 |
神戸女子大学 | 家政学部 | 家政 | 前期2科目 | 兵庫県 | 43 |
神戸女子大学 | 家政学部 | 家政 | 前期3科目 | 兵庫県 | 43 |
神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 社会福祉 | 前期得意 | 兵庫県 | 43 |
神戸女子大学 | 文学部 | 英語英米文 | 前期3科目 | 兵庫県 | 43 |
神戸女子大学 | 文学部 | 英語英米文 | 前期センタープラス | 兵庫県 | 43 |
神戸女子大学 | 文学部 | 英語英米文 | 前期得意 | 兵庫県 | 43 |
神戸女子大学 | 文学部 | 史 | 前期2科目 | 兵庫県 | 43 |
神戸女子大学 | 文学部 | 神戸国際教養 | 前期2科目 | 兵庫県 | 43 |
神戸女子大学 | 文学部 | 神戸国際教養 | 前期得意 | 兵庫県 | 43 |
神戸女子大学 | 文学部 | 日本語日本文 | 前期2科目 | 兵庫県 | 43 |
神戸女子大学 | 文学部 | 日本語日本文 | 前期センタープラス | 兵庫県 | 43 |
神戸女子大学 | 文学部 | 日本語日本文 | 前期得意 | 兵庫県 | 43 |
神戸女子大学 | 家政学部 | 家政 | 前期得意 | 兵庫県 | 40 |
神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 社会福祉 | 前期2科目 | 兵庫県 | 40 |
神戸女子大学 | 文学部 | 英語英米文 | 前期2科目 | 兵庫県 | 40 |
神戸女子大学 | 文学部 | 日本語日本文 | 前期3科目 | 兵庫県 | 40 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。