大学偏差値ランキングTOP > 私立の明治大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
明治大学 | 国際日本学部 | 国際日本 | 全学部 | 東京 | 65 |
明治大学 | 商学部 | 商 | 全学部 | 東京 | 63 |
明治大学 | 政治経済学部 | 政治 | 一般 | 東京 | 63 |
明治大学 | 政治経済学部 | 政治 | 全学部 | 東京 | 63 |
明治大学 | 農学部 | 生命科学 | 全学部 | 神奈川 | 63 |
明治大学 | 農学部 | 農 | 全学部 | 神奈川 | 63 |
明治大学 | 農学部 | 農芸化学 | 全学部 | 神奈川 | 63 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理/考古学 | 全学部 | 東京 | 63 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理/西洋史学 | 全学部 | 東京 | 63 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理/地理学 | 全学部 | 東京 | 63 |
明治大学 | 文学部 | 心理社会/現代社会学 | 一般 | 東京 | 63 |
明治大学 | 文学部 | 心理社会/現代社会学 | 全学部 | 東京 | 63 |
明治大学 | 文学部 | 心理社会/臨床心理学 | 一般 | 東京 | 63 |
明治大学 | 文学部 | 心理社会/臨床心理学 | 全学部 | 東京 | 63 |
明治大学 | 文学部 | 文/英米文学 | 全学部 | 東京 | 63 |
明治大学 | 文学部 | 文/演劇学 | 全学部 | 東京 | 63 |
明治大学 | 文学部 | 文/日本文学 | 全学部 | 東京 | 63 |
明治大学 | 文学部 | 文/文芸メディア | 全学部 | 東京 | 63 |
明治大学 | 経営学部 | 経営 | 一般 | 東京 | 60 |
明治大学 | 経営学部 | 経営 | 全学部 | 東京 | 60 |
明治大学 | 国際日本学部 | 国際日本 | 一般 | 東京 | 60 |
明治大学 | 商学部 | 商 | 一般 | 東京 | 60 |
明治大学 | 情報コミュニケーション学部 | 情報コミュニケーション | 一般 | 東京 | 60 |
明治大学 | 情報コミュニケーション学部 | 情報コミュニケーション | 全学部 | 東京 | 60 |
明治大学 | 政治経済学部 | 経済 | 一般 | 東京 | 60 |
明治大学 | 政治経済学部 | 経済 | 全学部 | 東京 | 60 |
明治大学 | 政治経済学部 | 地域行政 | 一般 | 東京 | 60 |
明治大学 | 政治経済学部 | 地域行政 | 全学部 | 東京 | 60 |
明治大学 | 農学部 | 食料環境政策 | 全学部 | 神奈川 | 60 |
明治大学 | 農学部 | 生命科学 | 一般 | 神奈川 | 60 |
明治大学 | 農学部 | 農 | 一般 | 神奈川 | 60 |
明治大学 | 農学部 | 農芸化学 | 一般 | 神奈川 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理/アジア史 | 全学部 | 東京 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理/考古学 | 一般 | 東京 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理/西洋史学 | 一般 | 東京 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理/地理学 | 一般 | 東京 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理/日本史学 | 一般 | 東京 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理/日本史学 | 全学部 | 東京 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 文/ドイツ文学 | 全学部 | 東京 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 文/フランス文学 | 全学部 | 東京 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 文/英米文学 | 一般 | 東京 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 文/演劇学 | 一般 | 東京 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 文/日本文学 | 一般 | 東京 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 文/文芸メディア | 一般 | 東京 | 60 |
明治大学 | 法学部 | 法律 | 一般 | 東京 | 60 |
明治大学 | 法学部 | 法律 | 全学部 | 東京 | 60 |
明治大学 | 理工学部 | 応用化学 | 全学部 | 神奈川 | 60 |
明治大学 | 理工学部 | 機械工 | 全学部 | 神奈川 | 60 |
明治大学 | 理工学部 | 建築学科 | 一般 | 神奈川 | 60 |
明治大学 | 理工学部 | 建築学科 | 全学部 | 神奈川 | 60 |
明治大学 | 総合数理学部 | ネットワークデザイン | 一般 | 東京 | 58 |
明治大学 | 総合数理学部 | 現象数理 | 一般 | 東京 | 58 |
明治大学 | 総合数理学部 | 先端メディアサイエンス | 一般 | 東京 | 58 |
明治大学 | 農学部 | 食料環境政策 | 一般 | 神奈川 | 58 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理/アジア史 | 一般 | 東京 | 58 |
明治大学 | 文学部 | 文/ドイツ文学 | 一般 | 東京 | 58 |
明治大学 | 文学部 | 文/フランス文学 | 一般 | 東京 | 58 |
明治大学 | 理工学部 | 応用化学 | 一般 | 神奈川 | 58 |
明治大学 | 理工学部 | 機械工 | 一般 | 神奈川 | 58 |
明治大学 | 理工学部 | 機械情報工 | 全学部 | 神奈川 | 58 |
明治大学 | 理工学部 | 情報科学 | 一般 | 神奈川 | 58 |
明治大学 | 理工学部 | 情報科学 | 全学部 | 神奈川 | 58 |
明治大学 | 理工学部 | 数学 | 一般 | 神奈川 | 58 |
明治大学 | 理工学部 | 数学 | 全学部 | 神奈川 | 58 |
明治大学 | 理工学部 | 電気電子生命/生命理工学 | 全学部 | 神奈川 | 58 |
明治大学 | 理工学部 | 物理 | 全学部 | 神奈川 | 58 |
明治大学 | 総合数理学部 | ネットワークデザイン | 全学部3 | 東京 | 55 |
明治大学 | 総合数理学部 | 現象数理 | 全学部3 | 東京 | 55 |
明治大学 | 総合数理学部 | 先端メディアサイエンス | 全学部3 | 東京 | 55 |
明治大学 | 理工学部 | 機械情報工 | 一般 | 神奈川 | 55 |
明治大学 | 理工学部 | 電気電子生命/生命理工学 | 一般 | 神奈川 | 55 |
明治大学 | 理工学部 | 電気電子生命/電気電子工学 | 一般 | 神奈川 | 55 |
明治大学 | 理工学部 | 電気電子生命/電気電子工学 | 全学部 | 神奈川 | 55 |
明治大学 | 理工学部 | 物理 | 一般 | 神奈川 | 55 |
明治大学 | 総合数理学部 | ネットワークデザイン | 全学部4 | 東京 | 53 |
明治大学 | 総合数理学部 | 現象数理 | 全学部4 | 東京 | 53 |
明治大学 | 総合数理学部 | 先端メディアサイエンス | 全学部4 | 東京 | 53 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。