大学偏差値ランキングTOP > 私立の日本大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
日本大学 | 医学部 | 医 | A方式 | 東京 | 65 |
日本大学 | 医学部 | 医 | N方式1期 | 東京 | 65 |
日本大学 | 生物資源学部 | 獣医 | A方式1期 | 神奈川 | 63 |
日本大学 | 生物資源学部 | 獣医 | A方式2期 | 神奈川 | 63 |
日本大学 | 理工学部 | 建築学科 | A方式 | 千葉 | 58 |
日本大学 | 理工学部 | 建築学科 | N方式1期 | 千葉 | 55 |
日本大学 | 理工学部 | 航空宇宙工 | A方式 | 千葉 | 55 |
日本大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ | A方式 | 東京 | 53 |
日本大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ | N方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 危機管理学部 | 危機管理 | A方式 | 東京 | 53 |
日本大学 | 危機管理学部 | 危機管理 | N方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 歯学部 | 歯 | A方式 | 東京 | 53 |
日本大学 | 歯学部 | 歯 | N方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 商学部 | 会計 | N方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 商学部 | 経営 | A方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 商学部 | 経営 | A方式2期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 商学部 | 経営 | N方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 商学部 | 商業 | N方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 生物資源学部 | 応用生物科学 | A方式1期 | 神奈川 | 53 |
日本大学 | 生物資源学部 | 海洋生物資源科学 | A方式1期 | 神奈川 | 53 |
日本大学 | 生物資源学部 | 動物資源科学 | A方式1期 | 神奈川 | 53 |
日本大学 | 文理学部 | 教育 | A方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 文理学部 | 教育 | N方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 文理学部 | 国文 | A方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 文理学部 | 国文 | N方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 文理学部 | 心理 | A方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 文理学部 | 心理 | N方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 法学部 | 公共政策 | N方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 法学部 | 新聞 | N方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 法学部 | 政治経済 | A方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 法学部 | 政治経済 | N方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 法学部 | 法律 | A方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 法学部 | 法律 | A方式2期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 法学部 | 法律 | N方式1期 | 東京 | 53 |
日本大学 | 薬学部 | 薬 | A方式 | 千葉 | 53 |
日本大学 | 理工学部 | まちづくり工 | A方式 | 千葉 | 53 |
日本大学 | 理工学部 | まちづくり工 | N方式1期 | 千葉 | 53 |
日本大学 | 理工学部 | 応用情報工 | A方式 | 千葉 | 53 |
日本大学 | 理工学部 | 航空宇宙工 | N方式1期 | 千葉 | 53 |
日本大学 | 理工学部 | 数学 | N方式1期 | 千葉 | 53 |
日本大学 | 理工学部 | 物質応用化学 | N方式1期 | 千葉 | 53 |
日本大学 | 理工学部 | 物理 | N方式1期 | 千葉 | 53 |
日本大学 | 経済学部 | 金融公共経済 | A方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 経済学部 | 金融公共経済 | N方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 経済学部 | 経済 | A方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 経済学部 | 経済 | A方式2期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 経済学部 | 経済 | N方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 経済学部 | 産業経営 | A方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 経済学部 | 産業経営 | N方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 芸術学部(藝術学部) | 演劇 | A方式1期 | 埼玉(東京) | 50 |
日本大学 | 芸術学部(藝術学部) | 放送 | A方式1期 | 埼玉(東京) | 50 |
日本大学 | 芸術学部(藝術学部) | 放送 | N方式1期 | 埼玉(東京) | 50 |
日本大学 | 商学部 | 会計 | A方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 商学部 | 商業 | A方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 商学部 | 商業 | A方式2期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 松戸歯学部 | 歯 | N方式1期 | 千葉 | 50 |
日本大学 | 生物資源学部 | 応用生物科学 | A方式2期 | 神奈川 | 50 |
日本大学 | 生物資源学部 | 海洋生物資源科学 | A方式2期 | 神奈川 | 50 |
日本大学 | 生物資源学部 | 食品ビジネス | A方式1期 | 神奈川 | 50 |
日本大学 | 生物資源学部 | 食品ビジネス | A方式2期 | 神奈川 | 50 |
日本大学 | 生物資源学部 | 食品ビジネス | N方式1期 | 神奈川 | 50 |
日本大学 | 生物資源学部 | 食品生命 | A方式1期 | 神奈川 | 50 |
日本大学 | 生物資源学部 | 食品生命 | A方式2期 | 神奈川 | 50 |
日本大学 | 生物資源学部 | 生命化学 | A方式1期 | 神奈川 | 50 |
日本大学 | 生物資源学部 | 生命化学 | A方式2期 | 神奈川 | 50 |
日本大学 | 生物資源学部 | 生命農 | A方式1期 | 神奈川 | 50 |
日本大学 | 生物資源学部 | 動物資源科学 | A方式2期 | 神奈川 | 50 |
日本大学 | 文理学部 | 英文 | A方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 文理学部 | 英文 | N方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 文理学部 | 史学 | A方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 文理学部 | 史学 | N方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 文理学部 | 社会 | A方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 文理学部 | 社会 | N方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 文理学部 | 社会福祉 | A方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 文理学部 | 社会福祉 | N方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 文理学部 | 数学 | A方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 文理学部 | 数学 | N方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 文理学部 | 地理 | A方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 文理学部 | 地理 | N方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 文理学部 | 哲 | A方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 文理学部 | 哲 | N方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 法学部 | 経営法 | A方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 法学部 | 経営法 | N方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 法学部 | 公共政策 | A方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 法学部 | 公共政策 | A方式2期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 法学部 | 新聞 | A方式1期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 法学部 | 政治経済 | A方式2期 | 東京 | 50 |
日本大学 | 薬学部 | 薬 | N方式1期 | 千葉 | 50 |
日本大学 | 理工学部 | 応用情報工 | N方式1期 | 千葉 | 50 |
日本大学 | 理工学部 | 海洋建築工 | A方式 | 千葉 | 50 |
日本大学 | 理工学部 | 海洋建築工 | N方式1期 | 千葉 | 50 |
日本大学 | 理工学部 | 機械工 | A方式 | 千葉 | 50 |
日本大学 | 理工学部 | 機械工 | N方式1期 | 千葉 | 50 |
日本大学 | 理工学部 | 数学 | A方式 | 千葉 | 50 |
日本大学 | 理工学部 | 精密機械工 | N方式1期 | 千葉 | 50 |
日本大学 | 理工学部 | 土木工 | A方式 | 千葉 | 50 |
日本大学 | 理工学部 | 物質応用化学 | A方式 | 千葉 | 50 |
日本大学 | 理工学部 | 物理 | A方式 | 千葉 | 50 |
日本大学 | 経済学部 | 金融公共経済 | A方式2期 | 東京 | 48 |
日本大学 | 経済学部 | 産業経営 | A方式2期 | 東京 | 48 |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
日本大学 | 芸術学部(藝術学部) | 映画 | A方式1期 | 埼玉(東京) | 48 |
日本大学 | 芸術学部(藝術学部) | 映画 | N方式1期 | 埼玉(東京) | 48 |
日本大学 | 工学部 | 建築学科 | A方式 | 福島県 | 48 |
日本大学 | 商学部 | 会計 | A方式2期 | 東京 | 48 |
日本大学 | 松戸歯学部 | 歯 | A方式1期 | 千葉県 | 48 |
日本大学 | 生産工学部 | 創生デザイン | A方式2期 | 千葉県 | 48 |
日本大学 | 生産工学部 | 創生デザイン | A方式3期 | 千葉県 | 48 |
日本大学 | 生物資源学部 | 生物環境工 | A方式2期 | 神奈川県 | 48 |
日本大学 | 生物資源学部 | 生命農 | A方式2期 | 神奈川県 | 48 |
日本大学 | 文理学部 | 化学 | A方式1期 | 東京 | 48 |
日本大学 | 文理学部 | 化学 | N方式1期 | 東京 | 48 |
日本大学 | 文理学部 | 情報科学 | A方式1期 | 東京 | 48 |
日本大学 | 文理学部 | 情報科学 | N方式1期 | 東京 | 48 |
日本大学 | 文理学部 | 体育 | A方式1期 | 東京 | 48 |
日本大学 | 文理学部 | 体育 | N方式1期 | 東京 | 48 |
日本大学 | 文理学部 | 地球システム科学 | A方式1期 | 東京 | 48 |
日本大学 | 文理学部 | 地球システム科学 | N方式1期 | 東京 | 48 |
日本大学 | 文理学部 | 中国語中国文化 | A方式1期 | 東京 | 48 |
日本大学 | 文理学部 | 中国語中国文化 | N方式1期 | 東京 | 48 |
日本大学 | 法学部 | 経営法 | A方式2期 | 東京 | 48 |
日本大学 | 法学部 | 新聞 | A方式2期 | 東京 | 48 |
日本大学 | 理工学部 | 電気工 | A方式 | 千葉県 | 48 |
日本大学 | 理工学部 | 電気工 | N方式1期 | 千葉県 | 48 |
日本大学 | 理工学部 | 電子工 | A方式 | 千葉県 | 48 |
日本大学 | 理工学部 | 土木工 | N方式1期 | 千葉県 | 48 |
日本大学 | 国際関係学部 | 国際総合政策 | N方式1期 | 静岡県 | 45 |
日本大学 | 生産工学部 | 建築工 | A方式2期 | 千葉県 | 45 |
日本大学 | 生産工学部 | 建築工 | A方式3期 | 千葉県 | 45 |
日本大学 | 生物資源学部 | くらしの生物 | A方式2期 | 神奈川県 | 45 |
日本大学 | 生物資源学部 | 森林資源科学 | A方式1期 | 神奈川県 | 45 |
日本大学 | 生物資源学部 | 森林資源科学 | A方式2期 | 神奈川県 | 45 |
日本大学 | 文理学部 | ドイツ文 | A方式1期 | 東京 | 45 |
日本大学 | 文理学部 | ドイツ文 | N方式1期 | 東京 | 45 |
日本大学 | 文理学部 | 生命科学 | A方式1期 | 東京 | 45 |
日本大学 | 文理学部 | 生命科学 | N方式1期 | 東京 | 45 |
日本大学 | 文理学部 | 物理 | A方式1期 | 東京 | 45 |
日本大学 | 文理学部 | 物理 | N方式1期 | 東京 | 45 |
日本大学 | 理工学部 | 交通システム工 | A方式 | 千葉県 | 45 |
日本大学 | 理工学部 | 交通システム工 | N方式1期 | 千葉県 | 45 |
日本大学 | 理工学部 | 精密機械工 | A方式 | 千葉県 | 45 |
日本大学 | 理工学部 | 電子工 | N方式1期 | 千葉県 | 45 |
日本大学 | 芸術学部(藝術学部) | 文芸 | A方式1期 | 埼玉(東京) | 43 |
日本大学 | 芸術学部(藝術学部) | 文芸 | N方式1期 | 埼玉(東京) | 43 |
日本大学 | 工学部 | 建築学科 | N方式1期 | 福島県 | 43 |
日本大学 | 工学部 | 情報工 | N方式1期 | 福島県 | 43 |
日本大学 | 国際関係学部 | 国際教養 | A方式1期 | 静岡県 | 43 |
日本大学 | 国際関係学部 | 国際教養 | A方式2期 | 静岡県 | 43 |
日本大学 | 国際関係学部 | 国際教養 | N方式1期 | 静岡県 | 43 |
日本大学 | 国際関係学部 | 国際総合政策 | A方式2期 | 静岡県 | 43 |
日本大学 | 生産工学部 | マネジメント工 | A方式1期 | 千葉県 | 43 |
日本大学 | 生産工学部 | マネジメント工 | A方式2期 | 千葉県 | 43 |
日本大学 | 生産工学部 | マネジメント工 | A方式3期 | 千葉県 | 43 |
日本大学 | 生産工学部 | マネジメント工 | N方式1期 | 千葉県 | 43 |
日本大学 | 生産工学部 | 応用分子化学 | A方式3期 | 千葉県 | 43 |
日本大学 | 生産工学部 | 機械工 | A方式2期 | 千葉県 | 43 |
日本大学 | 生産工学部 | 機械工 | N方式1期 | 千葉県 | 43 |
日本大学 | 生産工学部 | 建築工 | A方式1期 | 千葉県 | 43 |
日本大学 | 生産工学部 | 建築工 | N方式1期 | 千葉県 | 43 |
日本大学 | 生産工学部 | 数理情報工 | A方式2期 | 千葉県 | 43 |
日本大学 | 生産工学部 | 数理情報工 | A方式3期 | 千葉県 | 43 |
日本大学 | 生産工学部 | 数理情報工 | N方式1期 | 千葉県 | 43 |
日本大学 | 生産工学部 | 創生デザイン | A方式1期 | 千葉県 | 43 |
日本大学 | 生産工学部 | 創生デザイン | N方式1期 | 千葉県 | 43 |
日本大学 | 生物資源学部 | くらしの生物 | A方式1期 | 神奈川県 | 43 |
日本大学 | 生物資源学部 | 国際地域開発 | A方式1期 | 神奈川県 | 43 |
日本大学 | 生物資源学部 | 国際地域開発 | A方式2期 | 神奈川県 | 43 |
日本大学 | 生物資源学部 | 国際地域開発 | N方式1期 | 神奈川県 | 43 |
日本大学 | 生物資源学部 | 生物環境工 | A方式1期 | 神奈川県 | 43 |
日本大学 | 法学部二部 | 法律 | N方式1期 | 東京 | 43 |
日本大学 | 芸術学部(藝術学部) | デザイン | A方式1期 | 埼玉(東京) | 40 |
日本大学 | 工学部 | 機械工 | N方式1期 | 福島県 | 40 |
日本大学 | 工学部 | 建築学科 | センターCA方式 | 福島県 | 40 |
日本大学 | 工学部 | 情報工 | A方式 | 福島県 | 40 |
日本大学 | 国際関係学部 | 国際総合政策 | A方式1期 | 静岡県 | 40 |
日本大学 | 生産工学部 | 応用分子化学 | N方式1期 | 千葉県 | 40 |
日本大学 | 生産工学部 | 環境安全工 | A方式2期 | 千葉県 | 40 |
日本大学 | 生産工学部 | 環境安全工 | A方式3期 | 千葉県 | 40 |
日本大学 | 生産工学部 | 機械工 | A方式3期 | 千葉県 | 40 |
日本大学 | 生産工学部 | 電気電子工 | A方式2期 | 千葉県 | 40 |
日本大学 | 生産工学部 | 電気電子工 | A方式3期 | 千葉県 | 40 |
日本大学 | 生産工学部 | 電気電子工 | N方式1期 | 千葉県 | 40 |
日本大学 | 生産工学部 | 土木工 | A方式1期 | 千葉県 | 40 |
日本大学 | 生産工学部 | 土木工 | A方式2期 | 千葉県 | 40 |
日本大学 | 生産工学部 | 土木工 | A方式3期 | 千葉県 | 40 |
日本大学 | 生産工学部 | 土木工 | N方式1期 | 千葉県 | 40 |
日本大学 | 芸術学部(藝術学部) | 音楽 | A方式1期 | 埼玉(東京) | 38 |
日本大学 | 芸術学部(藝術学部) | 音楽 | N方式1期 | 埼玉(東京) | 38 |
日本大学 | 芸術学部(藝術学部) | 写真 | A方式1期 | 埼玉(東京) | 38 |
日本大学 | 芸術学部(藝術学部) | 写真 | N方式1期 | 埼玉(東京) | 38 |
日本大学 | 芸術学部(藝術学部) | 美術 | A方式1期 | 埼玉(東京) | 38 |
日本大学 | 芸術学部(藝術学部) | 美術 | N方式1期 | 埼玉(東京) | 38 |
日本大学 | 工学部 | 機械工 | A方式 | 福島県 | 38 |
日本大学 | 工学部 | 電気電子工 | N方式1期 | 福島県 | 38 |
日本大学 | 工学部 | 土木工 | N方式1期 | 福島県 | 38 |
日本大学 | 生産工学部 | 応用分子化学 | A方式1期 | 千葉県 | 38 |
日本大学 | 生産工学部 | 応用分子化学 | A方式2期 | 千葉県 | 38 |
日本大学 | 生産工学部 | 環境安全工 | A方式1期 | 千葉県 | 38 |
日本大学 | 生産工学部 | 環境安全工 | N方式1期 | 千葉県 | 38 |
日本大学 | 生産工学部 | 機械工 | A方式1期 | 千葉県 | 38 |
日本大学 | 生産工学部 | 数理情報工 | A方式1期 | 千葉県 | 38 |
日本大学 | 生産工学部 | 電気電子工 | A方式1期 | 千葉県 | 38 |
日本大学 | 工学部 | 機械工 | センターCA方式 | 福島県 | 35 |
日本大学 | 工学部 | 情報工 | センターCA方式 | 福島県 | 35 |
日本大学 | 工学部 | 生命応用化学 | A方式 | 福島県 | 35 |
日本大学 | 工学部 | 生命応用化学 | N方式1期 | 福島県 | 35 |
日本大学 | 工学部 | 電気電子工 | A方式 | 福島県 | 35 |
日本大学 | 工学部 | 電気電子工 | センターCA方式 | 福島県 | 35 |
日本大学 | 工学部 | 土木工 | A方式 | 福島県 | 35 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。