大学偏差値ランキングTOP > 私立の桜美林大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | フライト・オペレーション | 東京都 | 48 | |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 健康科学 | 2科目英語 | 東京都 | 45 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 健康科学 | 2科目型 | 東京都 | 45 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 健康科学 | 英数型 | 東京都 | 45 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 健康科学 | 英理型 | 東京都 | 45 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 保育 | 2科目英語 | 東京都 | 45 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 保育 | 2科目型 | 東京都 | 45 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 保育 | 英数型 | 東京都 | 45 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 保育 | 英理型 | 東京都 | 45 |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | 2科目英語 | 東京都 | 43 | |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | 2科目型 | 東京都 | 43 | |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | 英数型 | 東京都 | 43 | |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | 英理型 | 東京都 | 43 | |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 映画 | 2科目英語 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 映画 | 2科目型 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 映画 | 英数型 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 映画 | 英理型 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 演劇 | 2科目英語 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 演劇 | 2科目型 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 演劇 | センタープラス | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 演劇 | 英数型 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 演劇 | 英理型 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 音楽 | 2科目英語 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 音楽 | 英数型 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 音楽 | 英理型 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 造形デザイン | 2科目英語 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 造形デザイン | 2科目型 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 造形デザイン | 英数型 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 造形デザイン | 英理型 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 健康科学 | 3科目型 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 健康科学 | センタープラス | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 健康科学 | 英数理型 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 社会福祉 | 2科目英語 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 社会福祉 | 2科目型 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 社会福祉 | センタープラス | 東京都 | 43 |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 社会福祉 | 英数型 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 社会福祉 | 英理型 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 精神保健福祉 | 2科目英語 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 精神保健福祉 | 2科目型 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 精神保健福祉 | センタープラス | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 精神保健福祉 | 英数型 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 精神保健福祉 | 英理型 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 保育 | 3科目型 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 保育 | センタープラス | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 保育 | 英数理型 | 東京都 | 43 |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | 3科目型 | 東京都 | 40 | |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | センタープラス | 東京都 | 40 | |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | 英数理型 | 東京都 | 40 | |
桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 2科目英語 | 東京都 | 40 | |
桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 2科目型 | 東京都 | 40 | |
桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 英数型 | 東京都 | 40 | |
桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 英理型 | 東京都 | 40 | |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 映画 | 3科目型 | 東京都 | 40 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 映画 | センタープラス | 東京都 | 40 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 映画 | 英数理型 | 東京都 | 40 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 演劇 | 3科目型 | 東京都 | 40 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 演劇 | 英数理型 | 東京都 | 40 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 音楽 | 2科目型 | 東京都 | 40 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 音楽 | 3科目型 | 東京都 | 40 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 音楽 | センタープラス | 東京都 | 40 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 音楽 | 英数理型 | 東京都 | 40 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 造形デザイン | 3科目型 | 東京都 | 40 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 造形デザイン | センタープラス | 東京都 | 40 |
桜美林大学 | 芸術文化学群 | 造形デザイン | 英数理型 | 東京都 | 40 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 社会福祉 | 3科目型 | 東京都 | 40 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 社会福祉 | 英数理型 | 東京都 | 40 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 精神保健福祉 | 3科目型 | 東京都 | 40 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 精神保健福祉 | 英数理型 | 東京都 | 40 |
桜美林大学 | グローバル・コミュニケーション学群 | グローバル教養 | 2科目英語 | 東京都 | 38 |
桜美林大学 | グローバル・コミュニケーション学群 | グローバル教養 | 2科目型 | 東京都 | 38 |
桜美林大学 | グローバル・コミュニケーション学群 | グローバル教養 | 3科目型 | 東京都 | 38 |
桜美林大学 | グローバル・コミュニケーション学群 | グローバル教養 | センタープラス | 東京都 | 38 |
桜美林大学 | グローバル・コミュニケーション学群 | グローバル教養 | 英数型 | 東京都 | 38 |
桜美林大学 | グローバル・コミュニケーション学群 | グローバル教養 | 英数理型 | 東京都 | 38 |
桜美林大学 | グローバル・コミュニケーション学群 | グローバル教養 | 英理型 | 東京都 | 38 |
桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 3科目型 | 東京都 | 38 | |
桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | センタープラス | 東京都 | 38 | |
桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 英数理型 | 東京都 | 38 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。