大学偏差値ランキングTOP > 私立の芝浦工業大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
芝浦工業大学 | システム理工学部 | 生命科学/生命科学 | 全学 | 埼玉 | 58 |
芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築/空間・建築デザイン | 後期 | 東京 | 58 |
芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築/空間・建築デザイン | 前期 | 東京 | 58 |
芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築/空間・建築デザイン | 全学 | 東京 | 58 |
芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築/先進的プロジェクトデザイン | 後期 | 東京 | 58 |
芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築/先進的プロジェクトデザイン | 前期 | 東京 | 58 |
芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築/先進的プロジェクトデザイン | 全学 | 東京 | 58 |
芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築/都市・建築デザイン | 後期 | 東京 | 58 |
芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築/都市・建築デザイン | 前期 | 東京 | 58 |
芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築/都市・建築デザイン | 全学 | 東京 | 58 |
芝浦工業大学 | システム理工学部 | 数理科学 | 前期 | 埼玉 | 55 |
芝浦工業大学 | デザイン工学部 | デザイン工/生産・プロダクトデザイン | 全学 | 埼玉(東京) | 55 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 応用化学 | 前期 | 埼玉(東京) | 55 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 機械機能工 | 前期 | 埼玉(東京) | 55 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 機械工 | 前期 | 埼玉(東京) | 55 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 情報工 | 前期 | 埼玉(東京) | 55 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 土木工/社会基盤 | 前期 | 埼玉(東京) | 55 |
芝浦工業大学 | システム理工学部 | 環境システム | 全学 | 埼玉 | 53 |
芝浦工業大学 | システム理工学部 | 数理科学 | 全学 | 埼玉 | 53 |
芝浦工業大学 | システム理工学部 | 生命科学/生命医工学 | 全学 | 埼玉 | 53 |
芝浦工業大学 | システム理工学部 | 生命科学/生命科学 | 前期 | 埼玉 | 53 |
芝浦工業大学 | デザイン工学部 | デザイン工/ロボティクス・情報デザイン | 全学 | 埼玉(東京) | 53 |
芝浦工業大学 | デザイン工学部 | デザイン工/生産・プロダクトデザイン | 前期 | 埼玉(東京) | 53 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 応用化学 | 全学 | 埼玉(東京) | 53 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 機械機能工 | 全学 | 埼玉(東京) | 53 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 機械工 | 全学 | 埼玉(東京) | 53 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 材料工 | 前期 | 埼玉(東京) | 53 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 情報工 | 全学 | 埼玉(東京) | 53 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 電気工 | 前期 | 埼玉(東京) | 53 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 電気工 | 全学 | 埼玉(東京) | 53 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 土木工/社会システムデザイン | 前期 | 埼玉(東京) | 53 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 土木工/社会基盤 | 全学 | 埼玉(東京) | 53 |
芝浦工業大学 | システム理工学部 | 環境システム | 前期 | 埼玉 | 50 |
芝浦工業大学 | システム理工学部 | 機械制御システム | 前期 | 埼玉 | 50 |
芝浦工業大学 | システム理工学部 | 機械制御システム | 全学 | 埼玉 | 50 |
芝浦工業大学 | システム理工学部 | 生命科学/生命医工学 | 前期 | 埼玉 | 50 |
芝浦工業大学 | システム理工学部 | 電子情報システム | 前期 | 埼玉 | 50 |
芝浦工業大学 | システム理工学部 | 電子情報システム | 全学 | 埼玉 | 50 |
芝浦工業大学 | デザイン工学部 | デザイン工/ロボティクス・情報デザイン | 前期 | 埼玉(東京) | 50 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 材料工 | 全学 | 埼玉(東京) | 50 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 通信工 | 前期 | 埼玉(東京) | 50 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 通信工 | 全学 | 埼玉(東京) | 50 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 電子工 | 前期 | 埼玉(東京) | 50 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 電子工 | 全学 | 埼玉(東京) | 50 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。