大学偏差値ランキングTOP > 私立の東洋大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
東洋大学 | 経営学部 | マーケティング | 前期ベスト2教科 | 東京 | 55 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済 | 前期ベスト2教科① | 東京 | 55 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済 | 前期ベスト2教科② | 東京 | 55 |
東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光 | 前期3教科① | 東京 | 55 |
東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光 | 前期3教科② | 東京 | 55 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会心理 | 前期3教科① | 東京 | 55 |
東洋大学 | 文学部 | 国際コミュニケーション | 前期3教科① | 東京 | 55 |
東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化 | 前期3教科③ | 東京 | 55 |
東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化 | 前期ベスト2教科 | 東京 | 55 |
東洋大学 | 経営学部 | マーケティング | 前期3教科① | 東京 | 53 |
東洋大学 | 経営学部 | 経営 | 前期3教科① | 東京 | 53 |
東洋大学 | 経営学部 | 経営 | 前期3教科② | 東京 | 53 |
東洋大学 | 経営学部 | 経営 | 前期3教科③ | 東京 | 53 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済 | 前期英国地公① | 東京 | 53 |
東洋大学 | 経済学部 | 総合政策 | 前期ベスト2教科 | 東京 | 53 |
東洋大学 | 国際学部 | 国際地域 | 前期ベスト2教科 | 東京 | 53 |
東洋大学 | 国際学部 | グローバル・イノベーション | 東京 | 53 | |
東洋大学 | 社会学部 | メディアコミュニケーション | 前期3教科① | 東京 | 53 |
東洋大学 | 社会学部 | メディアコミュニケーション | 前期3教科② | 東京 | 53 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会 | 前期3教科② | 東京 | 53 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会 | 前期3教科③ | 東京 | 53 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会心理 | 前期3教科② | 東京 | 53 |
東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学 | 前期ベスト2教科 | 群馬 | 53 |
東洋大学 | 文学部 | 英米文 | 前期3教科① | 東京 | 53 |
東洋大学 | 文学部 | 英米文 | 前期3教科② | 東京 | 53 |
東洋大学 | 文学部 | 英米文 | 前期3教科英語 | 東京 | 53 |
東洋大学 | 文学部 | 英米文 | 前期ベスト2教科 | 東京 | 53 |
東洋大学 | 文学部 | 教育/初等教育 | 前期3教科① | 東京 | 53 |
東洋大学 | 文学部 | 教育/初等教育 | 前期3教科② | 東京 | 53 |
東洋大学 | 文学部 | 国際コミュニケーション | 前期3教科② | 東京 | 53 |
東洋大学 | 文学部 | 国際コミュニケーション | 前期3教科③ | 東京 | 53 |
東洋大学 | 文学部 | 国際コミュニケーション | 前期3教科英語① | 東京 | 53 |
東洋大学 | 文学部 | 国際コミュニケーション | 前期3教科英語② | 東京 | 53 |
東洋大学 | 文学部 | 史 | 前期3教科① | 東京 | 53 |
東洋大学 | 文学部 | 史 | 前期3教科② | 東京 | 53 |
東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化 | 前期3教科① | 東京 | 53 |
東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化 | 前期3教科② | 東京 | 53 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 健康スポーツ | 前期3教科① | 埼玉 | 50 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 健康スポーツ | 前期3教科② | 埼玉 | 50 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 健康スポーツ | 前期3教科③ | 埼玉 | 50 |
東洋大学 | 経営学部 | マーケティング | 前期3教科② | 東京 | 50 |
東洋大学 | 経営学部 | マーケティング | 前期3教科③ | 東京 | 50 |
東洋大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス | 前期3教科① | 東京 | 50 |
東洋大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス | 前期3教科② | 東京 | 50 |
東洋大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス | 前期ベスト2教科 | 東京 | 50 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済 | 4教科① | 東京 | 50 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済 | 前期3教科英国数① | 東京 | 50 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済 | 前期3教科英国数② | 東京 | 50 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済 | 前期3教科英数地公 | 東京 | 50 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済 | 前期英国地公② | 東京 | 50 |
東洋大学 | 経済学部 | 国際経済 | 前期3教科① | 東京 | 50 |
東洋大学 | 国際学部 | 国際地域 | 前期3教科① | 東京 | 50 |
東洋大学 | 国際学部 | 国際地域 | 前期3教科② | 東京 | 50 |
東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光 | 前期4教科 | 東京 | 50 |
東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光 | 前期4教科最高 | 東京 | 50 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会 | 前期3教科① | 東京 | 50 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会文化システム | 前期3教科② | 東京 | 50 |
東洋大学 | 生命科学部 | 応用生物科学 | 前期ベスト2教科 | 群馬 | 50 |
東洋大学 | 文学部 | 教育/人間発達 | 前期3教科① | 東京 | 50 |
東洋大学 | 文学部 | 教育/人間発達 | 前期3教科英語 | 東京 | 50 |
東洋大学 | 文学部 | 史 | 4教科① | 東京 | 50 |
東洋大学 | 文学部 | 史 | 4教科② | 東京 | 50 |
東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化 | 前期3教科国語① | 東京 | 50 |
東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化 | 前期3教科国語② | 東京 | 50 |
東洋大学 | 法学部 | 法律 | 前期3教科① | 東京 | 50 |
東洋大学 | 法学部 | 法律 | 前期3教科② | 東京 | 50 |
東洋大学 | 法学部 | 法律 | 前期3教科③ | 東京 | 50 |
東洋大学 | 法学部 | 法律 | 前期3教科国語 | 東京 | 50 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 健康スポーツ | 前期3教科④ | 埼玉 | 48 |
東洋大学 | 経営学部 | 経営 | 前期4教科 | 東京 | 48 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済 | 4教科② | 東京 | 48 |
東洋大学 | 経済学部 | 国際経済 | 前期3教科② | 東京 | 48 |
東洋大学 | 経済学部 | 国際経済 | 前期3教科英 | 東京 | 48 |
東洋大学 | 経済学部 | 総合政策 | 前期3教科① | 東京 | 48 |
東洋大学 | 経済学部 | 総合政策 | 前期3教科② | 東京 | 48 |
東洋大学 | 経済学部 | 総合政策 | 前期4教科 | 東京 | 48 |
東洋大学 | 国際学部 | 国際地域 | 前期4教科 | 東京 | 48 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会心理 | 前期4教科 | 東京 | 48 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会福祉 | 前期3教科① | 東京 | 48 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会文化システム | 前期3教科① | 東京 | 48 |
東洋大学 | 食環境科学部 | 健康栄養 | 前期ベスト2教科① | 群馬 | 48 |
東洋大学 | 食環境科学部 | 健康栄養 | 前期ベスト2教科② | 群馬 | 48 |
東洋大学 | 文学部 | 教育/人間発達 | 前期3教科② | 東京 | 48 |
東洋大学 | 文学部 | 哲 | 前期3教科① | 東京 | 48 |
東洋大学 | 文学部 | 哲 | 前期3教科② | 東京 | 48 |
東洋大学 | 文学部 | 東洋思想文化 | 前期ベスト2教科 | 東京 | 48 |
東洋大学 | 法学部 | 企業法 | 前期3教科① | 東京 | 48 |
東洋大学 | 法学部 | 企業法 | 前期3教科② | 東京 | 48 |
東洋大学 | 法学部 | 企業法 | 前期3教科③ | 東京 | 48 |
東洋大学 | 法学部 | 企業法 | 前期3教科④ | 東京 | 48 |
東洋大学 | 法学部 | 企業法 | 前期3教科英語 | 東京 | 48 |
東洋大学 | 法学部 | 法律 | 4教科① | 東京 | 48 |
東洋大学 | 法学部 | 法律 | 4教科② | 東京 | 48 |
東洋大学 | 理工学部 | 建築学科 | 前期3教科① | 埼玉 | 48 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 健康スポーツ | 前期4教科 | 埼玉 | 45 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 人間環境デザイン | 前期3教科英数理 | 埼玉 | 45 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 人間環境デザイン | 前期ベスト2教科 | 埼玉 | 45 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 生活支援 | 前期ベスト2教科 | 埼玉 | 45 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 生活支援/子ども支援学 | 前期3教科① | 埼玉 | 45 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 生活支援/子ども支援学 | 前期3教科② | 埼玉 | 45 |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
東洋大学 | 経済学部 | 国際経済 | 前期4教科 | 東京 | 45 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会福祉 | 前期3教科② | 東京 | 45 |
東洋大学 | 情報連携学部 | 情報連携 | 東京 | 45 | |
東洋大学 | 食環境科学部 | フードサイエンス | 前期3教科① | 群馬県 | 45 |
東洋大学 | 食環境科学部 | フードサイエンス | 前期3教科② | 群馬県 | 45 |
東洋大学 | 食環境科学部 | フードサイエンス | 前期ベスト2教科 | 群馬県 | 45 |
東洋大学 | 生命科学部 | 応用生物科学 | 前期3教科① | 群馬県 | 45 |
東洋大学 | 生命科学部 | 応用生物科学 | 前期3教科② | 群馬県 | 45 |
東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学 | 前期3教科① | 群馬県 | 45 |
東洋大学 | 生命科学部 | 生命科学 | 前期3教科② | 群馬県 | 45 |
東洋大学 | 文学部 | 教育/人間発達 | 前期4教科 | 東京 | 45 |
東洋大学 | 文学部 | 哲 | 4教科 | 東京 | 45 |
東洋大学 | 文学部 | 東洋思想文化 | 前期3教科① | 東京 | 45 |
東洋大学 | 文学部 | 東洋思想文化 | 前期3教科② | 東京 | 45 |
東洋大学 | 文学部 | 東洋思想文化 | 前期3教科③ | 東京 | 45 |
東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化 | 4教科 | 東京 | 45 |
東洋大学 | 法学部 | 企業法 | 前期4教科 | 東京 | 45 |
東洋大学 | 理工学部 | 応用化学 | 前期3教科① | 埼玉県 | 45 |
東洋大学 | 理工学部 | 応用化学 | 前期3教科② | 埼玉県 | 45 |
東洋大学 | 理工学部 | 応用化学 | 前期3教科③ | 埼玉県 | 45 |
東洋大学 | 理工学部 | 建築学科 | 前期3教科② | 埼玉県 | 45 |
東洋大学 | 理工学部 | 建築学科 | 前期3教科③ | 埼玉県 | 45 |
東洋大学 | 理工学部 | 建築学科 | 前期3教科英語① | 埼玉県 | 45 |
東洋大学 | 理工学部 | 建築学科 | 前期3教科英語② | 埼玉県 | 45 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 人間環境デザイン | 前期英国他① | 埼玉県 | 43 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 人間環境デザイン | 前期英国他② | 埼玉県 | 43 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 生活支援 | 前期3教科① | 埼玉県 | 43 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 生活支援 | 前期3教科② | 埼玉県 | 43 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 生活支援 | 前期3教科③ | 埼玉県 | 43 |
東洋大学 | 経営学部2部 | 経営 | 前期ベスト2教科 | 東京 | 43 |
東洋大学 | 食環境科学部 | スポーツ・食品機能 | 前期ベスト2教科① | 群馬県 | 43 |
東洋大学 | 食環境科学部 | スポーツ・食品機能 | 前期ベスト2教科② | 群馬県 | 43 |
東洋大学 | 食環境科学部 | 健康栄養 | 前期3教科① | 群馬県 | 43 |
東洋大学 | 食環境科学部 | 健康栄養 | 前期3教科② | 群馬県 | 43 |
東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報 | 前期3教科文系① | 埼玉県 | 43 |
東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報 | 前期3教科文系② | 埼玉県 | 43 |
東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報 | 前期3教科理系① | 埼玉県 | 43 |
東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報 | 前期3教科理系② | 埼玉県 | 43 |
東洋大学 | 理工学部 | 機械工 | 前期3教科① | 埼玉県 | 43 |
東洋大学 | 理工学部 | 機械工 | 前期3教科② | 埼玉県 | 43 |
東洋大学 | 理工学部 | 機械工 | 前期3教科③ | 埼玉県 | 43 |
東洋大学 | 理工学部 | 機械工 | 前期3教科数学 | 埼玉県 | 43 |
東洋大学 | 理工学部 | 機械工 | 前期3教科理科 | 埼玉県 | 43 |
東洋大学 | 理工学部 | 生体医工 | 前期3教科理系 | 埼玉県 | 43 |
東洋大学 | 理工学部 | 電気電子情報工 | 前期3教科① | 埼玉県 | 43 |
東洋大学 | 理工学部 | 電気電子情報工 | 前期3教科② | 埼玉県 | 43 |
東洋大学 | 理工学部 | 電気電子情報工 | 前期3教科③ | 埼玉県 | 43 |
東洋大学 | 理工学部 | 都市環境デザイン | 前期3教科① | 埼玉県 | 43 |
東洋大学 | 理工学部 | 都市環境デザイン | 前期3教科② | 埼玉県 | 43 |
東洋大学 | 理工学部 | 都市環境デザイン | 前期3教科③ | 埼玉県 | 43 |
東洋大学 | 経済学部2部 | 経済 | 前期ベスト2教科① | 東京 | 40 |
東洋大学 | 経済学部2部 | 経済 | 前期ベスト2教科② | 東京 | 40 |
東洋大学 | 国際学部イブニングコース | 地域総合 | 前期ベスト2教科① | 東京 | 40 |
東洋大学 | 社会学部2部 | 社会 | 前期ベスト2教科② | 東京 | 40 |
東洋大学 | 食環境科学部 | スポーツ・食品機能 | 前期3教科 | 群馬県 | 40 |
東洋大学 | 文学部2部 | 教育 | 前期ベスト2教科① | 東京 | 40 |
東洋大学 | 法学部2部 | 法律 | 前期ベスト2教科① | 東京 | 40 |
東洋大学 | 法学部2部 | 法律 | 前期ベスト2教科② | 東京 | 40 |
東洋大学 | 理工学部 | 生体医工 | 前期3教科① | 埼玉県 | 40 |
東洋大学 | 理工学部 | 生体医工 | 前期3教科② | 埼玉県 | 40 |
東洋大学 | 理工学部 | 生体医工 | 前期3教科③ | 埼玉県 | 40 |
東洋大学 | 国際学部イブニングコース | 地域総合 | 前期ベスト2教科② | 東京 | 38 |
東洋大学 | 社会学部2部 | 社会 | 前期ベスト2教科① | 東京 | 38 |
東洋大学 | 文学部2部 | 教育 | 前期ベスト2教科② | 東京 | 38 |
東洋大学 | 文学部2部 | 日本文学文化 | 前期ベスト2教科① | 東京 | 38 |
東洋大学 | 文学部2部 | 日本文学文化 | 前期ベスト2教科② | 東京 | 38 |
東洋大学 | 文学部2部 | 日本文学文化 | 前期ベスト2教科③ | 東京 | 38 |
東洋大学 | 社会学部2部 | 社会福祉 | 前期ベスト2教科② | 東京 | 35 |
東洋大学 | 文学部2部 | 東洋思想文化 | 前期ベスト2教科① | 東京 | 35 |
東洋大学 | 文学部2部 | 東洋思想文化 | 前期ベスト2教科② | 東京 | 35 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。