大学偏差値ランキングTOP > 私立の東海大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
東海大学 | 医学部 | 医 | A方式 | 神奈川県 | 65 |
東海大学 | 海洋学部 | 海洋生物 | A方式 | 静岡県 | 55 |
東海大学 | 海洋学部 | 海洋生物 | 理系統一 | 静岡県 | 53 |
東海大学 | 健康科学部 | 看護 | A方式 | 神奈川県 | 53 |
東海大学 | 体育学部 | 体育 | A方式 | 神奈川県 | 53 |
東海大学 | 海洋学部 | 航海工/航海学 | A方式 | 静岡県 | 50 |
東海大学 | 海洋学部 | 水産/生物生産学 | A方式 | 静岡県 | 50 |
東海大学 | 体育学部 | スポーツ・レジャーマネジメント | A方式 | 神奈川県 | 50 |
東海大学 | 体育学部 | 競技スポーツ | A方式 | 神奈川県 | 50 |
東海大学 | 海洋学部 | 航海工/航海学 | 理系統一 | 静岡県 | 48 |
東海大学 | 海洋学部 | 水産/生物生産学 | 理系統一 | 静岡県 | 48 |
東海大学 | 観光学部 | 観光 | A方式 | 東京 | 48 |
東海大学 | 政治経済学部 | 経済 | A方式 | 神奈川県 | 48 |
東海大学 | 体育学部 | 生涯スポーツ | A方式 | 神奈川県 | 48 |
東海大学 | 農学部 | 応用動物科学 | A方式 | 熊本県 | 48 |
東海大学 | 文学部 | 歴史/日本史 | A方式 | 神奈川県 | 48 |
東海大学 | 理学部 | 数学 | 理系統一 | 神奈川県 | 48 |
東海大学 | 海洋学部 | 水産/食品科学 | A方式 | 静岡県 | 45 |
東海大学 | 工学部 | 医用生体工 | 理系統一 | 神奈川県 | 45 |
東海大学 | 工学部 | 建築学科 | A方式 | 神奈川県 | 45 |
東海大学 | 工学部 | 建築学科 | 理系統一 | 神奈川県 | 45 |
東海大学 | 工学部 | 航空宇宙/航空宇宙学 | A方式 | 神奈川県 | 45 |
東海大学 | 工学部 | 航空宇宙/航空宇宙学 | 理系統一 | 神奈川県 | 45 |
東海大学 | 情報通信学部 | 情報メディア | A方式 | 東京 | 45 |
東海大学 | 情報理工学部 | 情報科学 | A方式 | 神奈川県 | 45 |
東海大学 | 政治経済学部 | 経営 | A方式 | 神奈川県 | 45 |
東海大学 | 生物学部 | 海洋生物科学 | A方式 | 北海道 | 45 |
東海大学 | 生物学部 | 海洋生物科学 | 理系統一 | 北海道 | 45 |
東海大学 | 生物学部 | 生物 | A方式 | 北海道 | 45 |
東海大学 | 体育学部 | 武道 | A方式 | 神奈川県 | 45 |
東海大学 | 農学部 | 応用植物科学 | A方式 | 熊本県 | 45 |
東海大学 | 文学部 | 英語文化コミュニケーション | A方式 | 神奈川県 | 45 |
東海大学 | 文学部 | 広報メディア | A方式 | 神奈川県 | 45 |
東海大学 | 文学部 | 心理・社会 | A方式 | 神奈川県 | 45 |
東海大学 | 文学部 | 日本文 | A方式 | 神奈川県 | 45 |
東海大学 | 理学部 | 数学 | A方式 | 神奈川県 | 45 |
東海大学 | 海洋学部 | 水産/食品科学 | 理系統一 | 静岡県 | 43 |
東海大学 | 教養学部 | 国際 | A方式 | 神奈川県 | 43 |
東海大学 | 工学部 | 応用化学 | A方式 | 神奈川県 | 43 |
東海大学 | 工学部 | 応用化学 | 理系統一 | 神奈川県 | 43 |
東海大学 | 工学部 | 機械工 | A方式 | 神奈川県 | 43 |
東海大学 | 工学部 | 機械工 | 理系統一 | 神奈川県 | 43 |
東海大学 | 情報通信学部 | 経営システム工 | A方式 | 東京 | 43 |
東海大学 | 情報通信学部 | 情報メディア | 理系統一 | 東京 | 43 |
東海大学 | 情報通信学部 | 通信ネットワーク工 | A方式 | 東京 | 43 |
東海大学 | 政治経済学部 | 政治 | A方式 | 神奈川県 | 43 |
東海大学 | 農学部 | バイオサイエンス | 理系統一 | 熊本県 | 43 |
東海大学 | 農学部 | 応用動物科学 | 理系統一 | 熊本県 | 43 |
東海大学 | 文学部 | ヨーロッパ文明 | A方式 | 神奈川県 | 43 |
東海大学 | 文学部 | 文芸創作 | A方式 | 神奈川県 | 43 |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
東海大学 | 文学部 | 歴史/考古学 | A方式 | 神奈川県 | 43 |
東海大学 | 文学部 | 歴史/西洋史 | A方式 | 神奈川県 | 43 |
東海大学 | 理学部 | 化学 | A方式 | 神奈川県 | 43 |
東海大学 | 理学部 | 化学 | 理系統一 | 神奈川県 | 43 |
東海大学 | 理学部 | 情報数理 | A方式 | 神奈川県 | 43 |
東海大学 | 理学部 | 情報数理 | 理系統一 | 神奈川県 | 43 |
東海大学 | 理学部 | 物理 | 理系統一 | 神奈川県 | 43 |
東海大学 | 海洋学部 | 海洋地球科学 | A方式 | 静岡県 | 40 |
東海大学 | 海洋学部 | 海洋地球科学 | 理系統一 | 静岡県 | 40 |
東海大学 | 海洋学部 | 環境社会 | A方式 | 静岡県 | 40 |
東海大学 | 教養学部 | 芸術/音楽学 | A方式 | 神奈川県 | 40 |
東海大学 | 教養学部 | 人間環境/自然環境 | A方式 | 神奈川県 | 40 |
東海大学 | 教養学部 | 人間環境/社会環境 | A方式 | 神奈川県 | 40 |
東海大学 | 健康科学部 | 社会福祉 | A方式 | 神奈川県 | 40 |
東海大学 | 工学部 | 医用生体工 | A方式 | 神奈川県 | 40 |
東海大学 | 工学部 | 生命化学 | 理系統一 | 神奈川県 | 40 |
東海大学 | 工学部 | 電気電子工 | A方式 | 神奈川県 | 40 |
東海大学 | 工学部 | 電気電子工 | 理系統一 | 神奈川県 | 40 |
東海大学 | 情報通信学部 | 経営システム工 | 理系統一 | 東京 | 40 |
東海大学 | 情報通信学部 | 組込みソフトウェア工 | A方式 | 東京 | 40 |
東海大学 | 情報通信学部 | 通信ネットワーク工 | 理系統一 | 東京 | 40 |
東海大学 | 情報理工学部 | コンピュータ応用工 | A方式 | 神奈川県 | 40 |
東海大学 | 情報理工学部 | 情報科学 | 理系統一 | 神奈川県 | 40 |
東海大学 | 生物学部 | 生物 | 理系統一 | 北海道 | 40 |
東海大学 | 農学部 | バイオサイエンス | A方式 | 熊本県 | 40 |
東海大学 | 農学部 | 応用植物科学 | 理系統一 | 熊本県 | 40 |
東海大学 | 文学部 | 文明 | A方式 | 神奈川県 | 40 |
東海大学 | 文学部 | 歴史/東洋史 | A方式 | 神奈川県 | 40 |
東海大学 | 法学部 | 法律 | A方式 | 神奈川県 | 40 |
東海大学 | 理学部 | 物理 | A方式 | 神奈川県 | 40 |
東海大学 | 海洋学部 | 航海工/海洋機械工学 | A方式 | 静岡県 | 38 |
東海大学 | 海洋学部 | 航海工/海洋機械工学 | 理系統一 | 静岡県 | 38 |
東海大学 | 教養学部 | 芸術/デザイン学 | A方式 | 神奈川県 | 38 |
東海大学 | 教養学部 | 芸術/美術学 | A方式 | 神奈川県 | 38 |
東海大学 | 経営学部 | 観光ビジネス | A方式 | 熊本県 | 38 |
東海大学 | 工学部 | 原子力工 | A方式 | 神奈川県 | 38 |
東海大学 | 工学部 | 生命化学 | A方式 | 神奈川県 | 38 |
東海大学 | 工学部 | 土木工 | 理系統一 | 神奈川県 | 38 |
東海大学 | 国際文化学部 | デザイン文化 | A方式 | 北海道 | 38 |
東海大学 | 国際文化学部 | 地域創造 | A方式 | 北海道 | 38 |
東海大学 | 情報理工学部 | コンピュータ応用工 | 理系統一 | 神奈川県 | 38 |
東海大学 | 文学部 | アジア文明 | A方式 | 神奈川県 | 38 |
東海大学 | 文学部 | アメリカ文明 | A方式 | 神奈川県 | 38 |
東海大学 | 文学部 | 北欧 | A方式 | 神奈川県 | 38 |
東海大学 | 海洋学部 | 海洋文明 | A方式 | 静岡県 | 35 |
東海大学 | 基盤工学部 | 医療福祉工 | A方式 | 熊本県 | 35 |
東海大学 | 基盤工学部 | 医療福祉工 | 理系統一 | 熊本県 | 35 |
東海大学 | 基盤工学部 | 電気電子情報工 | A方式 | 熊本県 | 35 |
東海大学 | 基盤工学部 | 電気電子情報工 | 理系統一 | 熊本県 | 35 |
東海大学 | 経営学部 | 経営 | A方式 | 熊本県 | 35 |
東海大学 | 工学部 | 原子力工 | 理系統一 | 神奈川県 | 35 |
東海大学 | 工学部 | 光・画像工 | A方式 | 神奈川県 | 35 |
東海大学 | 工学部 | 光・画像工 | 理系統一 | 神奈川県 | 35 |
東海大学 | 工学部 | 材料科学 | A方式 | 神奈川県 | 35 |
東海大学 | 工学部 | 材料科学 | 理系統一 | 神奈川県 | 35 |
東海大学 | 工学部 | 精密工 | A方式 | 神奈川県 | 35 |
東海大学 | 工学部 | 精密工 | 理系統一 | 神奈川県 | 35 |
東海大学 | 工学部 | 土木工 | A方式 | 神奈川県 | 35 |
東海大学 | 工学部 | 動力機械工 | A方式 | 神奈川県 | 35 |
東海大学 | 工学部 | 動力機械工 | 理系統一 | 神奈川県 | 35 |
東海大学 | 国際文化学部 | 国際コミュニケーション | A方式 | 北海道 | 35 |
東海大学 | 情報通信学部 | 組込みソフトウェア工 | 理系統一 | 東京 | 35 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。