大学偏差値ランキングTOP > 私立のスポーツ・体育大学偏差値ランキング1位~100位
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
早稲田大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | センター併用 | 埼玉 | 63 |
早稲田大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | 埼玉 | 60 | |
法政大学 | スポーツ健康学部 | スポーツ健康 | T日程 | 東京 | 60 |
法政大学 | スポーツ健康学部 | スポーツ健康 | A方式 | 東京 | 58 |
立教大学 | コミュニティ福祉学部 | スポーツウエルネス | 個別 | 埼玉 | 58 |
関西大学 | 人間健康学部 | 人間健康 | 中期センター英語 | 大阪 | 58 |
関西大学 | 人間健康学部 | 人間健康 | 中期センター国語 | 大阪 | 58 |
関西大学 | 人間健康学部 | 人間健康 | 全学2教科 | 大阪 | 58 |
同志社大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学 | 個別文系 | 京都 | 58 |
同志社大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学 | 全学部文系 | 京都 | 58 |
順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ科学 | 千葉 | 56 | |
順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ科学 | センター併用 | 千葉 | 55 |
立教大学 | コミュニティ福祉学部 | スポーツウエルネス | 全学部 | 埼玉 | 55 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | 前期M2 | 愛知 | 55 |
関西大学 | 人間健康学部 | 人間健康 | 全学3教科 | 大阪 | 55 |
同志社大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学 | 個別理系 | 京都 | 55 |
同志社大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学 | 全学部理系 | 京都 | 55 |
立命館大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学 | 全学部文系 | 滋賀 | 55 |
順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツマネジメント | 千葉 | 53 | |
順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | 健康 | 千葉 | 53 | |
大東文化大学 | スポーツ・健康科学部 | スポーツ科学 | 一般 | 埼玉(東京) | 53 |
東海大学 | 体育学部 | 体育 | A方式 | 神奈川 | 53 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | 前期A2 | 愛知 | 53 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | 前期M2 | 愛知 | 53 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | 前期A2 | 愛知 | 53 |
中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | 前期M2 | 愛知 | 53 |
関西大学 | 人間健康学部 | 人間健康 | 個別3教科 | 大阪 | 53 |
立命館大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学 | センター併用3 | 滋賀 | 53 |
立命館大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学 | 学部個別 | 滋賀 | 53 |
順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツマネジメント | センター併用 | 千葉 | 50 |
順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | 健康 | センター併用 | 千葉 | 50 |
東海大学 | 体育学部 | スポーツ・レジャーマネジメント | A方式 | 神奈川 | 50 |
東海大学 | 体育学部 | 競技スポーツ | A方式 | 神奈川 | 50 |
東海大学 | 体育学部 | 生涯スポーツ | A方式 | 神奈川 | 50 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 健康スポーツ | A方式① | 埼玉 | 50 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 健康スポーツ | A方式② | 埼玉 | 50 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 健康スポーツ | A方式③ | 埼玉 | 50 |
日本体育大学 | 体育学部 | 体育 | 前期A方式 | 東京 | 50 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | センタープラス数学 | 愛知 | 50 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | センタープラス英語 | 愛知 | 50 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | センタープラス国語 | 愛知 | 50 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | センタープラス数学 | 愛知 | 50 |
中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | センタープラス英語 | 愛知 | 50 |
中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | センタープラス国語 | 愛知 | 50 |
日本大学 | 文理学部 | 体育 | A方式 | 東京 | 49 |
武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | 健康・スポーツ科学 | A2科目 | 兵庫 | 49 |
国士舘大学 | 体育学部 | こどもスポーツ教育 | デリバリー | 東京 | 48 |
国士舘大学 | 体育学部 | こどもスポーツ教育 | 前期 | 東京 | 48 |
国士舘大学 | 体育学部 | 体育 | デリバリー | 東京 | 48 |
国士舘大学 | 体育学部 | 体育 | 中期 | 東京 | 48 |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
大東文化大学 | スポーツ・健康科学部 | スポーツ科学 | 全学部統一 | 埼玉(東京) | 48 |
日本体育大学 | 体育学部 | 社会体育 | 前期A方式 | 東京 | 48 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | センタープラス英語 | 愛知 | 48 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | センタープラス国語 | 愛知 | 48 |
中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | センタープラス数学 | 愛知 | 48 |
神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 健康スポーツ栄養 | 前期2科目 | 兵庫 | 48 |
大阪体育大学 | 体育学部 | スポーツ教育 | A | 大阪 | 48 |
大阪体育大学 | 体育学部 | 健康・スポーツマネジメント | A | 大阪 | 48 |
武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | 健康・スポーツ科学 | A3科目 | 兵庫 | 48 |
武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | 健康・スポーツ科学 | B2科目 | 兵庫 | 48 |
武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | 健康・スポーツ科学 | B3科目 | 兵庫 | 48 |
福岡大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | 系統別 | 福岡 | 48 |
福岡大学 | スポーツ科学部 | 健康運動科学 | 系統別 | 福岡 | 48 |
中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | 前期A2 | 愛知 | 47 |
至学館大学 | 健康科学部 | 健康スポーツ科学 | 愛知 | 46 | |
大阪体育大学 | 体育学部 | スポーツ教育 | B | 大阪 | 46 |
国士舘大学 | 体育学部 | スポーツ医科 | デリバリー | 東京 | 45 |
国士舘大学 | 体育学部 | 体育 | 前期 | 東京 | 45 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 健康科学 | 2科目英語 | 東京 | 45 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 健康科学 | 2科目英数 | 東京 | 45 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 健康科学 | 2科目型 | 東京 | 45 |
桜美林大学 | 健康福祉学群 | 健康科学 | 3科目型 | 東京 | 45 |
日本体育大学 | 体育学部 | 健康 | 前期A方式 | 東京 | 45 |
愛知大学 | 地域政策学部 | 健康・スポーツ | M方式 | 愛知 | 45 |
愛知大学 | 地域政策学部 | 健康・スポーツ | センター併用 | 愛知 | 45 |
愛知大学 | 地域政策学部 | 健康・スポーツ | 前期 | 愛知 | 45 |
至学館大学 | 健康科学部 | 健康スポーツ科学 | センタープラス | 愛知 | 45 |
東海学園大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学 | B方式 | 愛知 | 45 |
神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 健康スポーツ栄養 | 前期センタープラス | 兵庫 | 45 |
神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 健康スポーツ栄養 | 前期2得意 | 兵庫 | 45 |
神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 健康スポーツ栄養 | 前期3科目 | 兵庫 | 45 |
大阪体育大学 | 体育学部 | 健康・スポーツマネジメント | B | 大阪 | 45 |
福岡大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | 前期実技 | 福岡 | 45 |
福岡大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | 前期小論 | 福岡 | 45 |
中部大学 | 生命健康学部 | スポーツ保健医療 | AM | 愛知 | 44 |
東海学園大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学 | センターW | 愛知 | 44 |
名古屋学院大学 | スポーツ健康学部 | こどもスポーツ教育 | 中期 | 愛知 | 44 |
福岡大学 | スポーツ科学部 | 健康運動科学 | 前期 | 福岡 | 44 |
大東文化大学 | スポーツ・健康科学部 | 健康科学 | 一般 | 埼玉(東京) | 43 |
東京国際大学 | 人間社会学部 | スポーツ科学 | 2教科 | 埼玉 | 43 |
東京国際大学 | 人間社会学部 | 人間スポーツ | 2教科 | 埼玉 | 43 |
東京国際大学 | 人間社会学部 | 人間スポーツ | 全学ⅡⅢ | 埼玉 | 43 |
常葉大学 | 健康プロデュース学部 | 心身マネジメント | 3教科 | 静岡 | 43 |
中部大学 | 生命健康学部 | スポーツ保健医療 | BM | 愛知 | 43 |
中部大学 | 生命健康学部 | スポーツ保健医療 | センタープラス | 愛知 | 43 |
中部大学 | 生命健康学部 | スポーツ保健医療 | 前期A方式 | 愛知 | 43 |
中部大学 | 生命健康学部 | スポーツ保健医療 | 前期B方式 | 愛知 | 43 |
東海学園大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学 | A方式 | 愛知 | 43 |
名古屋学院大学 | スポーツ健康学部 | こどもスポーツ教育 | 前期 | 愛知 | 43 |
名古屋学院大学 | スポーツ健康学部 | スポーツ健康 | 前期 | 愛知 | 43 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。