大学偏差値ランキングTOP > 国公立の秋田の大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
国際教養大学 | 国際教養学部 | C日程 | 別 | 秋田県 | 96% | |
国際教養大学 | 国際教養学部 | A日程 | 別 | 秋田県 | 68 | 87% |
秋田大学 | 医学部 | 医 | 後期 | 秋田県 | 87% | |
秋田大学 | 医学部 | 医 | 前期 | 秋田県 | 65 | 85% |
国際教養大学 | 国際教養学部 | B日程 | 別 | 秋田県 | 65 | 80% |
秋田大学 | 医学部 | 保健/理学療法学 | 後期 | 秋田県 | 70% | |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/理数教育 | 後期 | 秋田県 | 68% | |
秋田大学 | 医学部 | 保健/作業療法学 | 後期 | 秋田県 | 68% | |
秋田県立大学 | 生物資源学部 | アグリビジネス | 後期 | 秋田県 | 68% | |
秋田大学 | 医学部 | 保健/看護学 | 後期 | 秋田県 | 66% | |
秋田大学 | 医学部 | 保健/理学療法学 | 前期 | 秋田県 | 53 | 66% |
秋田大学 | 理工学部 | 数理・電気電子情報/数理科学 | 後期 | 秋田県 | 66% | |
秋田大学 | 理工学部 | 生命科学 | 後期 | 秋田県 | 66% | |
秋田大学 | 理工学部 | 数理・電気電子情報/電気電子工 | 後期 | 秋田県 | 66% | |
秋田大学 | 理工学部 | 物質科学/応用化学 | 後期 | 秋田県 | 66% | |
秋田県立大学 | 生物資源学部 | 応用生物科学 | 後期 | 秋田県 | 66% | |
秋田大学 | 理工学部 | システムデザイン工/創造生産工 | 後期 | 秋田県 | 65% | |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/こども発達 | 後期 | 秋田県 | 64% | |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/教科教育実践(小論文選択) | 後期 | 秋田県 | 64% | |
秋田大学 | 医学部 | 保健/作業療法学 | 前期 | 秋田県 | 45 | 64% |
秋田大学 | 理工学部 | システムデザイン工/機械工 | 後期 | 秋田県 | 64% | |
秋田大学 | 理工学部 | 数理・電気電子情報/人間情報工 | 後期 | 秋田県 | 64% | |
秋田大学 | 理工学部 | 物質科学/材料理工 | 後期 | 秋田県 | 64% | |
秋田県立大学 | 生物資源学部 | 生物生産科学 | 後期 | 秋田県 | 64% | |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/英語教育 | 前期 | 秋田県 | 49 | 63% |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/理数教育 | 前期 | 秋田県 | 50 | 63% |
秋田大学 | 教育文化学部 | 地域文化 | 後期 | 秋田県 | 63% | |
秋田県立大学 | システム科学技術学部 | 建築環境システム | 後期 | 秋田県 | 63% | |
秋田大学 | 国際資源学部 | 資源地球科学 | 後期 | 秋田県 | 63% | |
秋田県立大学 | 生物資源学部 | 生物環境科学 | 後期 | 秋田県 | 63% | |
秋田公立美術大学 | 美術学部 | 美術 | 前期 | 秋田県 | 63% | |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/こども発達 | 前期 | 秋田県 | 50 | 62% |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/教科教育実践(教科選択) | 前期 | 秋田県 | 50 | 62% |
秋田県立大学 | システム科学技術学部 | 機械知能システム | 後期 | 秋田県 | 62% | |
秋田県立大学 | システム科学技術学部 | 電子情報システム | 後期 | 秋田県 | 62% | |
秋田大学 | 国際資源学部 | 資源政策 | 後期 | 秋田県 | 62% | |
秋田大学 | 理工学部 | システムデザイン工/土木環境工 | 後期 | 秋田県 | 62% | |
秋田県立大学 | 生物資源学部 | アグリビジネス | 前期 | 秋田県 | 45 | 62% |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/教科教育実践(音楽選択) | 後期 | 秋田県 | 61% | |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/特別支援教育 | 後期 | 秋田県 | 61% | |
秋田大学 | 医学部 | 保健/看護学 | 前期 | 秋田県 | 48 | 61% |
秋田大学 | 理工学部 | 数理・電気電子情報/数理科学 | 前期 | 秋田県 | 48 | 61% |
秋田大学 | 国際資源学部 | 資源開発環境 | 後期 | 秋田県 | 61% | |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/教科教育実践(体育選択) | 後期 | 秋田県 | 60% | |
秋田大学 | 理工学部 | 生命科学 | 前期 | 秋田県 | 48 | 60% |
秋田県立大学 | 生物資源学部 | 応用生物科学 | 前期 | 秋田県 | 48 | 60% |
秋田県立大学 | 生物資源学部 | 生物生産科学 | 前期 | 秋田県 | 48 | 60% |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/特別支援教育 | 前期 | 秋田県 | 50 | 59% |
秋田県立大学 | システム科学技術学部 | 経営システム工 | 後期 | 秋田県 | 59% | |
秋田大学 | 国際資源学部 | 資源地球科学 | 前期 | 秋田県 | 45 | 59% |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
秋田大学 | 理工学部 | 数理・電気電子情報/人間情報工 | 前期 | 秋田県 | 43 | 59% |
秋田公立美術大学 | 美術学部 | 美術 | 中期 | 秋田県 | 59% | |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/教科教育実践(美術選択) | 前期 | 秋田県 | 58% | |
秋田大学 | 教育文化学部 | 地域文化 | 前期 | 秋田県 | 50 | 58% |
秋田大学 | 国際資源学部 | 資源政策 | 前期 | 秋田県 | 48 | 58% |
秋田大学 | 理工学部 | システムデザイン工/創造生産工 | 前期 | 秋田県 | 43 | 58% |
秋田大学 | 理工学部 | 数理・電気電子情報/電気電子工 | 前期 | 秋田県 | 43 | 58% |
秋田大学 | 理工学部 | 物質科学/応用化学 | 前期 | 秋田県 | 45 | 58% |
秋田県立大学 | 生物資源学部 | 生物環境科学 | 前期 | 秋田県 | 48 | 58% |
秋田大学 | 国際資源学部 | 資源開発環境 | 前期 | 秋田県 | 43 | 57% |
秋田大学 | 理工学部 | システムデザイン工/機械工 | 前期 | 秋田県 | 43 | 57% |
秋田大学 | 理工学部 | 物質科学/材料理工 | 前期 | 秋田県 | 45 | 57% |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/教科教育実践(音楽選択) | 前期 | 秋田県 | 56% | |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/教科教育実践(体育選択) | 前期 | 秋田県 | 56% | |
秋田大学 | 理工学部 | システムデザイン工/土木環境工 | 前期 | 秋田県 | 43 | 56% |
秋田県立大学 | システム科学技術学部 | 建築環境システム | 前期 | 秋田県 | 45 | 55% |
秋田県立大学 | システム科学技術学部 | 機械知能システム | 前期 | 秋田県 | 43 | 54% |
秋田県立大学 | システム科学技術学部 | 電子情報システム | 前期 | 秋田県 | 43 | 54% |
秋田県立大学 | システム科学技術学部 | 経営システム工 | 前期 | 秋田県 | 43 | 53% |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。