大学偏差値ランキングTOP > 全国私立大学偏差値ランキング1201位~1300位
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | 健康 | A方式 | 千葉県 | 50 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | B方式 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | 一般4教科 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | 個別 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | A方式 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | 一般 | 愛知県 | 50 |
中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | 全学部 | 愛知県 | 50 |
東海大学 | 体育学部 | スポーツ・レジャーマネジメント | 全学部 | 神奈川県 | 50 |
東海大学 | 体育学部 | 競技スポーツ | 全学部 | 神奈川県 | 50 |
東海大学 | 体育学部 | 生涯スポーツ | 個別 | 神奈川県 | 50 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 健康スポーツ | 埼玉県 | 50 | |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 健康スポーツ | T日程 | 埼玉県 | 50 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 健康スポーツ | 学部個別 | 埼玉県 | 50 |
日本体育大学 | 体育学部 | 体育 | センター併用英語 | 東京 | 50 |
京都産業大学 | 外国語学部 | イタリア語 | センター併用3 | 京都府 | 49 |
金城学院大学 | 文学部 | 外国語コミュニケーション | A高得点重視 | 愛知県 | 49 |
神田外語大学 | 外国語学部 | スペイン語 | B高得点重視 | 千葉県 | 49 |
神奈川大学 | 外国語学部 | 英語英文 | M方式 | 神奈川県 | 49 |
拓殖大学 | 外国語学部 | 英米語 | 前期 | 東京 | 49 |
横浜薬科大学 | 薬学部 | 漢方薬 | 学部個別 | 神奈川県 | 49 |
横浜薬科大学 | 薬学部 | 臨床薬 | 学部個別 | 神奈川県 | 49 |
武庫川女子大学 | 薬学部 | 健康生命薬科 | 全学部文系 | 兵庫県 | 49 |
京都産業大学 | 総合生命学部 | 動物生命医科 | センター併用数学 | 京都府 | 49 |
東京農業大学 | 国際食料情報学部 | 国際農業開発 | 前期B方式 | 東京 | 49 |
北里大学 | 海洋生命学部 | 海洋生命科学 | センタープラス | 神奈川県 | 49 |
高崎健康福祉大学 | 健康福祉学部 | 健康栄養 | M方式 | 群馬県 | 49 |
実践女子大学 | 生活科学部 | 食生活科学/健康栄養 | 前期 | 東京 | 49 |
日本大学 | 文理学部 | 体育 | センタープラス | 東京 | 49 |
武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | 健康・スポーツ科学 | 全学日程 | 兵庫県 | 49 |
日本大学 | 松戸歯学部 | 歯 | 千葉県 | 48 | |
愛知学院大学 | 薬学部 | 医療薬 | 学部個別 | 愛知県 | 48 |
国際医療福祉大学 | 薬学部 | 薬 | A得意 | 栃木県 | 48 |
神戸学院大学 | 薬学部 | 薬 | 独自方式 | 兵庫県 | 48 |
神戸学院大学 | 薬学部 | 薬 | 前期A | 兵庫県 | 48 |
東北薬科大学 | 薬学部 | 薬 | A得意 | 宮城県 | 48 |
武庫川女子大学 | 薬学部 | 薬 | センター併用英語 | 兵庫県 | 48 |
武庫川女子大学 | 薬学部 | 薬 | センター併用数学 | 兵庫県 | 48 |
兵庫医療大学 | 薬学部 | 医療薬 | 前期B方式 | 兵庫県 | 48 |
京都産業大学 | 総合生命学部 | 動物生命医科 | センター併用 | 京都府 | 48 |
玉川大学 | 農学部 | 生物環境システム | 全学個別 | 東京 | 48 |
近畿大学 | 生物理工学部 | 食品安全工 | 和歌山県 | 48 | |
近畿大学 | 生物理工学部 | 食品安全工 | N方式1期 | 和歌山県 | 48 |
東海大学 | 農学部 | 応用植物科学 | N方式1期 | 熊本県 | 48 |
東海大学 | 農学部 | 応用動物科学 | N方式1期 | 熊本県 | 48 |
東京農業大学 | 国際食料情報学部 | 国際バイオビジネス | A方式1期 | 東京 | 48 |
東京農業大学 | 生物産業学部 | 食品香粧 | A方式2期 | 北海道 | 48 |
東京農業大学 | 生物産業学部 | 生物生産 | 全学部 | 北海道 | 48 |
東京農業大学 | 農学部 | 畜産 | 全学部文系 | 神奈川県 | 48 |
日本獣医生命科大学 | 応用生命科学部 | 動物科学 | A3教科 | 東京 | 48 |
日本大学 | 生物資源学部 | 食品生命 | A2教科 | 神奈川県 | 48 |
日本大学 | 生物資源学部 | 生命化学 | A3教科 | 神奈川県 | 48 |
日本大学 | 生物資源学部 | 生命農 | A3教科 | 神奈川県 | 48 |
北里大学 | 海洋生命学部 | 海洋生命科学 | A得意 | 神奈川県 | 48 |
北里大学 | 獣医学部 | 動物資源科学 | A方式 | 神奈川県 | 48 |
麻布大学 | 獣医学部 | 動物応用科学 | 全学部 | 神奈川県 | 48 |
酪農学園大学 | 獣医学群 | 獣医保健看護 | センター併用3 | 北海道 | 48 |
龍谷大学 | 農学部 | 食料農業システム | A高得点重視 | 滋賀県 | 48 |
愛知工業大学 | 情報科学部 | コンピュータシステム | A得意 | 愛知県 | 48 |
愛知工業大学 | 情報科学部 | メディア情報 | センター併用英語 | 愛知県 | 48 |
愛知工業大学 | 情報科学部 | メディア情報 | センター併用数学 | 愛知県 | 48 |
玉川大学 | 文学部 | 人間 | 前期B方式 | 東京 | 48 |
神奈川大学 | 人間科学部 | 人間科学 | センタープラス | 神奈川県 | 48 |
神奈川大学 | 人間科学部 | 人間科学 | センター併用 | 神奈川県 | 48 |
千葉工業大学 | 情報科学部 | 情報ネットワーク | 全学個別 | 千葉県 | 48 |
専修大学 | ネットワーク情報学部 | ネットワーク情報 | 神奈川県 | 48 | |
専修大学 | ネットワーク情報学部 | ネットワーク情報 | N方式1期 | 神奈川県 | 48 |
専修大学 | ネットワーク情報学部 | ネットワーク情報 | N方式1期 | 神奈川県 | 48 |
中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策 | N方式1期 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策 | A方式1期 | 愛知県 | 48 |
中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策 | A方式2期 | 愛知県 | 48 |
東京都市大学 | メディア情報学部 | 情報システム | 全学部 | 神奈川県 | 48 |
東京都市大学 | メディア情報学部 | 情報システム | 全学部文系 | 神奈川県 | 48 |
文教大学 | 人間科学部 | 人間科学 | A3教科 | 埼玉県 | 48 |
文教大学 | 人間科学部 | 人間科学 | A2教科 | 埼玉県 | 48 |
名城大学 | 人間学部 | 人間 | A3教科 | 愛知県 | 48 |
獨協大学 | 法学部 | 総合政策 | A3教科 | 埼玉県 | 48 |
京都造形芸術大学 | 芸術学部 | 映画/映画製作 | 統一4教科 | 京都府 | 48 |
京都造形芸術大学 | 芸術学部 | キャラクターデザイン | 一般4教科 | 京都府 | 48 |
近畿大学 | 文芸学部 | 芸術学 | 全学部 | 大阪府 | 48 |
近畿大学 | 文芸学部 | 芸術学 | 個別 | 大阪府 | 48 |
近畿大学 | 文芸学部 | 造形 | 全学部 | 大阪府 | 48 |
近畿大学 | 文芸学部 | 舞台芸術 | 一般 | 大阪府 | 48 |
近畿大学 | 文芸学部 | 舞台芸術 | 個別 | 大阪府 | 48 |
多摩美術大学 | 美術学部 | 絵画/日本画 | 個別 | 東京 | 48 |
多摩美術大学 | 美術学部 | 生産デザイン/テキスタイルデザイン | 全学部 | 東京 | 48 |
多摩美術大学 | 美術学部 | 生産デザイン/プロダクトデザイン | 東京 | 48 | |
同志社女子大学 | 学芸学部 | 音楽/音楽文化 | 中期センター国語 | 京都府 | 48 |
日本大学 | 芸術学部(藝術学部) | 映画 | 全学3教科 | 埼玉県 | 48 |
武蔵野美術大学 | 造形学部 | 基礎デザイン | A方式 | 東京 | 48 |
武蔵野美術大学 | 造形学部 | 日本画 | B方式 | 東京 | 48 |
武蔵野美術大学 | 造形学部 | 油絵/油絵 | 一般4教科 | 東京 | 48 |
名古屋学芸大学 | メディア造形学部 | 映像メディア | 個別 | 愛知県 | 48 |
名古屋学芸大学 | メディア造形学部 | 映像メディア | A方式 | 愛知県 | 48 |
国士舘大学 | 体育学部 | こどもスポーツ教育 | センター併用数学 | 東京 | 48 |
国士舘大学 | 体育学部 | こどもスポーツ教育 | 学部個別 | 東京 | 48 |
国士舘大学 | 体育学部 | 体育 | 全学日程 | 東京 | 48 |
国士舘大学 | 体育学部 | 体育 | 中期センター | 東京 | 48 |
神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 健康スポーツ栄養 | 個別3教科 | 兵庫県 | 48 |
大阪体育大学 | 体育学部 | スポーツ教育 | 全学3教科 | 大阪府 | 48 |
大阪体育大学 | 体育学部 | 健康・スポーツマネジメント | 中期センター英語 | 大阪府 | 48 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。