大学偏差値ランキングTOP > 全国私立大学偏差値ランキング601位~700位
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
立命館大学 | 理工学部 | 建築都市デザイン | N方式1期 | 滋賀県 | 58 |
立命館大学 | 理工学部 | 建築都市デザイン | A方式1期 | 滋賀県 | 58 |
近畿大学 | 農学部 | 水産 | 全学部 | 奈良県 | 58 |
東京農業大学 | 応用生物科学部 | バイオサイエンス | 全学部 | 東京 | 58 |
東京農業大学 | 応用生物科学部 | 醸造科学 | 全学部 | 東京 | 58 |
法政大学 | 生命科学部 | 応用植物科学 | 一般3教科 | 東京 | 58 |
明治大学 | 農学部 | 食料環境政策 | 統一4教科 | 神奈川県 | 58 |
京都女子大学 | 家政学部 | 食物栄養 | 一般 | 京都府 | 58 |
京都女子大学 | 家政学部 | 生活造形 | TEAP | 京都府 | 58 |
同志社女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養科学/管理栄養士 | 京都府 | 58 | |
同志社女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養科学/食物科学 | 統一3教科 | 京都府 | 58 |
日本女子大学 | 家政学部 | 児童 | センター併用 | 東京 | 58 |
日本女子大学 | 家政学部 | 住居/居住環境デザイン | 一般3教科 | 東京 | 58 |
関西学院大学 | 人間福祉学部 | 人間科学 | 全学部 | 兵庫県 | 58 |
関西学院大学 | 総合政策学部 | 全学部 | 兵庫県 | 58 | |
青山学院大学 | 社会情報学部 | 社会情報 | 全学部 | 神奈川県 | 58 |
青山学院大学 | 社会情報学部 | 社会情報 | 一般3教科 | 神奈川県 | 58 |
中央大学 | 総合政策学部 | 政策科学/プロフェッショナル | 統一4教科 | 東京 | 58 |
同志社大学 | 政策学部 | 政策 | 一般4教科 | 京都府 | 58 |
同志社大学 | 政策学部 | 政策 | 全学部 | 京都府 | 58 |
同志社大学 | 文化情報学部 | 文化情報 | 個別 | 京都府 | 58 |
同志社大学 | 文化情報学部 | 文化情報 | 全学部 | 京都府 | 58 |
同志社大学 | 文化情報学部 | 文化情報 | 一般 | 京都府 | 58 |
法政大学 | 人間環境学部 | 人間環境 | 個別 | 東京 | 58 |
青山学院大学 | 文学部 | 比較芸術 | 神奈川県 | 58 | |
立教大学 | 現代心理学部 | 映像身体 | 埼玉県 | 58 | |
立教大学 | 現代心理学部 | 映像身体 | TEAP | 埼玉県 | 58 |
関西大学 | 人間健康学部 | 人間健康 | TEAP | 大阪府 | 58 |
関西大学 | 人間健康学部 | 人間健康 | 大阪府 | 58 | |
関西大学 | 人間健康学部 | 人間健康 | 大阪府 | 58 | |
同志社大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学 | 統一3教科 | 京都府 | 58 |
同志社大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学 | 一般 | 京都府 | 58 |
法政大学 | スポーツ健康学部 | スポーツ健康 | TEAP | 東京 | 58 |
立教大学 | コミュニティ福祉学部 | スポーツウエルネス | 埼玉県 | 58 | |
学習院大学 | 法学部 | 政治 | 東京 | 57 | |
法政大学 | 法学部 | 法律 | T日程 | 東京 | 57 |
関西学院大学 | 商学部 | 兵庫県 | 57 | ||
中央大学 | 商学部 | フレックス/経営 | N方式1期 | 東京 | 57 |
武蔵大学 | 経済学部 | 経済 | N方式1期 | 東京 | 57 |
関西大学 | 社会学部 | 心理学 | センター併用3 | 大阪府 | 57 |
立命館大学 | 産業社会学部 | メディア社会 | A高得点重視 | 京都府 | 57 |
京都薬科大学 | 薬学部 | 薬 | 京都府 | 57 | |
東京理科大学 | 理学部 | 数理情報科学 | T日程 | 東京 | 57 |
明治大学 | 総合数理学部 | 現象数理 | 全学部文系 | 東京 | 57 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 応用化学 | A方式2期 | 埼玉県 | 57 |
東京理科大学 | 理工学部 | 情報科学 | 全学部 | 千葉県 | 57 |
明治大学 | 理工学部 | 機械工 | 全学部文系 | 神奈川県 | 57 |
関西学院大学 | 法学部 | 政治 | 学部個別 | 兵庫県 | 56 |
関西学院大学 | 法学部 | 法律 | センター併用英語 | 兵庫県 | 56 |
成蹊大学 | 法学部 | 法律 | センタープラス | 東京 | 56 |
武蔵大学 | 経済学部 | 経済 | N方式1期 | 東京 | 56 |
立命館大学 | 経済学部 | 経済 | A方式1期 | 滋賀県 | 56 |
立命館大学 | 経済学部 | 経済 | A方式2期 | 滋賀県 | 56 |
立命館大学 | 経営学部 | 国際経営 | B高得点重視 | 滋賀県 | 56 |
立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会 | M方式 | 京都府 | 56 |
東京歯科大学 | 歯学部 | 歯 | 千葉県 | 56 | |
昭和大学 | 薬学部 | 薬 | 中期センター国語 | 山梨県 | 56 |
北里大学 | 薬学部 | 生命創薬科学 | 全学3教科 | 神奈川県 | 56 |
中央大学 | 理工学部 | 経営システム工 | A3教科 | 東京 | 56 |
東京理科大学 | 理工学部 | 土木工 | A2教科 | 千葉県 | 56 |
立命館大学 | 理工学部 | 都市システム工 | A3教科 | 滋賀県 | 56 |
東海大学 | 海洋学部 | 海洋生物 | 一般4教科 | 静岡県 | 56 |
女子栄養大学 | 栄養学部 | 実践栄養 | 統一4教科 | 埼玉県 | 56 |
大妻女子大学 | 家政学部 | 管理栄養士 | 全学部 | 埼玉県 | 56 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 食物栄養 | 全学部 | 兵庫県 | 56 |
関西学院大学 | 総合政策学部 | 個別 | 兵庫県 | 56 | |
順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ科学 | 統一3教科 | 千葉県 | 56 |
関西学院大学 | 法学部 | 政治 | 全学日程 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 法学部 | 法律 | センター併用数学 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 法学部 | 法律 | 学部個別 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 法学部 | 法律 | 全学日程 | 兵庫県 | 55 |
関西大学 | 政策創造学部 | 政策 | 中期センター | 大阪府 | 55 |
関西大学 | 政策創造学部 | 政策 | 個別3教科 | 大阪府 | 55 |
関西大学 | 政策創造学部 | 政策 | 全学3教科 | 大阪府 | 55 |
関西大学 | 法学部 | 法学政治 | 中期センター英語 | 大阪府 | 55 |
関西大学 | 法学部 | 法学政治 | 個別3教科 | 大阪府 | 55 |
成蹊大学 | 法学部 | 政治 | A方式 | 東京 | 55 |
成蹊大学 | 法学部 | 政治 | E方式 | 東京 | 55 |
成蹊大学 | 法学部 | 法律 | A方式 | 東京 | 55 |
成蹊大学 | 法学部 | 法律 | E方式 | 東京 | 55 |
中央大学 | 法学部 | 政治 | センター併用 | 東京 | 55 |
南山大学 | 法学部 | 法律 | センター併用全学部 | 愛知県 | 55 |
日本大学 | 法学部 | 法律 | N方式1期 | 東京 | 55 |
法政大学 | 法学部 | 政治 | A方式 | 東京 | 55 |
法政大学 | 法学部 | 政治 | T日程 | 東京 | 55 |
立命館大学 | 法学部 | 法 | 全学部文系 | 京都府 | 55 |
立命館大学 | 法学部 | 法 | 学部個別 | 京都府 | 55 |
立命館大学 | 法学部 | 法/公務行政 | 全学部文系 | 京都府 | 55 |
立命館大学 | 法学部 | 法/公務行政 | 学部個別 | 京都府 | 55 |
立命館大学 | 法学部 | 法/国際法務 | 学部個別 | 京都府 | 55 |
立命館大学 | 法学部 | 法/司法 | 全学部文系 | 京都府 | 55 |
立命館大学 | 法学部 | 法/司法 | 学部個別 | 京都府 | 55 |
國學院大学 | 法学部 | 政治 | A得意 | 東京 | 55 |
愛知大学 | 経営学部 | 経営 | 全学部 | 愛知県 | 55 |
関西大学 | 経済学部 | 経済 | 全学部文系 | 大阪府 | 55 |
関西大学 | 経済学部 | 経済 | A3教科 | 大阪府 | 55 |
関西大学 | 経済学部 | 経済 | A2教科 | 大阪府 | 55 |
関西大学 | 経済学部 | 経済 | A3教科 | 大阪府 | 55 |
関西大学 | 商学部 | 商 | A3教科 | 大阪府 | 55 |
関西大学 | 商学部 | 商 | A得意 | 大阪府 | 55 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。