大学偏差値ランキングTOP > 全国私立大学偏差値ランキング701位~800位
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
関西大学 | 商学部 | 商 | A方式 | 大阪府 | 55 |
成蹊大学 | 経済学部 | 経済経営 | 全学部 | 東京 | 55 |
青山学院大学 | 経済学部 | 現代経済デザイン | センター併用3 | 神奈川県 | 55 |
中央大学 | 経済学部 | 経済情報システム | A高得点重視 | 東京 | 55 |
中央大学 | 経済学部 | 公共・環境経済 | B高得点重視 | 東京 | 55 |
中央大学 | 商学部 | フレックス/金融 | M方式 | 東京 | 55 |
中央大学 | 商学部 | フレックス/金融 | 前期 | 東京 | 55 |
関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会起業 | 前期 | 兵庫県 | 55 |
愛知大学 | 国際コミュニケーション学部 | 英語 | 全学部 | 愛知県 | 55 |
愛知大学 | 国際コミュニケーション学部 | 英語 | 愛知県 | 55 | |
近畿大学 | 文芸学部 | 英語コミュニケーション | 中期センター国語 | 大阪府 | 55 |
中京大学 | 国際英語学部 | 国際英語/国際英語キャリア | 全学3教科 | 愛知県 | 55 |
中京大学 | 国際英語学部 | 国際英語/国際英語キャリア | A方式 | 愛知県 | 55 |
南山大学 | 外国語学部 | スペイン・ラテンアメリカ | B方式 | 愛知県 | 55 |
南山大学 | 外国語学部 | スペイン・ラテンアメリカ | 一般4教科 | 愛知県 | 55 |
南山大学 | 外国語学部 | フランス | 個別 | 愛知県 | 55 |
名古屋外国語大学 | 外国語学部 | フランス語 | A方式 | 愛知県 | 55 |
名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 英語コミュニケーション | 一般 | 愛知県 | 55 |
名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 英語コミュニケーション | 全学部 | 愛知県 | 55 |
名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 英米語 | 全学部 | 愛知県 | 55 |
名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 英米語 | 全学部 | 愛知県 | 55 |
名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 英米語 | 個別 | 愛知県 | 55 |
名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 英米語 | 愛知県 | 55 | |
名古屋外国語大学 | 現代国際学部 | 現代英語 | T日程 | 愛知県 | 55 |
名古屋外国語大学 | 現代国際学部 | 現代英語 | 学部個別 | 愛知県 | 55 |
名古屋外国語大学 | 現代国際学部 | 現代英語 | センター併用英語 | 愛知県 | 55 |
獨協大学 | 外国語学部 | ドイツ語 | センタープラス | 埼玉県 | 55 |
獨協大学 | 外国語学部 | フランス語 | 全学日程 | 埼玉県 | 55 |
日本歯科大学 | 生命歯学部 | 生命歯 | 東京 | 55 | |
近畿大学 | 薬学部 | 創薬科学 | A方式 | 大阪府 | 55 |
昭和薬科大学 | 薬学部 | 薬 | B方式 | 東京 | 55 |
神戸薬科大学 | 薬学部 | 薬 | 一般4教科 | 兵庫県 | 55 |
摂南大学 | 薬学部 | 薬 | 個別 | 大阪府 | 55 |
摂南大学 | 薬学部 | 薬 | A方式 | 大阪府 | 55 |
大阪薬科大学 | 薬学部 | 一般 | 大阪府 | 55 | |
東京薬科大学 | 薬学部 | 女子 | 全学部 | 東京 | 55 |
東京薬科大学 | 薬学部 | 男子 | 全学部 | 東京 | 55 |
同志社女子大学 | 薬学部 | 医療薬 | 全学部 | 京都府 | 55 |
武蔵野大学 | 薬学部 | 薬 | 個別 | 東京 | 55 |
武蔵野大学 | 薬学部 | 薬 | 東京 | 55 | |
福岡大学 | 薬学部 | 薬 | T日程 | 福岡県 | 55 |
明治薬科大学 | 薬学部 | 薬 | 学部個別 | 東京 | 55 |
杏林大学 | 保健学部 | 看護/看護学 | TEAP | 東京 | 55 |
畿央大学 | 健康科学部 | 看護医療 | 奈良県 | 55 | |
順天堂大学 | 医療看護学部 | 看護 | 統一3教科 | 東京 | 55 |
摂南大学 | 看護学部 | 看護 | センター併用 | 大阪府 | 55 |
中部大学 | 生命健康学部 | 保健看護 | 一般3教科 | 愛知県 | 55 |
東京工科大学 | 医療保健学部 | 理学療法 | 統一4教科 | 東京 | 55 |
東京工科大学 | 医療保健学部 | 臨床検査 | 全学部 | 東京 | 55 |
武蔵野大学 | 看護学部 | 看護 | 全学部 | 東京 | 55 |
北里大学 | 医療衛生学部 | リハビリテーション/理学療法学 | 全学部 | 神奈川県 | 55 |
北里大学 | 看護学部 | 看護 | 一般3教科 | 神奈川県 | 55 |
佛教大学 | 保健医療技術学部 | 看護 | 統一4教科 | 京都府 | 55 |
佛教大学 | 保健医療技術学部 | 理学療法 | 一般4教科 | 京都府 | 55 |
学習院大学 | 理学部 | 数学 | 学部個別 | 東京 | 55 |
関西学院大学 | 理工学部 | 化学 | 全学部文系 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 理工学部 | 数理科学 | 学部個別 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 理工学部 | 数理科学 | 学部個別 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 理工学部 | 数理科学 | 全学部文系 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 理工学部 | 生命科学 | 学部個別 | 兵庫県 | 55 |
関西大学 | システム理工学部 | 数学 | A得意 | 大阪府 | 55 |
関西大学 | システム理工学部 | 数学 | 独自方式 | 大阪府 | 55 |
芝浦工業大学 | システム理工学部 | 数理科学 | 前期A | 埼玉県 | 55 |
芝浦工業大学 | システム理工学部 | 生命科学/生命科学 | A得意 | 埼玉県 | 55 |
青山学院大学 | 理工学部 | 物理・数理 | センター併用英語 | 神奈川県 | 55 |
中央大学 | 理工学部 | 数学 | センター併用数学 | 東京 | 55 |
東京理科大学 | 理工学部 | 数学 | 前期B方式 | 千葉県 | 55 |
東京理科大学 | 理工学部 | 数学 | センタープラス | 千葉県 | 55 |
東京理科大学 | 理工学部 | 物理 | センター併用 | 千葉県 | 55 |
東邦大学 | 理学部 | 生物 | 全学個別 | 千葉県 | 55 |
東邦大学 | 理学部 | 生物分子科学 | 千葉県 | 55 | |
日本大学 | 理工学部 | 数学 | N方式1期 | 千葉県 | 55 |
北里大学 | 理学部 | 化学 | N方式1期 | 神奈川県 | 55 |
名城大学 | 理工学部 | 数学 | N方式1期 | 愛知県 | 55 |
明治大学 | 総合数理学部 | ネットワークデザイン | A方式1期 | 東京 | 55 |
明治大学 | 総合数理学部 | 先端メディアサイエンス | A方式2期 | 東京 | 55 |
明治大学 | 総合数理学部 | 先端メディアサイエンス | 全学部 | 東京 | 55 |
立命館大学 | 生命科学部 | 応用化学 | 全学部文系 | 滋賀県 | 55 |
立命館大学 | 生命科学部 | 応用化学 | A3教科 | 滋賀県 | 55 |
立命館大学 | 生命科学部 | 生命情報 | A2教科 | 滋賀県 | 55 |
立命館大学 | 生命科学部 | 生命情報 | A3教科 | 滋賀県 | 55 |
立命館大学 | 生命科学部 | 生命情報 | A3教科 | 滋賀県 | 55 |
関西学院大学 | 理工学部 | 環境・応用化 | A3教科 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 理工学部 | 環境・応用化 | A得意 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 理工学部 | 情報科学 | A方式 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 理工学部 | 人間システム工学 | 全学部 | 兵庫県 | 55 |
関西大学 | システム理工学部 | 機械工 | センター併用3 | 大阪府 | 55 |
関西大学 | システム理工学部 | 機械工 | A高得点重視 | 大阪府 | 55 |
関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工 | B高得点重視 | 大阪府 | 55 |
関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工 | M方式 | 大阪府 | 55 |
関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工 | 前期 | 大阪府 | 55 |
近畿大学 | 農学部 | 応用生命化学 | 全学部 | 奈良県 | 55 |
近畿大学 | 農学部 | 水産 | 個別 | 奈良県 | 55 |
東京農業大学 | 農学部 | 農 | 全学部 | 神奈川県 | 55 |
日本大学 | 生物資源学部 | 海洋生物資源科学 | 一般 | 神奈川県 | 55 |
日本大学 | 生物資源学部 | 海洋生物資源科学 | 個別 | 神奈川県 | 55 |
日本大学 | 生物資源学部 | 食品生命 | 個別 | 神奈川県 | 55 |
日本大学 | 生物資源学部 | 動物資源科学 | 全学部 | 神奈川県 | 55 |
法政大学 | 生命科学部 | 応用植物科学 | 東京 | 55 | |
名城大学 | 農学部 | 応用生物化学 | 中期センター国語 | 愛知県 | 55 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。