大学偏差値ランキングTOP > 国公立の兵庫の大学偏差値ランキング1位~100位
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
神戸大学 | 医学部 | 医 | 前期 | 兵庫 | 68 | 91% |
神戸大学 | 理学部 | 化学 | 後期 | 兵庫 | 68 | 87% |
神戸大学 | 理学部 | 物理 | 後期 | 兵庫 | 65 | 87% |
神戸大学 | 工学部 | 建築学科 | 後期 | 兵庫 | 60 | 87% |
神戸大学 | 理学部 | 生物 | 後期 | 兵庫 | 62 | 86% |
神戸大学 | 工学部 | 応用化学 | 後期 | 兵庫 | 60 | 86% |
神戸大学 | 工学部 | 機械工 | 後期 | 兵庫 | 60 | 86% |
神戸大学 | 工学部 | 電気電子工 | 後期 | 兵庫 | 60 | 86% |
神戸大学 | 農学部 | 生命機能科学/応用生命化学 | 後期 | 兵庫 | 62 | 86% |
神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 英米 | 後期 | 兵庫 | 65 | 85% |
神戸大学 | 理学部 | 数学 | 後期 | 兵庫 | 65 | 85% |
神戸大学 | 理学部 | 惑星 | 後期 | 兵庫 | 57 | 85% |
神戸大学 | 工学部 | 市民工 | 後期 | 兵庫 | 60 | 85% |
神戸大学 | 農学部 | 資源生命科学/応用動物学 | 後期 | 兵庫 | 60 | 85% |
神戸大学 | 農学部 | 生命機能科学/環境生物学 | 後期 | 兵庫 | 60 | 85% |
神戸大学 | 発達科学部 | 人間環境/理科系数学 | 後期 | 兵庫 | 63 | 85% |
神戸大学 | 文学部 | 人文 | 後期 | 兵庫 | 62 | 84% |
神戸大学 | 工学部 | 情報知能工 | 後期 | 兵庫 | 60 | 84% |
神戸大学 | 農学部 | 資源生命科学/応用植物学 | 後期 | 兵庫 | 62 | 84% |
神戸大学 | 農学部 | 食料環境システム/食料環境経済学 | 後期 | 兵庫 | 62 | 84% |
神戸大学 | 農学部 | 食料環境システム/生産環境工学 | 後期 | 兵庫 | 60 | 84% |
神戸大学 | 法学部 | 法律 | 後期 | 兵庫 | 62 | 83% |
神戸大学 | 発達科学部 | 人間形成 | 後期 | 兵庫 | 65 | 83% |
神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 国際関係 | 後期 | 兵庫 | 65 | 82% |
神戸市外国語大学 | 外国語学部 | イスパニア | 後期 | 兵庫 | 65 | 82% |
神戸大学 | 農学部 | 生命機能科学/応用生命化学 | 前期 | 兵庫 | 60 | 82% |
神戸大学 | 農学部 | 資源生命科学/応用植物学 | 前期 | 兵庫 | 60 | 81% |
神戸大学 | 農学部 | 資源生命科学/応用動物学 | 前期 | 兵庫 | 58 | 81% |
神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 国際関係 | 前期 | 兵庫 | 63 | 80% |
神戸大学 | 国際文化学部 | 国際文化 | 後期 | 兵庫 | 65 | 80% |
神戸市外国語大学 | 外国語学部 | ロシア | 後期 | 兵庫 | 65 | 80% |
神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 英米 | 前期 | 兵庫 | 63 | 80% |
神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 中国 | 後期 | 兵庫 | 62 | 80% |
神戸大学 | 医学部 | 保健/検査技術科学 | 後期 | 兵庫 | 60 | 80% |
神戸大学 | 発達科学部 | 人間環境/小論文 | 後期 | 兵庫 | 60 | 80% |
神戸大学 | 発達科学部 | 人間表現 | 後期 | 兵庫 | 60 | 80% |
神戸大学 | 法学部 | 法律 | 前期 | 兵庫 | 60 | 79% |
神戸大学 | 文学部 | 人文 | 前期 | 兵庫 | 60 | 79% |
神戸市外国語大学 | 外国語学部 | イスパニア | 前期 | 兵庫 | 63 | 79% |
神戸大学 | 医学部 | 保健/理学療法学 | 後期 | 兵庫 | 60 | 79% |
神戸大学 | 農学部 | 食料環境システム/食料環境経済学 | 前期 | 兵庫 | 60 | 79% |
神戸大学 | 経営学部 | 経営 | 前期 | 兵庫 | 63 | 78% |
神戸大学 | 経済学部 | 経済 | 前期 | 兵庫 | 60 | 78% |
神戸大学 | 国際文化学部 | 国際文化 | 前期 | 兵庫 | 63 | 78% |
神戸市外国語大学 | 外国語学部 | ロシア | 前期 | 兵庫 | 63 | 78% |
神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 中国 | 前期 | 兵庫 | 60 | 78% |
神戸大学 | 医学部 | 保健/理学療法学 | 前期 | 兵庫 | 58 | 78% |
神戸大学 | 理学部 | 化学 | 前期 | 兵庫 | 58 | 78% |
神戸大学 | 海事科学部 | 後期 | 兵庫 | 55 | 78% | |
神戸大学 | 農学部 | 食料環境システム/生産環境工学 | 前期 | 兵庫 | 58 | 78% |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
神戸大学 | 農学部 | 生命機能科学/環境生物学 | 前期 | 兵庫 | 58 | 78% |
神戸大学 | 発達科学部 | 人間環境/理科系 | 前期 | 兵庫 | 58 | 78% |
神戸大学 | 発達科学部 | 人間行動 | 前期 | 兵庫 | 58 | 78% |
神戸大学 | 発達科学部 | 人間形成 | 前期 | 兵庫 | 63 | 77% |
神戸大学 | 医学部 | 保健/検査技術科学 | 前期 | 兵庫 | 58 | 77% |
神戸大学 | 理学部 | 生物 | 前期 | 兵庫 | 60 | 77% |
神戸大学 | 工学部 | 応用化学 | 前期 | 兵庫 | 58 | 77% |
神戸大学 | 工学部 | 機械工 | 前期 | 兵庫 | 58 | 77% |
神戸大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期 | 兵庫 | 58 | 77% |
神戸大学 | 発達科学部 | 人間環境/文科系 | 前期 | 兵庫 | 60 | 77% |
神戸大学 | 発達科学部 | 人間表現(学科) | 前期 | 兵庫 | 60 | 77% |
神戸市外国語大学 | 外国語学部2部 | 夜間/英米 | 後期 | 兵庫 | 60 | 76% |
神戸大学 | 医学部 | 保健/作業療法学 | 後期 | 兵庫 | 60 | 76% |
神戸大学 | 医学部 | 保健/看護学 | 後期 | 兵庫 | 57 | 76% |
神戸大学 | 理学部 | 物理 | 前期 | 兵庫 | 58 | 76% |
神戸大学 | 理学部 | 惑星 | 前期 | 兵庫 | 55 | 76% |
神戸大学 | 工学部 | 市民工 | 前期 | 兵庫 | 58 | 76% |
神戸大学 | 工学部 | 電気電子工 | 前期 | 兵庫 | 58 | 76% |
神戸大学 | 工学部 | 情報知能工 | 前期 | 兵庫 | 58 | 75% |
兵庫県立大学 | 環境人間学部 | 環境人間 | 後期 | 兵庫 | 55 | 75% |
神戸大学 | 医学部 | 保健/作業療法学 | 前期 | 兵庫 | 58 | 74% |
神戸大学 | 理学部 | 数学 | 前期 | 兵庫 | 58 | 74% |
兵庫県立大学 | 看護学部 | 看護 | 後期 | 兵庫 | 52 | 73% |
兵庫県立大学 | 理学部 | 物質科学 | 中期 | 兵庫 | 53 | 73% |
神戸大学 | 発達科学部 | 人間表現(音楽) | 前期 | 兵庫 | 60 | 73% |
神戸大学 | 医学部 | 保健/看護学 | 前期 | 兵庫 | 55 | 72% |
兵庫県立大学 | 理学部 | 生命科学 | 中期 | 兵庫 | 55 | 72% |
兵庫県立大学 | 経営学部 | 後期 | 兵庫 | 52 | 71% | |
兵庫県立大学 | 看護学部 | 看護 | 前期 | 兵庫 | 50 | 71% |
神戸大学 | 海事科学部 | 前期 | 兵庫 | 53 | 71% | |
神戸市外国語大学 | 外国語学部2部 | 夜間/英米 | 前期 | 兵庫 | 58 | 70% |
神戸市看護大学 | 看護学部 | 看護 | 後期 | 兵庫 | 52 | 70% |
兵庫県立大学 | 環境人間学部 | 環境人間 | 前期 | 兵庫 | 53 | 70% |
神戸大学 | 発達科学部 | 人間表現(身体表現) | 前期 | 兵庫 | 60 | 70% |
神戸大学 | 発達科学部 | 人間表現(美術) | 前期 | 兵庫 | 60 | 70% |
兵庫県立大学 | 経済学部 | 後期 | 兵庫 | 55 | 69% | |
兵庫県立大学 | 工学部 | 応用化学工 | 後期 | 兵庫 | 50 | 69% |
兵庫県立大学 | 工学部 | 機械・材料工 | 後期 | 兵庫 | 50 | 69% |
兵庫県立大学 | 工学部 | 電気電子情報工 | 後期 | 兵庫 | 50 | 69% |
兵庫県立大学 | 環境人間学部 | 環境人間/食環境栄養 | 前期 | 兵庫 | 55 | 68% |
兵庫県立大学 | 経済学部 | 前期 | 兵庫 | 53 | 66% | |
兵庫教育大学 | 学校教育学部 | 初等教育教員養成 | 後期 | 兵庫 | 55 | 66% |
神戸市看護大学 | 看護学部 | 看護 | 前期 | 兵庫 | 50 | 66% |
兵庫県立大学 | 工学部 | 応用化学工 | 前期 | 兵庫 | 48 | 65% |
兵庫県立大学 | 経営学部 | 前期 | 兵庫 | 50 | 64% | |
兵庫県立大学 | 工学部 | 電気電子情報工 | 前期 | 兵庫 | 48 | 64% |
兵庫県立大学 | 工学部 | 機械・材料工 | 前期 | 兵庫 | 48 | 63% |
兵庫教育大学 | 学校教育学部 | 初等教育教員養成 | 前期 | 兵庫 | 53 | 62% |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。