大学偏差値ランキングTOP > 国公立の教育大学偏差値ランキング1位~100位
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/数学 | 後期 | 東京 | 82% | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/数学 | 後期 | 東京 | 81% | |
都留文科大学 | 文学部 | 初等教育 | 中期 | 山梨 | 81% | |
広島大学 | 教育学部 | 科学文化教育/自然系 | 後期 | 広島 | 81% | |
広島大学 | 教育学部 | 科学文化教育/数理系 | 後期 | 広島 | 81% | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/数学 | 前期 | 東京 | 63 | 80% |
都留文科大学 | 文学部 | 初等教育 | 前期 | 山梨 | 80% | |
広島大学 | 教育学部 | 科学文化教育/数理系 | 前期 | 広島 | 58 | 80% |
山口大学 | 教育学部 | 総合文化教育/国際文化 | 後期 | 山口 | 80% | |
千葉大学 | 教育学部 | 中学校教員養成/数学 | 前期 | 千葉 | 60 | 79% |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語 | 後期 | 埼玉 | 79% | |
山口大学 | 教育学部 | 健康科学教育/スポーツ健康科学 | 後期 | 山口 | 79% | |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学 | 後期 | 埼玉 | 78% | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/社会 | 後期 | 東京 | 78% | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/国語 | 前期 | 東京 | 63 | 77% |
東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/英語 | 前期 | 東京 | 62 | 77% |
東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/社会 | 前期 | 東京 | 65 | 76% |
東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/幼児教育 | 前期 | 東京 | 76% | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/理科 | 後期 | 東京 | 76% | |
広島大学 | 教育学部 | 科学文化教育/社会系 | 前期 | 広島 | 55 | 76% |
福岡教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/数学 | 後期 | 福岡 | 54 | 76% |
熊本大学 | 教育学部 | 中学校教員養成/数学 | 前期 | 熊本 | 53 | 76% |
東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/数学 | 前期 | 東京 | 58 | 75% |
横浜国立大学 | 教育人間科学部 | 学校教育/人間形成・教科教育(総合) | 前期 | 神奈川 | 75% | |
横浜国立大学 | 教育人間科学部 | 人間文化 | 後期 | 神奈川 | 75% | |
横浜国立大学 | 教育人間科学部 | 人間文化 | 前期 | 神奈川 | 75% | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 教育/情報教育 | 後期 | 東京 | 75% | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 教育/多文化共生教育 | 後期 | 東京 | 75% | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/社会 | 後期 | 東京 | 75% | |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科教育 | 後期 | 長野 | 75% | |
大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会科(中) | 後期 | 大阪 | 75% | |
大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科(中) | 後期 | 大阪 | 75% | |
広島大学 | 教育学部 | 言語文化教育/英語文化系 | 前期 | 広島 | 60 | 75% |
広島大学 | 教育学部 | 生涯活動教育/健康スポーツ系 | 前期 | 広島 | 75% | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/社会 | 前期 | 東京 | 63 | 74% |
千葉大学 | 教育学部 | 小学校教員養成/小学校英語 | 前期 | 千葉 | 60 | 74% |
東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/理科 | 前期 | 東京 | 55 | 74% |
福井大学 | 教育地域科学部 | 学校教育/障害児教育 | 後期 | 福井 | 74% | |
静岡大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学 | 後期 | 静岡 | 55 | 74% |
大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学(中) | 後期 | 大阪 | 58 | 74% |
大阪教育大学 | 教育学部 | 教養/数理科学 | 後期 | 大阪 | 58 | 74% |
大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科(小) | 後期 | 大阪 | 74% | |
鳴門教育大学 | 学校教育学部 | 小学校教育・中学校教育/理科 | 後期 | 徳島 | 74% | |
千葉大学 | 教育学部 | 中学校教員養成/英語 | 前期 | 千葉 | 60 | 73% |
東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/英語 | 前期 | 東京 | 60 | 73% |
千葉大学 | 教育学部 | 中学校教員養成/国語 | 前期 | 千葉 | 59 | 73% |
茨城大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科 | 後期 | 茨城 | 73% | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 教育/多文化共生教育 | 前期 | 東京 | 73% | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/学校教育 | 後期 | 東京 | 73% | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/国際教育 | 前期 | 東京 | 73% |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/情報教育 | 後期 | 東京 | 73% | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/理科 | 後期 | 東京 | 73% | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/音楽 | 後期 | 東京 | 73% | |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語教育 | 後期 | 長野県 | 73% | |
愛知教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/数学 | 後期 | 愛知県 | 55 | 73% |
静岡大学 | 教育学部 | 生涯学習/生涯スポーツ | 後期 | 静岡県 | 73% | |
大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学(小) | 後期 | 大阪 | 55 | 73% |
大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/保健体育(中) | 後期 | 大阪 | 73% | |
大阪教育大学 | 教育学部 | 幼稚園教員養成 | 後期 | 大阪 | 73% | |
広島大学 | 教育学部 | 科学文化教育/自然系 | 前期 | 広島県 | 53 | 73% |
広島大学 | 教育学部 | 科学文化教育/社会系 | 後期 | 広島県 | 73% | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/国語 | 前期 | 東京 | 58 | 72% |
千葉大学 | 教育学部 | 小学校教員養成/算数 | 前期 | 千葉県 | 55 | 72% |
千葉大学 | 教育学部 | 中学校教員養成/理科 | 前期 | 千葉県 | 55 | 72% |
東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/理科 | 前期 | 東京 | 53 | 72% |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/数学 | 後期 | 群馬県 | 72% | |
千葉大学 | 教育学部 | 中学校教員養成/社会 | 前期 | 千葉県 | 72% | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/学校心理 | 後期 | 東京 | 72% | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/国語 | 後期 | 東京 | 72% | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/美術 | 前期 | 東京 | 72% | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/保健体育 | 前期 | 東京 | 72% | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/音楽 | 前期 | 東京 | 72% | |
愛知教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/社会 | 前期 | 愛知県 | 55 | 72% |
愛知教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/数学 | 前期 | 愛知県 | 55 | 72% |
愛知教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/社会 | 後期 | 愛知県 | 72% | |
京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学領域 | 前期 | 京都 | 53 | 72% |
大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科(中) | 前期 | 大阪 | 53 | 72% |
大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会科(小) | 後期 | 大阪 | 72% | |
大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会科(中) | 前期 | 大阪 | 72% | |
大阪教育大学 | 教育学部 | 教養/欧米言語文化 | 後期 | 大阪 | 72% | |
大阪教育大学 | 教育学部 | 教養/日本・アジア言語文化 | 後期 | 大阪 | 72% | |
岡山大学 | 教育学部 | 学校教員養成/幼児教育 | 前期 | 岡山県 | 56 | 72% |
広島大学 | 教育学部 | 言語文化教育/国語文化系 | 前期 | 広島県 | 55 | 72% |
岡山大学 | 教育学部 | 学校教員養成/中学校教育/理系 | 前期 | 岡山県 | 51 | 72% |
熊本大学 | 教育学部 | 中学校教員養成/外国語(英語) | 前期 | 熊本県 | 55 | 72% |
熊本大学 | 教育学部 | 小学校教員養成 | 後期 | 熊本県 | 72% | |
佐賀大学 | 文化教育学部 | 学校教育/数学 | 後期 | 佐賀県 | 72% | |
鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語 | 後期 | 鹿児島県 | 72% | |
宮城教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/英語 | 後期 | 宮城県 | 71% | |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語 | 前期 | 埼玉県 | 58 | 71% |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学 | 前期 | 埼玉県 | 58 | 71% |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/乳幼児教育 | 前期 | 埼玉県 | 54 | 71% |
茨城大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学 | 後期 | 茨城県 | 53 | 71% |
千葉大学 | 教育学部 | 小学校教員養成/理科 | 前期 | 千葉県 | 53 | 71% |
茨城大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語 | 後期 | 茨城県 | 71% | |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学 | 後期 | 栃木県 | 71% | |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 後期 | 栃木県 | 71% | |
横浜国立大学 | 教育人間科学部 | 学校教育/人間形成・教科教育(体育) | 前期 | 神奈川県 | 71% | |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/乳幼児教育 | 後期 | 埼玉県 | 71% | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 教育/生涯学習 | 後期 | 東京 | 71% |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。