大学偏差値ランキングTOP > 国公立の社会学大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
一橋大学 | 社会学部 | 社会 | 後期 | 東京 | 88% | |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 北アメリカ | 後期 | 東京 | 70 | 86% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 西アジア・北アフリカ | 後期 | 東京 | 68 | 85% |
金沢大学 | 人間社会学域 | 地域創造 | 後期 | 石川 | 85% | |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 西南ヨーロッパ第1地域 | 後期 | 東京 | 70 | 84% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 北西ヨーロッパ | 後期 | 東京 | 70 | 84% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中央ヨーロッパ | 後期 | 東京 | 69 | 84% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | アフリカ | 前期 | 東京 | 65 | 84% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東アジア | 後期 | 東京 | 70 | 83% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東南アジア第2地域 | 後期 | 東京 | 70 | 83% |
一橋大学 | 社会学部 | 社会 | 前期 | 東京 | 69 | 83% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東南アジア第1地域 | 後期 | 東京 | 69 | 83% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | ラテンアメリカ | 後期 | 東京 | 68 | 83% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 西南ヨーロッパ第2地域 | 後期 | 東京 | 68 | 83% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | ラテンアメリカ | 前期 | 東京 | 65 | 83% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | ロシア | 後期 | 東京 | 68 | 82% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 西アジア・北アフリカ | 前期 | 東京 | 68 | 82% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 北西ヨーロッパ | 前期 | 東京 | 63 | 82% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 西南ヨーロッパ第1地域 | 前期 | 東京 | 68 | 81% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 西南ヨーロッパ第2地域 | 前期 | 東京 | 68 | 81% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 北アメリカ | 前期 | 東京 | 68 | 81% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中央ヨーロッパ | 前期 | 東京 | 66 | 81% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 南アジア | 後期 | 東京 | 65 | 81% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | オセアニア | 前期 | 東京 | 65 | 80% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東南アジア第2地域 | 前期 | 東京 | 65 | 80% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | ロシア | 前期 | 東京 | 63 | 80% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東南アジア第1地域 | 前期 | 東京 | 63 | 80% |
都留文科大学 | 文学部 | 社会/現代社会 | 中期 | 山梨 | 80% | |
筑波大学 | 社会・国際学群 | 社会 | 前期 | 茨城 | 65 | 79% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東アジア | 前期 | 東京 | 64 | 79% |
都留文科大学 | 文学部 | 社会/現代社会 | 前期 | 山梨 | 79% | |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中央アジア | 前期 | 東京 | 65 | 78% |
都留文科大学 | 文学部 | 社会/環境・コミュニティ創造 | 前期 | 山梨 | 77% | |
都留文科大学 | 文学部 | 社会/環境・コミュニティ創造 | 中期 | 山梨 | 77% | |
静岡大学 | 人文社会学部 | 社会 | 後期 | 静岡 | 77% | |
名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 現代社会 | 後期 | 愛知 | 77% | |
筑波大学 | 社会・国際学群 | 国際総合 | 前期 | 茨城 | 63 | 75% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 日本 | 前期 | 東京 | 63 | 75% |
金沢大学 | 人間社会学域 | 国際 | 後期 | 石川 | 75% | |
名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 現代社会 | 前期 | 愛知 | 55 | 75% |
島根大学 | 法文学部 | 社会文化 | 後期 | 島根 | 75% | |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 南アジア | 前期 | 東京 | 60 | 74% |
京都府立大学 | 公共政策学部 | 福祉社会 | 後期 | 京都 | 73% | |
愛知県立大学 | 教育福祉学部 | 社会福祉 | 後期 | 愛知 | 72% | |
京都府立大学 | 公共政策学部 | 福祉社会 | 前期 | 京都 | 55 | 72% |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 社会福祉子ども/福祉子ども学 | 後期 | 埼玉 | 71% | |
金沢大学 | 人間社会学域 | 国際 | 前期 | 石川 | 55 | 71% |
滋賀大学 | 経済学部 | 昼間主/社会システム(A方式) | 前期 | 滋賀 | 53 | 70% |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 社会福祉子ども/社会福祉学 | 後期 | 埼玉 | 69% | |
金沢大学 | 人間社会学域 | 地域創造 | 前期 | 石川 | 55 | 69% |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
高知大学 | 人文学部 | 国際社会コミュニケーション | 前期 | 高知 | 69% | |
茨城大学 | 人文学部 | 社会科学 | 後期 | 茨城 | 68% | |
茨城大学 | 人文学部 | 社会科学 | 前期 | 茨城 | 68% | |
静岡大学 | 人文社会学部 | 社会 | 前期 | 静岡 | 58 | 68% |
滋賀大学 | 経済学部 | 昼間主/社会システム(B方式) | 後期 | 滋賀 | 55 | 68% |
名寄市立大学 | 保健福祉学部 | 社会福祉 | 後期 | 北海道 | 67% | |
神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉学部 | 社会福祉 | 後期 | 神奈川 | 67% | |
滋賀大学 | 経済学部 | 昼間主/社会システム(A方式) | 後期 | 滋賀 | 53 | 67% |
高知県立大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | 後期 | 高知 | 67% | |
高知大学 | 人文学部 | 国際社会コミュニケーション | 後期 | 高知 | 67% | |
名寄市立大学 | 保健福祉学部 | 社会福祉 | 前期 | 北海道 | 66% | |
岩手県立大学 | 社会福祉学部 | 人間福祉 | 後期 | 岩手 | 66% | |
福井県立大学 | 看護福祉学部 | 社会福祉 | 前期 | 福井 | 50 | 66% |
愛知県立大学 | 教育福祉学部 | 社会福祉 | 前期 | 愛知 | 53 | 66% |
滋賀大学 | 経済学部 | 昼間主/社会システム(B方式) | 前期 | 滋賀 | 53 | 66% |
滋賀大学 | 経済学部 | 夜間主/社会システム(A方式) | 前期 | 滋賀 | 66% | |
岡山県立大学 | 保健福祉学部 | 保健福祉/社会福祉学 | 後期 | 岡山 | 66% | |
岡山県立大学 | 保健福祉学部 | 保健福祉/社会福祉学 | 前期 | 岡山 | 65% | |
香川大学 | 経済学部 | 地域社会システム | 後期 | 香川 | 65% | |
岩手県立大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | 後期 | 岩手 | 64% | |
宇都宮大学 | 国際学部 | 国際社会 | 前期 | 栃木 | 53 | 64% |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 社会福祉子ども/社会福祉学 | 前期 | 埼玉 | 64% | |
神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉学部 | 社会福祉 | 前期 | 神奈川 | 64% | |
山口県立大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | 後期 | 山口 | 64% | |
香川大学 | 経済学部 | 地域社会システム | 前期 | 香川 | 45 | 64% |
弘前大学 | 人文学部 | 現代社会 | 後期 | 青森 | 63% | |
島根大学 | 法文学部 | 社会文化 | 前期 | 島根 | 48 | 63% |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 社会福祉子ども/福祉子ども学 | 前期 | 埼玉 | 62% | |
福井県立大学 | 看護福祉学部 | 社会福祉 | 後期 | 福井 | 53 | 62% |
岩手県立大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | 前期 | 岩手 | 61% | |
岩手県立大学 | 社会福祉学部 | 人間福祉 | 前期 | 岩手 | 61% | |
青森県立保健大学 | 健康科学部 | 社会福祉 | 後期 | 青森 | 61% | |
山口県立大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | 前期 | 山口 | 61% | |
高知県立大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | 前期 | 高知 | 61% | |
弘前大学 | 人文学部 | 現代社会/国語選択 | 前期 | 青森 | 50 | 60% |
福島大学 | 人文社会学群 | 人間発達文化/文化探究/地域生活文化(小論社会) | 前期 | 福島 | 60% | |
滋賀大学 | 経済学部 | 夜間主/社会システム(B方式) | 前期 | 滋賀 | 60% | |
福岡県立大学 | 人間社会学部 | 社会福祉 | 後期 | 福岡 | 60% | |
琉球大学 | 法文学部 | 人間科学/社会学 | 前期 | 沖縄 | 60% | |
弘前大学 | 人文学部 | 現代社会/数学選択 | 前期 | 青森 | 47 | 59% |
青森県立保健大学 | 健康科学部 | 社会福祉 | 前期 | 青森 | 59% | |
福岡県立大学 | 人間社会学部 | 社会福祉 | 前期 | 福岡 | 59% | |
琉球大学 | 法文学部 | 人間科学/社会学 | 後期 | 沖縄 | 59% | |
福岡県立大学 | 人間社会学部 | 公共社会 | 後期 | 福岡 | 58% | |
福岡県立大学 | 人間社会学部 | 公共社会 | 前期 | 福岡 | 57% | |
福島大学 | 人文社会学群 | 人間発達文化/文化探究/地域生活文化(小論家庭) | 前期 | 福島 | 55% |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。