大学偏差値ランキングTOP > 全国私立大学偏差値ランキング301位~400位
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
青山学院大学 | 文学部 | フランス文 | 全学部文系 | 神奈川県 | 60 |
青山学院大学 | 文学部 | 史 | 学部個別 | 神奈川県 | 60 |
青山学院大学 | 文学部 | 日本文 | 全学部文系 | 神奈川県 | 60 |
青山学院大学 | 文学部 | 日本文 | 学部個別 | 神奈川県 | 60 |
中央大学 | 文学部 | 心理学 | 学部個別 | 東京 | 60 |
同志社大学 | グローバル地域文化学部 | アジア・太平洋 | 全学部文系 | 京都 | 60 |
同志社大学 | グローバル地域文化学部 | アジア・太平洋 | 学部個別 | 京都 | 60 |
同志社大学 | グローバル地域文化学部 | アメリカ | A得意 | 京都 | 60 |
同志社大学 | 社会学部 | 教育文化 | 独自方式 | 京都 | 60 |
同志社大学 | 心理学部 | 心理 | 前期A | 京都 | 60 |
同志社大学 | 心理学部 | 心理 | A得意 | 京都 | 60 |
同志社大学 | 心理学部 | 心理 | センター併用英語 | 京都 | 60 |
同志社大学 | 文学部 | 国文 | センター併用数学 | 京都 | 60 |
同志社大学 | 文学部 | 国文 | 前期B方式 | 京都 | 60 |
同志社大学 | 文学部 | 美学芸術 | センタープラス | 京都 | 60 |
法政大学 | 国際文化学部 | 国際文化 | センター併用 | 東京 | 60 |
法政大学 | 文学部 | 心理 | 全学個別 | 東京 | 60 |
法政大学 | 文学部 | 心理 | 東京 | 60 | |
明治大学 | 国際日本学部 | 国際日本 | N方式1期 | 東京 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理/考古学 | N方式1期 | 東京 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理/考古学 | N方式1期 | 東京 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理/西洋史学 | A方式1期 | 東京 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理/西洋史学 | A方式2期 | 東京 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理/日本史学 | 全学部 | 東京 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 心理社会/臨床心理学 | 全学部文系 | 東京 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 文/フランス文学 | A3教科 | 東京 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 文/英米文学 | A2教科 | 東京 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 文/演劇学 | A3教科 | 東京 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 文/日本文学 | A3教科 | 東京 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 文/日本文学 | A得意 | 東京 | 60 |
立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 異文化コミュニケーション | A方式 | 東京 | 60 |
立教大学 | 観光学部 | 交流文化 | 全学部 | 埼玉県 | 60 |
立教大学 | 現代心理学部 | 心理 | センター併用3 | 埼玉県 | 60 |
立教大学 | 文学部 | 教育 | A高得点重視 | 東京 | 60 |
立教大学 | 文学部 | 史 | B高得点重視 | 東京 | 60 |
立教大学 | 文学部 | 文/英米文学 | M方式 | 東京 | 60 |
立教大学 | 文学部 | 文/英米文学 | 前期 | 東京 | 60 |
関西外国語大学 | 英語キャリア学部 | 英語キャリア | 全学部 | 大阪 | 60 |
関西大学 | 外国語学部 | 外国語 | 全学部 | 大阪 | 60 |
関西大学 | 外国語学部 | 外国語 | 一般3教科 | 大阪 | 60 |
南山大学 | 外国語学部 | 英米 | 統一4教科 | 愛知県 | 60 |
南山大学 | 外国語学部 | 英米 | 一般4教科 | 愛知県 | 60 |
獨協大学 | 外国語学部 | 英語 | 全学部 | 埼玉県 | 60 |
近畿大学 | 薬学部 | 医療薬 | 大阪 | 60 | |
星薬科大学 | 薬学部 | 創薬科学 | 統一3教科 | 東京 | 60 |
東京理科大学 | 薬学部 | 生命創薬科学 | 一般 | 千葉県 | 60 |
北里大学 | 薬学部 | 薬 | TEAP | 神奈川県 | 60 |
立命館大学 | 薬学部 | 薬 | 滋賀県 | 60 | |
立命館大学 | 薬学部 | 薬 | 統一3教科 | 滋賀県 | 60 |
東京理科大学 | 理学部 | 化学 | 統一4教科 | 東京 | 60 |
東京理科大学 | 理学部 | 数学 | 全学部 | 東京 | 60 |
東京理科大学 | 理学部 | 物理 | 全学部 | 東京 | 60 |
東京理科大学 | 理工学部 | 応用生物科学 | 全学部 | 千葉県 | 60 |
東京理科大学 | 理工学部 | 応用生物科学 | 一般3教科 | 千葉県 | 60 |
同志社大学 | 生命医科学部 | 医生命システム | 統一4教科 | 京都 | 60 |
同志社大学 | 生命医科学部 | 医生命システム | 一般4教科 | 京都 | 60 |
同志社大学 | 理工学部 | 数理システム | 全学部 | 京都 | 60 |
明治大学 | 総合数理学部 | 現象数理 | 個別 | 東京 | 60 |
明治大学 | 理工学部 | 物理 | 全学部 | 神奈川県 | 60 |
立教大学 | 理学部 | 化学 | 一般 | 東京 | 60 |
立教大学 | 理学部 | 化学 | 個別 | 東京 | 60 |
立教大学 | 理学部 | 数学 | 個別 | 東京 | 60 |
立教大学 | 理学部 | 生命理学 | 全学部 | 東京 | 60 |
上智大学 | 理工学部 | 機能創造理工 | 統一4教科 | 東京 | 60 |
上智大学 | 理工学部 | 機能創造理工 | 一般4教科 | 東京 | 60 |
上智大学 | 理工学部 | 機能創造理工 | 全学部 | 東京 | 60 |
上智大学 | 理工学部 | 情報理工 | 個別 | 東京 | 60 |
上智大学 | 理工学部 | 情報理工 | 全学部 | 東京 | 60 |
上智大学 | 理工学部 | 情報理工 | 一般 | 東京 | 60 |
上智大学 | 理工学部 | 物質生命理工 | 個別 | 東京 | 60 |
上智大学 | 理工学部 | 物質生命理工 | 個別 | 東京 | 60 |
上智大学 | 理工学部 | 物質生命理工 | 全学部 | 東京 | 60 |
東京理科大学 | 工学部 | 機械工 | 東京 | 60 | |
東京理科大学 | 工学部 | 建築学科 | 中期センター国語 | 東京 | 60 |
東京理科大学 | 工学部 | 工業化学 | 全学3教科 | 東京 | 60 |
東京理科大学 | 工学部 | 工業化学 | A方式 | 東京 | 60 |
東京理科大学 | 工学部 | 電気工 | B方式 | 東京 | 60 |
東京理科大学 | 工学部 | 電気工 | 一般4教科 | 東京 | 60 |
同志社大学 | 理工学部 | 化学システム創成工 | 個別 | 京都 | 60 |
同志社大学 | 理工学部 | 環境システム | A方式 | 京都 | 60 |
同志社大学 | 理工学部 | 機能分子・生命化学 | 一般 | 京都 | 60 |
同志社大学 | 理工学部 | 機能分子・生命化学 | 全学部 | 京都 | 60 |
明治大学 | 理工学部 | 応用化学 | 全学部 | 神奈川県 | 60 |
明治大学 | 理工学部 | 建築学科 | 全学部 | 神奈川県 | 60 |
明治大学 | 理工学部 | 建築学科 | 個別 | 神奈川県 | 60 |
北里大学 | 獣医学部 | 獣医 | 神奈川県 | 60 | |
明治大学 | 農学部 | 食料環境政策 | 統一3教科 | 神奈川県 | 60 |
明治大学 | 農学部 | 農 | センター併用 | 神奈川県 | 60 |
明治大学 | 農学部 | 農芸化学 | 一般3教科 | 神奈川県 | 60 |
京都女子大学 | 家政学部 | 食物栄養 | TEAP | 京都 | 60 |
東京家政大学 | 家政学部 | 栄養/管理栄養士 | 東京 | 60 | |
東京農業大学 | 応用生物科学部 | 栄養科学 | 東京 | 60 | |
中央大学 | 総合政策学部 | 政策科学 | 統一3教科 | 東京 | 60 |
中央大学 | 総合政策学部 | 政策科学 | センター併用 | 東京 | 60 |
中央大学 | 総合政策学部 | 政策科学/プロフェッショナル | 一般3教科 | 東京 | 60 |
中央大学 | 総合政策学部 | 政策科学/プロフェッショナル | 統一4教科 | 東京 | 60 |
青山学院大学 | 文学部 | 比較芸術 | 神奈川県 | 60 | |
早稲田大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | 埼玉県 | 60 | |
法政大学 | スポーツ健康学部 | スポーツ健康 | 東京 | 60 | |
立教大学 | 法学部 | 法 | 全学部 | 東京 | 59 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。