大学偏差値ランキングTOP > 私立の早稲田大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
早稲田大学 | 政治経済学部 | 経済 | 東京 | 70 | |
早稲田大学 | 文学部 | 文 | センター併用 | 東京 | 70 |
早稲田大学 | 社会科学部 | 社会科学 | 東京 | 68 | |
早稲田大学 | 政治経済学部 | 国際政治経済 | 東京 | 68 | |
早稲田大学 | 政治経済学部 | 政治 | 東京 | 68 | |
早稲田大学 | 先進理工学部 | 生命医科学 | 東京 | 68 | |
早稲田大学 | 文化構想学部 | 文化構想 | センター併用 | 東京 | 68 |
早稲田大学 | 文学部 | 文 | 東京 | 68 | |
早稲田大学 | 法学部 | 一般 | 東京 | 68 | |
早稲田大学 | 基幹理工学部 | 学系Ⅲ | 東京 | 65 | |
早稲田大学 | 教育学部 | 英語英文 | 東京 | 65 | |
早稲田大学 | 教育学部 | 教育/教育学 | 東京 | 65 | |
早稲田大学 | 教育学部 | 教育/教育心理学 | 東京 | 65 | |
早稲田大学 | 教育学部 | 教育/初等教育学 | A | 東京 | 65 |
早稲田大学 | 教育学部 | 教育/生涯教育学 | 東京 | 65 | |
早稲田大学 | 教育学部 | 社会科/社会科学 | 東京 | 65 | |
早稲田大学 | 教育学部 | 社会科/地理歴史 | 東京 | 65 | |
早稲田大学 | 教育学部 | 複合文化 | B | 東京 | 65 |
早稲田大学 | 教育学部 | 理/生物学 | 東京 | 65 | |
早稲田大学 | 国際教養学部 | 国際教養 | 東京 | 65 | |
早稲田大学 | 商学部 | 一般 | 東京 | 65 | |
早稲田大学 | 人間科学部 | 人間環境科学 | A | 埼玉 | 65 |
早稲田大学 | 人間科学部 | 人間情報科学 | A | 埼玉 | 65 |
早稲田大学 | 先進理工学部 | 応用化学 | 東京 | 65 | |
早稲田大学 | 先進理工学部 | 化学・生命化学 | 東京 | 65 | |
早稲田大学 | 先進理工学部 | 物理 | 東京 | 65 | |
早稲田大学 | 創造理工学部 | 建築学科 | 東京 | 65 | |
早稲田大学 | 文化構想学部 | 文化構想 | 東京 | 65 | |
早稲田大学 | 文学部 | 文 | 英語4技能 | 東京 | 65 |
早稲田大学 | 基幹理工学部 | 学系Ⅰ | 東京 | 63 | |
早稲田大学 | 基幹理工学部 | 学系Ⅱ | 東京 | 63 | |
早稲田大学 | 教育学部 | 教育/初等教育学 | B | 東京 | 63 |
早稲田大学 | 教育学部 | 国語国文 | 東京 | 63 | |
早稲田大学 | 教育学部 | 数学 | 東京 | 63 | |
早稲田大学 | 教育学部 | 複合文化 | A | 東京 | 63 |
早稲田大学 | 教育学部 | 理/地球科学 | 東京 | 63 | |
早稲田大学 | 人間科学部 | 健康福祉科学 | A | 埼玉 | 63 |
早稲田大学 | 人間科学部 | 健康福祉科学 | B | 埼玉 | 63 |
早稲田大学 | 人間科学部 | 健康福祉科学 | センター数学 | 埼玉 | 63 |
早稲田大学 | 人間科学部 | 人間環境科学 | B | 埼玉 | 63 |
早稲田大学 | 人間科学部 | 人間環境科学 | センター数学 | 埼玉 | 63 |
早稲田大学 | 人間科学部 | 人間情報科学 | B | 埼玉 | 63 |
早稲田大学 | 先進理工学部 | 応用物理 | 東京 | 63 | |
早稲田大学 | 先進理工学部 | 電気・情報生命工 | 東京 | 63 | |
早稲田大学 | 創造理工学部 | 環境資源工 | 東京 | 63 | |
早稲田大学 | 創造理工学部 | 経営システム工 | 東京 | 63 | |
早稲田大学 | 創造理工学部 | 社会環境工 | 東京 | 63 | |
早稲田大学 | 創造理工学部 | 総合機械工 | 東京 | 63 | |
早稲田大学 | 文化構想学部 | 文化構想 | 英語4技能 | 東京 | 63 |
早稲田大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | センター併用 | 埼玉 | 60 |
早稲田大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | 埼玉 | 60 | |
早稲田大学 | 教育学部 | 理/地球科学地学 | 東京 | 60 | |
早稲田大学 | 人間科学部 | 人間情報科学 | センター数学 | 埼玉 | 60 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。