大学偏差値ランキングTOP > 国公立の京都の大学偏差値ランキング1位~100位
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
京都大学 | 医学部 | 医 | 前期 | 京都 | 73 | 92% |
京都大学 | 法学部 | 特色 | 後期 | 京都 | 71 | 90% |
京都大学 | 総合人間学部 | 総合人間/文系 | 前期 | 京都 | 68 | 90% |
京都大学 | 総合人間学部 | 総合人間/理系 | 前期 | 京都 | 65 | 90% |
京都府立医科大学 | 医学部 | 医 | 前期 | 京都 | 70 | 89% |
京都大学 | 経済学部 | 経済経営/理系 | 前期 | 京都 | 65 | 87% |
京都大学 | 薬学部 | 薬 | 前期 | 京都 | 65 | 87% |
京都大学 | 薬学部 | 薬科学 | 前期 | 京都 | 65 | 87% |
京都大学 | 理学部 | 理 | 前期 | 京都 | 65 | 87% |
京都大学 | 農学部 | 食品生物科学 | 前期 | 京都 | 65 | 87% |
京都大学 | 文学部 | 人文 | 前期 | 京都 | 68 | 86% |
京都府立大学 | 文学部 | 歴史 | 後期 | 京都 | 65 | 86% |
京都府立大学 | 文学部 | 日本・中国文 | 後期 | 京都 | 61 | 86% |
京都大学 | 農学部 | 応用生命科学 | 前期 | 京都 | 65 | 86% |
京都大学 | 教育学部 | 教育科学/文系 | 前期 | 京都 | 68 | 85% |
京都大学 | 教育学部 | 教育科学/理系 | 前期 | 京都 | 65 | 85% |
京都府立大学 | 文学部 | 歴史 | 前期 | 京都 | 63 | 85% |
京都大学 | 工学部 | 物理工 | 前期 | 京都 | 65 | 85% |
京都大学 | 農学部 | 資源生物科学 | 前期 | 京都 | 63 | 85% |
京都大学 | 法学部 | 前期 | 京都 | 65 | 84% | |
京都大学 | 経済学部 | 経済経営/文系 | 前期 | 京都 | 65 | 84% |
京都府立大学 | 文学部 | 欧米言語文化 | 後期 | 京都 | 62 | 84% |
京都大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期 | 京都 | 65 | 84% |
京都大学 | 工学部 | 情報 | 前期 | 京都 | 65 | 84% |
京都大学 | 工学部 | 電気電子工 | 前期 | 京都 | 65 | 84% |
京都大学 | 農学部 | 食料・環境経済 | 前期 | 京都 | 63 | 84% |
京都大学 | 農学部 | 森林科学 | 前期 | 京都 | 63 | 84% |
京都大学 | 農学部 | 地域環境工 | 前期 | 京都 | 63 | 84% |
京都府立大学 | 文学部 | 欧米言語文化 | 前期 | 京都 | 60 | 83% |
京都大学 | 工学部 | 地球工 | 前期 | 京都 | 63 | 83% |
京都府立大学 | 生命環境学部 | 農学生命科学 | 後期 | 京都 | 55 | 83% |
京都大学 | 医学部 | 人間健康科学/検査技術科学 | 前期 | 京都 | 63 | 82% |
京都大学 | 工学部 | 工業化学 | 前期 | 京都 | 63 | 82% |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | デザイン・建築学 | 後期 | 京都 | 60 | 82% |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 応用化学系 | 後期 | 京都 | 56 | 81% |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 機械工学 | 後期 | 京都 | 55 | 81% |
京都府立大学 | 生命環境学部 | 森林科学 | 後期 | 京都 | 55 | 81% |
京都府立大学 | 文学部 | 日本・中国文 | 前期 | 京都 | 59 | 80% |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 電子システム工学 | 後期 | 京都 | 55 | 80% |
京都府立大学 | 生命環境学部 | 生命分子化学 | 後期 | 京都 | 55 | 79% |
京都大学 | 医学部 | 人間健康科学/理学療法学 | 前期 | 京都 | 58 | 78% |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | デザイン経営工学 | 後期 | 京都 | 55 | 78% |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 応用生物学 | 後期 | 京都 | 55 | 78% |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 情報工学 | 後期 | 京都 | 55 | 78% |
京都市立芸術大学 | 音楽学部 | 音楽学 | 後期 | 京都 | 50 | 77% |
京都府立大学 | 公共政策学部 | 公共政策 | 前期 | 京都 | 55 | 76% |
京都府立大学 | 公共政策学部 | 福祉社会 | 後期 | 京都 | 57 | 76% |
京都府立大学 | 公共政策学部 | 福祉社会 | 前期 | 京都 | 55 | 76% |
京都大学 | 医学部 | 人間健康科学/作業療法学 | 前期 | 京都 | 58 | 76% |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | デザイン・建築学 | 前期 | 京都 | 58 | 76% |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
京都府立大学 | 公共政策学部 | 公共政策 | 後期 | 京都 | 57 | 75% |
京都大学 | 医学部 | 人間健康科学/看護学 | 前期 | 京都 | 58 | 75% |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | デザイン経営工学 | 前期 | 京都 | 53 | 75% |
京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語領域 | 前期 | 京都 | 53 | 73% |
京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学領域・理科領域 | 後期 | 京都 | 52 | 73% |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 機械工学 | 前期 | 京都 | 53 | 73% |
京都府立大学 | 生命環境学部 | 環境デザイン | 前期 | 京都 | 55 | 73% |
京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学領域 | 前期 | 京都 | 50 | 72% |
京都府立医科大学 | 医学部 | 看護 | 前期 | 京都 | 51 | 72% |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 応用生物学 | 前期 | 京都 | 53 | 72% |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 情報工学 | 前期 | 京都 | 53 | 72% |
京都府立大学 | 生命環境学部 | 農学生命科学 | 前期 | 京都 | 53 | 72% |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 応用化学系 | 前期 | 京都 | 54 | 71% |
京都府立大学 | 生命環境学部 | 生命分子化学 | 前期 | 京都 | 53 | 71% |
京都府立大学 | 生命環境学部 | 環境デザイン | 後期 | 京都 | 57 | 71% |
京都府立大学 | 生命環境学部 | 食保健 | 前期 | 京都 | 55 | 71% |
京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語領域・社会領域・英語領域 | 後期 | 京都 | 55 | 70% |
京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/体育領域 | 後期 | 京都 | 51 | 70% |
京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/教育学 | 前期 | 京都 | 50 | 70% |
京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科領域 | 前期 | 京都 | 48 | 70% |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 電子システム工学 | 前期 | 京都 | 53 | 70% |
京都市立芸術大学 | 美術学部 | デザイン | 前期 | 京都 | 51 | 70% |
京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会領域 | 前期 | 京都 | 53 | 69% |
京都府立大学 | 生命環境学部 | 森林科学 | 前期 | 京都 | 53 | 69% |
京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/教育学・幼児教育・発達障害教育 | 後期 | 京都 | 54 | 68% |
京都府立大学 | 生命環境学部 | 環境・情報科学 | 前期 | 京都 | 50 | 68% |
京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語領域 | 前期 | 京都 | 53 | 67% |
京都市立芸術大学 | 音楽学部 | ピアノ | 後期 | 京都 | 50 | 67% |
京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/体育領域 | 前期 | 京都 | 49 | 66% |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 夜間主/先端科学技術 | 前期 | 京都 | 50 | 66% |
京都市立芸術大学 | 美術学部 | 工芸 | 前期 | 京都 | 51 | 66% |
京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/発達障害教育 | 前期 | 京都 | 53 | 65% |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 夜間主/先端科学技術 | 後期 | 京都 | 52 | 65% |
京都市立芸術大学 | 美術学部 | 美術 | 前期 | 京都 | 51 | 65% |
京都市立芸術大学 | 音楽学部 | 弦楽 | 後期 | 京都 | 50 | 64% |
京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/幼児教育 | 前期 | 京都 | 50 | 63% |
京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/技術領域 | 前期 | 京都 | 53 | 62% |
京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/美術領域(書道) | 前期 | 京都 | 50 | 62% |
京都市立芸術大学 | 音楽学部 | 管・打楽 | 後期 | 京都 | 50 | 62% |
京都市立芸術大学 | 音楽学部 | 声楽 | 後期 | 京都 | 50 | 62% |
京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/家庭領域 | 前期 | 京都 | 50 | 61% |
京都市立芸術大学 | 美術学部 | 総合芸術 | 前期 | 京都 | 51 | 60% |
京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽領域 | 前期 | 京都 | 50 | 58% |
京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/美術領域(美術) | 前期 | 京都 | 50 | 54% |
京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/美術領域(美術) | 後期 | 京都 | 52 | 51% |
京都市立芸術大学 | 音楽学部 | 作曲・指揮 | 後期 | 京都 | 50 | 45% |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。