大学偏差値ランキングTOP > 全国私立大学偏差値ランキング501位~600位
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
立教大学 | 観光学部 | 観光 | A2教科 | 埼玉県 | 58 |
立教大学 | 社会学部 | 現代文化 | A3教科 | 東京 | 58 |
立命館大学 | 国際関係学部 | 国際関係学 | A3教科 | 京都府 | 58 |
立命館大学 | 産業社会学部 | スポーツ社会 | A得意 | 京都府 | 58 |
立命館大学 | 産業社会学部 | メディア社会 | A方式 | 京都府 | 58 |
立命館大学 | 産業社会学部 | 子ども社会 | 全学部 | 京都府 | 58 |
西南学院大学 | 文学部 | 外国語/英語 | 個別 | 福岡県 | 58 |
同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | 中国語 | 全学部 | 京都府 | 58 |
同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | 中国語 | 一般 | 京都府 | 58 |
獨協大学 | 外国語学部 | 英語 | 個別 | 埼玉県 | 58 |
獨協大学 | 外国語学部 | 英語 | 個別 | 埼玉県 | 58 |
昭和薬科大学 | 薬学部 | 薬 | 統一4教科 | 東京 | 58 |
神戸薬科大学 | 薬学部 | 薬 | 全学部 | 兵庫県 | 58 |
星薬科大学 | 薬学部 | 創薬科学 | 全学部 | 東京 | 58 |
大阪薬科大学 | 薬学部 | 全学部 | 大阪府 | 58 | |
東京理科大学 | 薬学部 | 生命創薬科学 | 一般3教科 | 千葉県 | 58 |
福岡大学 | 薬学部 | 薬 | 統一4教科 | 福岡県 | 58 |
福岡大学 | 薬学部 | 薬 | 一般4教科 | 福岡県 | 58 |
福岡大学 | 薬学部 | 薬 | 全学部 | 福岡県 | 58 |
明治薬科大学 | 薬学部 | 薬 | 個別 | 東京 | 58 |
明治薬科大学 | 薬学部 | 薬 | 全学部 | 東京 | 58 |
立命館大学 | 薬学部 | 創薬科学 | 一般 | 滋賀県 | 58 |
立命館大学 | 薬学部 | 創薬科学 | 個別 | 滋賀県 | 58 |
立命館大学 | 薬学部 | 創薬科学 | 個別 | 滋賀県 | 58 |
立命館大学 | 薬学部 | 薬 | 全学部 | 滋賀県 | 58 |
上智大学 | 総合人間学部 | 看護 | 東京 | 58 | |
上智大学 | 総合人間学部 | 看護 | 東京 | 58 | |
聖路加国際大学 | 看護学部 | 看護 | 統一3教科 | 東京 | 58 |
中部大学 | 生命健康学部 | 理学療法 | 一般 | 愛知県 | 58 |
学習院大学 | 理学部 | 化学 | B方式 | 東京 | 58 |
関西学院大学 | 理工学部 | 生命医化 | 一般4教科 | 兵庫県 | 58 |
関西学院大学 | 理工学部 | 生命医化 | 個別 | 兵庫県 | 58 |
関西学院大学 | 理工学部 | 生命医化 | A方式 | 兵庫県 | 58 |
関西学院大学 | 理工学部 | 生命科学 | 一般 | 兵庫県 | 58 |
芝浦工業大学 | システム理工学部 | 生命科学/生命科学 | 全学部 | 埼玉県 | 58 |
青山学院大学 | 理工学部 | 化学・生命科学 | 全学部 | 神奈川県 | 58 |
青山学院大学 | 理工学部 | 化学・生命科学 | 全学部 | 神奈川県 | 58 |
青山学院大学 | 理工学部 | 化学・生命科学 | 個別 | 神奈川県 | 58 |
中央大学 | 理工学部 | 数学 | 東京 | 58 | |
中央大学 | 理工学部 | 生命科学 | T日程 | 東京 | 58 |
中央大学 | 理工学部 | 生命科学 | 学部個別 | 東京 | 58 |
中央大学 | 理工学部 | 物理 | センター併用英語 | 東京 | 58 |
東京理科大学 | 理学部 | 応用物理 | センタープラス | 東京 | 58 |
東京理科大学 | 理学部 | 応用物理 | 全学日程 | 東京 | 58 |
東京理科大学 | 理工学部 | 物理 | センター併用数学 | 千葉県 | 58 |
同志社大学 | 理工学部 | 数理システム | 学部個別 | 京都府 | 58 |
日本女子大学 | 理学部 | 物質生物科学 | 全学日程 | 東京 | 58 |
北里大学 | 理学部 | 生物科学 | 中期センター | 神奈川県 | 58 |
明治大学 | 総合数理学部 | 現象数理 | 個別3教科 | 東京 | 58 |
明治大学 | 総合数理学部 | 先端メディアサイエンス | 全学3教科 | 東京 | 58 |
明治大学 | 理工学部 | 数学 | 中期センター英語 | 神奈川県 | 58 |
明治大学 | 理工学部 | 数学 | 個別3教科 | 神奈川県 | 58 |
明治大学 | 理工学部 | 物理 | A方式 | 神奈川県 | 58 |
立教大学 | 理学部 | 数学 | E方式 | 東京 | 58 |
立教大学 | 理学部 | 物理 | A方式 | 東京 | 58 |
立教大学 | 理学部 | 物理 | E方式 | 東京 | 58 |
立命館大学 | 生命科学部 | 応用化学 | センター併用 | 滋賀県 | 58 |
立命館大学 | 生命科学部 | 生命医科 | センター併用全学部 | 滋賀県 | 58 |
立命館大学 | 生命科学部 | 生命医科 | N方式1期 | 滋賀県 | 58 |
立命館大学 | 生命科学部 | 生命医科 | A方式 | 滋賀県 | 58 |
関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工 | センター併用英語 | 大阪府 | 58 |
関西大学 | 環境都市工学部 | 建築学科 | センタープラス | 大阪府 | 58 |
青山学院大学 | 理工学部 | 経営システム工 | 全学日程 | 神奈川県 | 58 |
中央大学 | 理工学部 | 経営システム工 | センター併用数学 | 東京 | 58 |
中央大学 | 理工学部 | 情報工 | 学部個別 | 東京 | 58 |
中央大学 | 理工学部 | 精密機械工 | 全学日程 | 東京 | 58 |
中央大学 | 理工学部 | 都市環境 | 中期センター | 東京 | 58 |
中央大学 | 理工学部 | 都市環境 | 個別3教科 | 東京 | 58 |
東京理科大学 | 基礎工学部 | 生物工 | 全学3教科 | 北海道 | 58 |
東京理科大学 | 工学部 | 経営工 | 中期センター英語 | 東京 | 58 |
東京理科大学 | 工学部 | 経営工 | 個別3教科 | 東京 | 58 |
東京理科大学 | 理工学部 | 機械工 | A方式 | 千葉県 | 58 |
東京理科大学 | 理工学部 | 機械工 | E方式 | 千葉県 | 58 |
東京理科大学 | 理工学部 | 建築学科 | A方式 | 千葉県 | 58 |
東京理科大学 | 理工学部 | 建築学科 | E方式 | 千葉県 | 58 |
東京理科大学 | 理工学部 | 工業化学 | センター併用 | 千葉県 | 58 |
東京理科大学 | 理工学部 | 電気電子情報工 | センター併用全学部 | 千葉県 | 58 |
同志社大学 | 生命医科学部 | 医工 | N方式1期 | 京都府 | 58 |
同志社大学 | 生命医科学部 | 医工 | A方式 | 京都府 | 58 |
同志社大学 | 理工学部 | インテリジェント情報工 | T日程 | 京都府 | 58 |
同志社大学 | 理工学部 | インテリジェント情報工 | 全学部文系 | 京都府 | 58 |
同志社大学 | 理工学部 | 化学システム創成工 | 学部個別 | 京都府 | 58 |
同志社大学 | 理工学部 | 環境システム | 全学部文系 | 京都府 | 58 |
同志社大学 | 理工学部 | 機械システム工 | 学部個別 | 京都府 | 58 |
同志社大学 | 理工学部 | 機械システム工 | 学部個別 | 京都府 | 58 |
同志社大学 | 理工学部 | 情報システムデザイン | 全学部文系 | 京都府 | 58 |
同志社大学 | 理工学部 | 情報システムデザイン | 学部個別 | 京都府 | 58 |
日本女子大学 | 家政学部 | 住居/建築デザイン | A得意 | 東京 | 58 |
法政大学 | デザイン工学部 | 建築学科 | 独自方式 | 東京 | 58 |
法政大学 | 生命科学部 | 生命機能 | 前期A | 東京 | 58 |
法政大学 | 生命科学部 | 生命機能 | A得意 | 東京 | 58 |
名城大学 | 理工学部 | 応用化学 | センター併用英語 | 愛知県 | 58 |
明治大学 | 理工学部 | 機械工 | センター併用数学 | 神奈川県 | 58 |
明治大学 | 理工学部 | 機械情報工 | 前期B方式 | 神奈川県 | 58 |
明治大学 | 理工学部 | 機械情報工 | センタープラス | 神奈川県 | 58 |
明治大学 | 理工学部 | 情報科学 | センター併用 | 神奈川県 | 58 |
明治大学 | 理工学部 | 情報科学 | 全学個別 | 神奈川県 | 58 |
明治大学 | 理工学部 | 電気電子生命 | 神奈川県 | 58 | |
立命館大学 | 生命科学部 | 生物工 | N方式1期 | 滋賀県 | 58 |
立命館大学 | 生命科学部 | 生物工 | N方式1期 | 滋賀県 | 58 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。