大学偏差値ランキングTOP > 私立の関西学院大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
関西学院大学 | 国際学部 | 国際 | センター併用英語重視 | 兵庫県 | 68 |
関西学院大学 | 国際学部 | 国際 | センター併用英語 | 兵庫県 | 65 |
関西学院大学 | 国際学部 | 国際 | 全学1科目 | 兵庫県 | 65 |
関西学院大学 | 国際学部 | 国際 | 学部個別 | 兵庫県 | 63 |
関西学院大学 | 国際学部 | 国際 | 全学3科目 | 兵庫県 | 63 |
関西学院大学 | 国際学部 | 国際 | 独自方式 | 兵庫県 | 63 |
関西学院大学 | 経済学部 | センター併用数学 | 兵庫県 | 60 | |
関西学院大学 | 社会学部 | 社会 | センター併用数学 | 兵庫県 | 60 |
関西学院大学 | 商学部 | センター併用数学 | 兵庫県 | 60 | |
関西学院大学 | 文学部 | 西洋史学 | 全学日程 | 兵庫県 | 60 |
関西学院大学 | 文学部 | 文学言語/英米文学英語学 | センター併用英語 | 兵庫県 | 60 |
関西学院大学 | 文学部 | 文学言語/日本文学日本語学 | 全学日程 | 兵庫県 | 60 |
関西学院大学 | 教育学部 | 教育科 | センター併用英語 | 兵庫県 | 58 |
関西学院大学 | 教育学部 | 初等教育 | 学部個別文系 | 兵庫県 | 58 |
関西学院大学 | 社会学部 | 社会 | センター併用英語 | 兵庫県 | 58 |
関西学院大学 | 商学部 | センター併用英語 | 兵庫県 | 58 | |
関西学院大学 | 商学部 | 学部個別 | 兵庫県 | 58 | |
関西学院大学 | 商学部 | 全学日程 | 兵庫県 | 58 | |
関西学院大学 | 商学部 | 独自方式 | 兵庫県 | 58 | |
関西学院大学 | 総合政策学部 | 全学日程理系 | 兵庫県 | 58 | |
関西学院大学 | 文学部 | 西洋史学 | 学部個別 | 兵庫県 | 58 |
関西学院大学 | 文学部 | 総合心理科 | センター併用英語 | 兵庫県 | 58 |
関西学院大学 | 文学部 | 総合心理科 | 全学日程 | 兵庫県 | 58 |
関西学院大学 | 文学部 | 地理学地域文化学 | 学部個別 | 兵庫県 | 58 |
関西学院大学 | 文学部 | 地理学地域文化学 | 全学日程 | 兵庫県 | 58 |
関西学院大学 | 文学部 | 日本史学 | 学部個別 | 兵庫県 | 58 |
関西学院大学 | 文学部 | 日本史学 | 全学日程 | 兵庫県 | 58 |
関西学院大学 | 文学部 | 文学言語/ドイツ文学ドイツ語 | センター併用英語 | 兵庫県 | 58 |
関西学院大学 | 文学部 | 文学言語/英米文学英語学 | 全学日程 | 兵庫県 | 58 |
関西学院大学 | 理工学部 | 生命医化 | センター併用数学 | 兵庫県 | 58 |
関西学院大学 | 教育学部 | 教育科 | 学部個別文系 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 教育学部 | 教育科 | 学部個別理系 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 教育学部 | 教育科 | 全学文系 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 教育学部 | 教育科 | 全学理系 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 教育学部 | 初等教育 | センター併用英語 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 教育学部 | 初等教育 | 全学文系 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 教育学部 | 初等教育 | 全学理系 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 教育学部 | 幼児教育 | センター併用英語 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 教育学部 | 幼児教育 | 学部個別文系 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 教育学部 | 幼児教育 | 全学文系 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 教育学部 | 幼児教育 | 全学理系 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 経済学部 | センター併用英語 | 兵庫県 | 55 | |
関西学院大学 | 経済学部 | 学部個別 | 兵庫県 | 55 | |
関西学院大学 | 経済学部 | 全学日程 | 兵庫県 | 55 | |
関西学院大学 | 社会学部 | 社会 | 学部個別 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 社会学部 | 社会 | 全学日程 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 社会学部 | 社会 | 独自方式 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会起業 | センター併用英語 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会起業 | 全学日程 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会起業 | 独自方式 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会福祉 | 全学日程 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会福祉 | 独自方式 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 人間福祉学部 | 人間科学 | センター併用英語 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 人間福祉学部 | 人間科学 | 独自方式 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 総合政策学部 | センター併用英語 | 兵庫県 | 55 | |
関西学院大学 | 総合政策学部 | 学部個別文系 | 兵庫県 | 55 | |
関西学院大学 | 総合政策学部 | 全学日程文系 | 兵庫県 | 55 | |
関西学院大学 | 総合政策学部 | 独自方式 | 兵庫県 | 55 | |
関西学院大学 | 文学部 | 西洋史学 | センター併用英語 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 文学部 | 総合心理科 | 学部個別 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 文学部 | 地理学地域文化学 | センター併用英語 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 文学部 | 哲学倫理学 | センター併用英語 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 文学部 | 哲学倫理学 | 学部個別 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 文学部 | 哲学倫理学 | 全学日程 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 文学部 | 日本史学 | センター併用英語 | 兵庫県 | 55 |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
関西学院大学 | 文学部 | 文学言語/ドイツ文学ドイツ語 | 学部個別 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 文学部 | 文学言語/フランス文学フランス語 | センター併用英語 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 文学部 | 文学言語/フランス文学フランス語 | 学部個別 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 文学部 | 文学言語/英米文学英語学 | 学部個別 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 文学部 | 文学言語/日本文学日本語学 | センター併用英語 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 文学部 | 文学言語/日本文学日本語学 | 学部個別 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 法学部 | 政治 | 学部個別 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 法学部 | 政治 | 全学日程 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 法学部 | 法律 | センター併用英語 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 法学部 | 法律 | センター併用数学 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 法学部 | 法律 | 全学日程 | 兵庫県 | 55 |
関西学院大学 | 教育学部 | 初等教育 | 学部個別理系 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 教育学部 | 幼児教育 | 学部個別理系 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 経済学部 | 独自方式 | 兵庫県 | 53 | |
関西学院大学 | 神学部 | センター併用英語 | 兵庫県 | 53 | |
関西学院大学 | 神学部 | 学部個別 | 兵庫県 | 53 | |
関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会起業 | 学部個別 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会福祉 | センター併用英語 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 人間福祉学部 | 社会福祉 | 学部個別 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 人間福祉学部 | 人間科学 | 学部個別 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 人間福祉学部 | 人間科学 | 全学日程 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 総合政策学部 | センター併用数学 | 兵庫県 | 53 | |
関西学院大学 | 総合政策学部 | 学部個別理系 | 兵庫県 | 53 | |
関西学院大学 | 文学部 | アジア史学 | センター併用英語 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 文学部 | アジア史学 | 学部個別 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 文学部 | アジア史学 | 全学日程 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 文学部 | 美学芸術学 | センター併用英語 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 文学部 | 美学芸術学 | 学部個別 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 文学部 | 美学芸術学 | 全学日程 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 文学部 | 文学言語/ドイツ文学ドイツ語 | 全学日程 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 文学部 | 文学言語/フランス文学フランス語 | 全学日程 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 法学部 | 政治 | センター併用英語 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 法学部 | 政治 | センター併用数学 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 法学部 | 政治 | 独自方式 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 法学部 | 法律 | 学部個別 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 法学部 | 法律 | 独自方式 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 理工学部 | 環境・応用化 | センター併用数学 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 理工学部 | 環境・応用化 | 全学日程 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 理工学部 | 情報科学 | センター併用数学 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 理工学部 | 情報科学 | 学部個別 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 理工学部 | 情報科学 | 全学日程 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 理工学部 | 人間システム工学 | センター併用数学 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 理工学部 | 人間システム工学 | 全学日程 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 理工学部 | 人間システム工学 | 独自方式 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 理工学部 | 数理科学 | センター併用数学 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 理工学部 | 生命医化 | 学部個別 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 理工学部 | 生命医化 | 全学日程 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 理工学部 | 生命科学 | センター併用数学 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 理工学部 | 生命科学 | 学部個別 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 理工学部 | 生命科学 | 全学日程 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 理工学部 | 先進エネルギーナノ工 | センター併用数学 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 理工学部 | 物理 | センター併用数学 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 理工学部 | 物理 | 学部個別 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 理工学部 | 物理 | 全学日程 | 兵庫県 | 53 |
関西学院大学 | 神学部 | 全学日程 | 兵庫県 | 50 | |
関西学院大学 | 理工学部 | 化学 | センター併用数学 | 兵庫県 | 50 |
関西学院大学 | 理工学部 | 化学 | 学部個別 | 兵庫県 | 50 |
関西学院大学 | 理工学部 | 化学 | 全学日程 | 兵庫県 | 50 |
関西学院大学 | 理工学部 | 環境・応用化 | 学部個別 | 兵庫県 | 50 |
関西学院大学 | 理工学部 | 情報科学 | 独自方式 | 兵庫県 | 50 |
関西学院大学 | 理工学部 | 人間システム工学 | 学部個別 | 兵庫県 | 50 |
関西学院大学 | 理工学部 | 数理科学 | 学部個別 | 兵庫県 | 50 |
関西学院大学 | 理工学部 | 数理科学 | 全学日程 | 兵庫県 | 50 |
関西学院大学 | 理工学部 | 数理科学 | 独自方式 | 兵庫県 | 50 |
関西学院大学 | 理工学部 | 先進エネルギーナノ工 | 学部個別 | 兵庫県 | 50 |
関西学院大学 | 理工学部 | 先進エネルギーナノ工 | 全学日程 | 兵庫県 | 50 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。