大学偏差値ランキングTOP > 国公立の青森の大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
弘前大学 | 医学部 | 医(一般枠) | 前期 | 青森 | 68 | 83% |
弘前大学 | 医学部 | 医(青森県定着枠) | 前期 | 青森 | 65 | 83% |
弘前大学 | 医学部 | 保健/放射線技術科学 | 後期 | 青森 | 76% | |
弘前大学 | 理工学部 | 数理科学 | 後期 | 青森 | 56 | 75% |
弘前大学 | 理工学部 | 物理科学 | 後期 | 青森 | 75% | |
弘前大学 | 医学部 | 保健/検査技術科学 | 後期 | 青森 | 73% | |
弘前大学 | 医学部 | 保健/放射線技術科学 | 前期 | 青森 | 53 | 72% |
弘前大学 | 農学生命科学部 | 生物 | 後期 | 青森 | 58 | 72% |
弘前大学 | 農学生命科学部 | 分子生命科学 | 後期 | 青森 | 58 | 71% |
弘前大学 | 医学部 | 保健/理学療法学 | 後期 | 青森 | 70% | |
弘前大学 | 理工学部 | 物質創成化学 | 後期 | 青森 | 55 | 70% |
弘前大学 | 理工学部 | 電子情報工 | 後期 | 青森 | 49 | 70% |
弘前大学 | 農学生命科学部 | 生物資源 | 後期 | 青森 | 55 | 70% |
弘前大学 | 医学部 | 保健/検査技術科学 | 前期 | 青森 | 50 | 69% |
弘前大学 | 医学部 | 保健/作業療法学 | 後期 | 青森 | 69% | |
弘前大学 | 理工学部 | 地球環境 | 後期 | 青森 | 50 | 69% |
弘前大学 | 理工学部 | 知能機械工 | 後期 | 青森 | 51 | 69% |
弘前大学 | 農学生命科学部 | 園芸農 | 後期 | 青森 | 55 | 68% |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/算数・数学 | 前期 | 青森 | 50 | 67% |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会 | 後期 | 青森 | 67% | |
弘前大学 | 医学部 | 保健/看護学 | 後期 | 青森 | 67% | |
弘前大学 | 医学部 | 保健/理学療法学 | 前期 | 青森 | 50 | 67% |
青森県立保健大学 | 健康科学部 | 栄養 | 後期 | 青森 | 67% | |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語 | 前期 | 青森 | 50 | 66% |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語 | 後期 | 青森 | 66% | |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会 | 前期 | 青森 | 66% | |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/発達心理 | 後期 | 青森 | 66% | |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/発達心理 | 前期 | 青森 | 53 | 66% |
青森県立保健大学 | 健康科学部 | 理学療法 | 後期 | 青森 | 66% | |
弘前大学 | 農学生命科学部 | 地域環境工 | 後期 | 青森 | 53 | 66% |
青森公立大学 | 経営経済学部 | 経営 | 後期 | 青森 | 65% | |
青森公立大学 | 経営経済学部 | 経済 | 後期 | 青森 | 65% | |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/教育科学 | 後期 | 青森 | 65% | |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科 | 後期 | 青森 | 50 | 65% |
弘前大学 | 医学部 | 保健/作業療法学 | 前期 | 青森 | 48 | 65% |
青森県立保健大学 | 健康科学部 | 理学療法 | 前期 | 青森 | 65% | |
弘前大学 | 農学生命科学部 | 生物資源 | 前期 | 青森 | 53 | 65% |
弘前大学 | 人文学部 | 人間文化 | 後期 | 青森 | 64% | |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/教育科学 | 前期 | 青森 | 50 | 64% |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語 | 前期 | 青森 | 53 | 64% |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科 | 前期 | 青森 | 48 | 64% |
弘前大学 | 教育学部 | 養護教諭養成 | 後期 | 青森 | 64% | |
弘前大学 | 理工学部 | 数理科学 | 前期 | 青森 | 50 | 64% |
弘前大学 | 農学生命科学部 | 生物 | 前期 | 青森 | 50 | 64% |
弘前大学 | 農学生命科学部 | 分子生命科学 | 前期 | 青森 | 50 | 64% |
弘前大学 | 人文学部 | 経済経営 | 後期 | 青森 | 63% | |
弘前大学 | 人文学部 | 現代社会 | 後期 | 青森 | 63% | |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/幼児教育 | 前期 | 青森 | 53 | 63% |
青森県立保健大学 | 健康科学部 | 看護 | 後期 | 青森 | 63% | |
弘前大学 | 理工学部 | 物質創成化学 | 前期 | 青森 | 48 | 63% |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
青森県立保健大学 | 健康科学部 | 栄養 | 前期 | 青森 | 63% | |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 後期 | 青森 | 62% | |
弘前大学 | 教育学部 | 生涯教育/健康生活 | 後期 | 青森 | 62% | |
弘前大学 | 教育学部 | 養護教諭養成 | 前期 | 青森 | 50 | 62% |
弘前大学 | 医学部 | 保健/看護学 | 前期 | 青森 | 48 | 62% |
弘前大学 | 理工学部 | 物理科学 | 前期 | 青森 | 45 | 62% |
弘前大学 | 理工学部 | 電子情報工 | 前期 | 青森 | 44 | 62% |
弘前大学 | 人文学部 | 経済経営/数学選択 | 前期 | 青森 | 48 | 61% |
青森公立大学 | 経営経済学部 | 経済(国英選択) | 前期 | 青森 | 48 | 61% |
青森県立保健大学 | 健康科学部 | 社会福祉 | 後期 | 青森 | 61% | |
弘前大学 | 人文学部 | 人間文化 | 前期 | 青森 | 50 | 61% |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/美術 | 後期 | 青森 | 61% | |
青森県立保健大学 | 健康科学部 | 看護 | 前期 | 青森 | 61% | |
弘前大学 | 理工学部 | 知能機械工 | 前期 | 青森 | 45 | 61% |
弘前大学 | 農学生命科学部 | 園芸農 | 前期 | 青森 | 53 | 61% |
弘前大学 | 人文学部 | 経済経営/国語選択 | 前期 | 青森 | 50 | 60% |
青森公立大学 | 経営経済学部 | 経営(国英選択) | 前期 | 青森 | 48 | 60% |
青森公立大学 | 経営経済学部 | 経営(国数選択) | 前期 | 青森 | 48 | 60% |
青森公立大学 | 経営経済学部 | 経済(国数選択) | 前期 | 青森 | 48 | 60% |
青森公立大学 | 経営経済学部 | 地域みらい(国英選択) | 前期 | 青森 | 48 | 60% |
青森公立大学 | 経営経済学部 | 地域みらい(国数選択) | 前期 | 青森 | 45 | 60% |
弘前大学 | 人文学部 | 現代社会/国語選択 | 前期 | 青森 | 50 | 60% |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽 | 後期 | 青森 | 60% | |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/家庭科 | 前期 | 青森 | 48 | 60% |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/美術 | 前期 | 青森 | 60% | |
弘前大学 | 教育学部 | 生涯教育/芸術文化 | 後期 | 青森 | 60% | |
弘前大学 | 教育学部 | 生涯教育/健康生活 | 前期 | 青森 | 60% | |
弘前大学 | 教育学部 | 生涯教育/地域生活 | 後期 | 青森 | 60% | |
弘前大学 | 理工学部 | 地球環境 | 前期 | 青森 | 44 | 60% |
弘前大学 | 農学生命科学部 | 地域環境工 | 前期 | 青森 | 50 | 60% |
弘前大学 | 人文学部 | 現代社会/数学選択 | 前期 | 青森 | 47 | 59% |
青森県立保健大学 | 健康科学部 | 社会福祉 | 前期 | 青森 | 59% | |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/技術 | 前期 | 青森 | 45 | 59% |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 前期 | 青森 | 45 | 59% |
弘前大学 | 教育学部 | 生涯教育/地域生活 | 前期 | 青森 | 48 | 59% |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽 | 前期 | 青森 | 58% | |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/保健体育 | 前期 | 青森 | 58% | |
弘前大学 | 教育学部 | 生涯教育/芸術文化 | 前期 | 青森 | 58% |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。