大学偏差値ランキングTOP > 国公立の関東の大学偏差値ランキング1位~100位
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
東京工業大学 | 第7類 | 後期 | 東京 | 96% | ||
東京医科歯科大学 | 医学部 | 医 | 後期 | 千葉 | 94% | |
東京大学 | 理科三類以外 | 後期 | 東京 | 92% | ||
東京大学 | 理科三類 | 前期 | 東京 | 73 | 91% | |
一橋大学 | 法学部 | 法律 | 後期 | 東京 | 90% | |
お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人文科学 | 後期 | 東京 | 90% | |
東京医科歯科大学 | 医学部 | 医 | 前期 | 千葉 | 70 | 90% |
千葉大学 | 医学部 | 医 | 後期 | 千葉 | 89% | |
東京大学 | 理科一類 | 前期 | 東京 | 68 | 89% | |
東京大学 | 理科二類 | 前期 | 東京 | 68 | 89% | |
一橋大学 | 経済学部 | 経済 | 後期 | 東京 | 73 | 88% |
一橋大学 | 社会学部 | 社会 | 後期 | 東京 | 88% | |
群馬県立女子大学 | 国際コミュニケーション学部 | 後期 | 群馬 | 88% | ||
横浜市立大学 | 医学部 | 医(一般枠) | 前期 | 神奈川 | 68 | 88% |
横浜市立大学 | 医学部 | 医(神奈川県指定診療科枠) | 前期 | 神奈川 | 68 | 88% |
横浜市立大学 | 医学部 | 医(地域医療枠) | 前期 | 神奈川 | 68 | 88% |
千葉大学 | 医学部 | 医 | 前期 | 千葉 | 68 | 88% |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 物理 | 後期 | 東京 | 88% | |
東京大学 | 文科一類 | 前期 | 東京 | 70 | 87% | |
東京大学 | 文科二類 | 前期 | 東京 | 70 | 87% | |
筑波大学 | 医学群 | 医 | 前期 | 茨城 | 68 | 87% |
福島県立医科大学 | 医学部 | 医 | 後期 | 福島 | 87% | |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 化学 | 後期 | 東京 | 87% | |
東京農工大学 | 農学部 | 共同獣医 | 後期 | 東京 | 70 | 87% |
お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養 | 後期 | 東京 | 87% | |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 北アメリカ | 後期 | 東京 | 70 | 86% |
東京大学 | 文科三類 | 前期 | 東京 | 70 | 86% | |
群馬大学 | 医学部 | 医 | 前期 | 群馬 | 65 | 86% |
群馬大学 | 医学部 | 医(地域医療枠) | 前期 | 群馬 | 65 | 86% |
千葉大学 | 薬学部 | 後期 | 千葉 | 86% | ||
筑波大学 | 医学群 | 医療科学 | 後期 | 茨城 | 86% | |
横浜国立大学 | 理工学部 | 建築都市・環境系/建築 | 後期 | 神奈川 | 63 | 86% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 建築都市・環境系/都市基盤 | 後期 | 神奈川 | 60 | 86% |
首都大学東京 | 都市環境学部 | 分子応用化学 | 後期 | 東京 | 59 | 86% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 西アジア・北アフリカ | 後期 | 東京 | 68 | 85% |
東京外国語大学 | 言語文化学部 | フランス語 | 前期 | 東京 | 69 | 85% |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 数学 | 後期 | 東京 | 63 | 85% |
筑波大学 | 理工学群 | 工学システム | 後期 | 茨城 | 85% | |
東京農工大学 | 農学部 | 応用生物科学 | 後期 | 東京 | 69 | 85% |
東京農工大学 | 農学部 | 共同獣医 | 前期 | 東京 | 68 | 85% |
お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 人間・環境科学 | 後期 | 東京 | 85% | |
お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人間社会科学 | 後期 | 東京 | 85% | |
東京芸術大学 | 美術学部 | 芸術 | 前期 | 東京 | 59 | 85% |
横浜国立大学 | 経営学部 | 夜間主/経営 | 後期 | 神奈川 | 84% | |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | アフリカ | 前期 | 東京 | 65 | 84% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 西南ヨーロッパ第1地域 | 後期 | 東京 | 70 | 84% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中央ヨーロッパ | 後期 | 東京 | 69 | 84% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 北西ヨーロッパ | 後期 | 東京 | 70 | 84% |
東京外国語大学 | 言語文化学部 | イタリア語 | 前期 | 東京 | 65 | 84% |
福島県立医科大学 | 医学部 | 医(一般枠) | 前期 | 福島 | 65 | 84% |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
東京医科歯科大学 | 歯学部 | 歯 | 後期 | 千葉 | 84% | |
千葉大学 | 薬学部 | 前期 | 千葉 | 65 | 84% | |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 生物 | 後期 | 東京 | 84% | |
横浜国立大学 | 理工学部 | 化学・生命系/化学・化学応用 | 後期 | 神奈川 | 63 | 84% |
首都大学東京 | システムデザイン学部 | 航空宇宙システム工学 | 後期 | 東京 | 60 | 84% |
筑波大学 | 理工学群 | 応用理工 | 後期 | 茨城 | 58 | 84% |
一橋大学 | 法学部 | 法律 | 前期 | 東京 | 68 | 83% |
埼玉大学 | 経済学部 | 国際プログラム枠 | 前期 | 埼玉 | 83% | |
一橋大学 | 社会学部 | 社会 | 前期 | 東京 | 69 | 83% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | ラテンアメリカ | 後期 | 東京 | 68 | 83% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | ラテンアメリカ | 前期 | 東京 | 65 | 83% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 西南ヨーロッパ第2地域 | 後期 | 東京 | 68 | 83% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東アジア | 後期 | 東京 | 70 | 83% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東南アジア第1地域 | 後期 | 東京 | 69 | 83% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東南アジア第2地域 | 後期 | 東京 | 70 | 83% |
東京外国語大学 | 言語文化学部 | ポルトガル語 | 前期 | 東京 | 65 | 83% |
東京外国語大学 | 言語文化学部 | 英語 | 前期 | 東京 | 68 | 83% |
福島県立医科大学 | 医学部 | 医(地域枠) | 前期 | 福島 | 65 | 83% |
首都大学東京 | 健康福祉学部 | 放射線 | 後期 | 東京 | 83% | |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 情報科学 | 後期 | 東京 | 60 | 83% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 機械工学・材料系/機械工学 | 後期 | 神奈川 | 60 | 83% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 建築都市・環境系/海洋空間のシステムデザイン | 後期 | 神奈川 | 59 | 83% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系/情報工学 | 後期 | 神奈川 | 59 | 83% |
首都大学東京 | 都市環境学部 | 建築都市 | 後期 | 東京 | 83% | |
首都大学東京 | 都市環境学部 | 分子応用化学 | 前期 | 東京 | 58 | 83% |
筑波大学 | 理工学群 | 社会工 | 後期 | 茨城 | 83% | |
東京工業大学 | 第4類 | 前期 | 東京 | 65 | 83% | |
お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養 | 前期 | 東京 | 65 | 83% |
一橋大学 | 経済学部 | 経済 | 前期 | 東京 | 68 | 82% |
一橋大学 | 商学部 | 前期 | 東京 | 68 | 82% | |
横浜国立大学 | 経済学部 | 経済システム/経済 | 後期 | 神奈川 | 68 | 82% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | ロシア | 後期 | 東京 | 68 | 82% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 西アジア・北アフリカ | 前期 | 東京 | 68 | 82% |
東京外国語大学 | 国際社会学部 | 北西ヨーロッパ | 前期 | 東京 | 63 | 82% |
筑波大学 | 人文・文化学群 | 人文 | 後期 | 茨城 | 82% | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/数学 | 後期 | 東京 | 82% | |
東京外国語大学 | 言語文化学部 | スペイン語 | 前期 | 東京 | 65 | 82% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系/数理科学 | 後期 | 神奈川 | 60 | 82% |
千葉大学 | 理学部 | 化学 | 後期 | 千葉 | 63 | 82% |
千葉大学 | 理学部 | 物理 | 後期 | 千葉 | 63 | 82% |
筑波大学 | 生命環境学群 | 生物 | 後期 | 茨城 | 82% | |
筑波大学 | 生命環境学群 | 地球 | 後期 | 茨城 | 82% | |
東京工業大学 | 第1類 | 前期 | 東京 | 65 | 82% | |
横浜国立大学 | 理工学部 | 化学・生命系/バイオ | 後期 | 神奈川 | 63 | 82% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 機械工学・材料系/材料工学 | 後期 | 神奈川 | 60 | 82% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系/電子情報システム | 後期 | 神奈川 | 58 | 82% |
東京工業大学 | 第2類 | 前期 | 東京 | 63 | 82% | |
東京工業大学 | 第3類 | 前期 | 東京 | 65 | 82% | |
東京工業大学 | 第5類 | 前期 | 東京 | 65 | 82% | |
東京工業大学 | 第6類 | 前期 | 東京 | 63 | 82% |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。