大学偏差値ランキングTOP > 国公立の理工大学偏差値ランキング1位~100位
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
九州大学 | 理学部 | 地球惑星科学 | 後期 | 福岡県 | 91% | |
九州大学 | 理学部 | 物理 | 後期 | 福岡県 | 91% | |
大阪市立大学 | 理学部 | 生物 | 後期 | 大阪府 | 63 | 90% |
大阪市立大学 | 理学部 | 化学 | 後期 | 大阪府 | 90% | |
九州大学 | 理学部 | 化学 | 後期 | 福岡県 | 63 | 90% |
九州大学 | 理学部 | 生物 | 後期 | 福岡県 | 90% | |
神戸大学 | 理学部 | 物理 | 後期 | 兵庫県 | 65 | 89% |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 物理 | 後期 | 東京 | 88% | |
東北大学 | 理学部 | 物理系 | 後期 | 宮城県 | 66 | 87% |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 化学 | 後期 | 東京 | 87% | |
神戸大学 | 理学部 | 化学 | 後期 | 兵庫県 | 68 | 87% |
大阪市立大学 | 理学部 | 物理 | 後期 | 大阪府 | 62 | 87% |
広島大学 | 理学部 | 地球惑星システム | 後期 | 広島県 | 87% | |
九州大学 | 理学部 | 数学 | 後期 | 福岡県 | 63 | 87% |
東北大学 | 理学部 | 数学系 | 後期 | 宮城県 | 65 | 86% |
東北大学 | 理学部 | 生物系 | 後期 | 宮城県 | 63 | 86% |
京都大学 | 理学部 | 理 | 前期 | 京都府 | 65 | 86% |
神戸大学 | 理学部 | 生物 | 後期 | 兵庫県 | 63 | 86% |
広島大学 | 理学部 | 数学 | 後期 | 広島県 | 63 | 86% |
広島大学 | 理学部 | 化学 | 後期 | 広島県 | 60 | 86% |
北海道大学 | 理学部 | 物理 | 後期 | 北海道 | 65 | 85% |
東北大学 | 理学部 | 化学系 | 後期 | 宮城県 | 65 | 85% |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 数学 | 後期 | 東京 | 63 | 85% |
大阪府立大学 | 生命環境科学域 | 自然科学(化学重点型) | 後期 | 大阪府 | 60 | 85% |
広島大学 | 理学部 | 物理科学 | 後期 | 広島県 | 55 | 85% |
北海道大学 | 理学部 | 化学 | 後期 | 北海道 | 65 | 84% |
東北大学 | 理学部 | 地球科学系 | 後期 | 宮城県 | 65 | 84% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 化学・生命系/化学・化学応用 | 後期 | 神奈川県 | 63 | 84% |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 生物 | 後期 | 東京 | 84% | |
神戸大学 | 理学部 | 数学 | 後期 | 兵庫県 | 65 | 84% |
山口大学 | 理学部 | 数理科学 | 後期 | 山口県 | 52 | 84% |
北海道大学 | 理学部 | 生物科学/生物学 | 後期 | 北海道 | 65 | 83% |
北海道大学 | 理学部 | 生物科学/高分子機能学 | 後期 | 北海道 | 63 | 83% |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 情報科学 | 後期 | 東京 | 60 | 83% |
北海道大学 | 理学部 | 地球惑星科学 | 後期 | 北海道 | 60 | 82% |
東京工業大学 | 第1類 | 前期 | 東京 | 65 | 82% | |
千葉大学 | 理学部 | 化学 | 後期 | 千葉県 | 63 | 82% |
千葉大学 | 理学部 | 物理 | 後期 | 千葉県 | 63 | 82% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系/数理科学 | 後期 | 神奈川県 | 60 | 82% |
筑波大学 | 生命環境学群 | 生物 | 後期 | 茨城県 | 82% | |
筑波大学 | 生命環境学群 | 地球 | 後期 | 茨城県 | 82% | |
金沢大学 | 理工学域 | 自然システム | 後期 | 石川県 | 82% | |
大阪市立大学 | 理学部 | 数学 | 後期 | 大阪府 | 65 | 82% |
神戸大学 | 理学部 | 地球惑星科学 | 後期 | 兵庫県 | 82% | |
東北大学 | 理学部 | 物理系 | 前期 | 宮城県 | 61 | 81% |
東北大学 | 理学部 | 化学系 | 前期 | 宮城県 | 58 | 81% |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 化学 | 前期 | 東京 | 60 | 81% |
千葉大学 | 理学部 | 化学 | 前期 | 千葉県 | 60 | 81% |
首都大学東京 | 都市教養学部 | 理工学系/生命科学 | 後期 | 東京 | 81% | |
金沢大学 | 理工学域 | 物質化学 | 後期 | 石川県 | 60 | 81% |
大阪府立大学 | 生命環境科学域 | 自然科学(生物重点型) | 後期 | 大阪府 | 63 | 81% |
大阪府立大学 | 生命環境科学域 | 自然科学(物理重点型) | 後期 | 大阪府 | 58 | 81% |
北海道大学 | 理学部 | 数学 | 後期 | 北海道 | 60 | 80% |
東北大学 | 理学部 | 数学系 | 前期 | 宮城県 | 58 | 80% |
東北大学 | 理学部 | 生物系 | 前期 | 宮城県 | 58 | 80% |
千葉大学 | 理学部 | 生物 | 後期 | 千葉県 | 63 | 80% |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 生物 | 前期 | 東京 | 60 | 80% |
千葉大学 | 理学部 | 数学・情報数理 | 後期 | 千葉県 | 60 | 80% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系/物理工学 | 後期 | 神奈川県 | 58 | 80% |
名古屋大学 | 理学部 | 前期 | 愛知県 | 60 | 80% | |
岡山大学 | 理学部 | 地球科学 | 後期 | 岡山県 | 80% | |
東北大学 | 理学部 | 地球科学系 | 前期 | 宮城県 | 58 | 79% |
筑波大学 | 理工学群 | 物理 | 前期 | 茨城県 | 60 | 79% |
首都大学東京 | 都市教養学部 | 理工学系/化学 | 後期 | 東京 | 58 | 79% |
筑波大学 | 生命環境学群 | 生物 | 前期 | 茨城県 | 58 | 79% |
九州大学 | 理学部 | 物理 | 前期 | 福岡県 | 59 | 79% |
九州大学 | 理学部 | 化学 | 前期 | 福岡県 | 58 | 79% |
千葉大学 | 理学部 | 地球科学 | 後期 | 千葉県 | 60 | 78% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系/数理科学 | 前期 | 神奈川県 | 58 | 78% |
金沢大学 | 理工学域 | 数物科学 | 後期 | 石川県 | 58 | 78% |
静岡大学 | 理学部 | 物理 | 後期 | 静岡県 | 55 | 78% |
神戸大学 | 理学部 | 生物 | 前期 | 兵庫県 | 60 | 78% |
大阪市立大学 | 理学部 | 生物 | 前期 | 大阪府 | 55 | 78% |
岡山大学 | 理学部 | 化学 | 後期 | 岡山県 | 78% | |
九州大学 | 理学部 | 数学 | 前期 | 福岡県 | 58 | 78% |
熊本大学 | 理学部 | 理 | 後期 | 熊本県 | 58 | 78% |
首都大学東京 | 都市教養学部 | 理工学系/数理科学 | 後期 | 東京 | 60 | 77% |
首都大学東京 | 都市教養学部 | 理工学系/物理学 | 後期 | 東京 | 60 | 77% |
筑波大学 | 理工学群 | 化学 | 前期 | 茨城県 | 60 | 77% |
埼玉大学 | 理学部 | 分子生物 | 後期 | 埼玉県 | 59 | 77% |
横浜国立大学 | 理工学部 | 化学・生命系/化学・化学応用 | 前期 | 神奈川県 | 58 | 77% |
埼玉大学 | 理学部 | 数学 | 後期 | 埼玉県 | 58 | 77% |
千葉大学 | 理学部 | 物理 | 前期 | 千葉県 | 58 | 77% |
静岡大学 | 理学部 | 数学 | 後期 | 静岡県 | 55 | 77% |
神戸大学 | 理学部 | 化学 | 前期 | 兵庫県 | 60 | 77% |
山口大学 | 理学部 | 物理・情報科学 | 後期 | 山口県 | 53 | 77% |
岡山大学 | 理学部 | 生物 | 後期 | 岡山県 | 77% | |
愛媛大学 | 理学部 | 数学 | 後期 | 愛媛県 | 54 | 77% |
九州大学 | 理学部 | 生物 | 前期 | 福岡県 | 59 | 77% |
山形大学 | 理学部 | 物理 | 後期 | 山形県 | 76% | |
千葉大学 | 理学部 | 数学・情報数理 | 前期 | 千葉県 | 60 | 76% |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 情報科学 | 前期 | 東京 | 58 | 76% |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 数学 | 前期 | 東京 | 58 | 76% |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 物理 | 前期 | 東京 | 58 | 76% |
埼玉大学 | 理学部 | 生体制御 | 後期 | 埼玉県 | 58 | 76% |
筑波大学 | 理工学群 | 数学 | 前期 | 茨城県 | 57 | 76% |
信州大学 | 理学部 | 生物科学 | 前期 | 長野県 | 76% | |
富山大学 | 理学部 | 化学 | 後期 | 富山県 | 76% | |
富山大学 | 理学部 | 地球科学 | 後期 | 富山県 | 76% | |
大阪市立大学 | 理学部 | 地球 | 後期 | 大阪府 | 60 | 76% |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。