大学偏差値ランキングTOP > 国公立の理工大学偏差値ランキング101位~200位
| 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
| 神戸大学 | 理学部 | 地球惑星科学 | 前期 | 兵庫県 | 58 | 76% |
| 奈良女子大学 | 理学部 | 化学生命環境/生物科学 | 後期 | 奈良県 | 58 | 76% |
| 奈良女子大学 | 理学部 | 化学生命環境/化学 | 後期 | 奈良県 | 55 | 76% |
| 山口大学 | 理学部 | 地球圏システム科学 | 前期 | 山口県 | 49 | 76% |
| 岡山大学 | 理学部 | 数学 | 後期 | 岡山県 | 76% | |
| 岡山大学 | 理学部 | 物理 | 後期 | 岡山県 | 76% | |
| 愛媛大学 | 理学部 | 化学 | 後期 | 愛媛県 | 76% | |
| 九州大学 | 理学部 | 地球惑星科学 | 前期 | 福岡県 | 55 | 76% |
| 弘前大学 | 理工学部 | 数理科学 | 後期 | 青森県 | 56 | 75% |
| 弘前大学 | 理工学部 | 物理科学 | 後期 | 青森県 | 75% | |
| 山形大学 | 理学部 | 物質生命化学 | 後期 | 山形県 | 75% | |
| 千葉大学 | 理学部 | 生物 | 前期 | 千葉県 | 63 | 75% |
| 首都大学東京 | 都市教養学部 | 理工学系/生命科学 | 前期 | 東京 | 58 | 75% |
| 埼玉大学 | 理学部 | 数学 | 前期 | 埼玉県 | 56 | 75% |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 建築都市・環境系/地球生態学 | 前期 | 神奈川県 | 55 | 75% |
| 埼玉大学 | 理学部 | 基礎化学 | 後期 | 埼玉県 | 55 | 75% |
| 埼玉大学 | 理学部 | 物理 | 後期 | 埼玉県 | 55 | 75% |
| 千葉大学 | 理学部 | 地球科学 | 前期 | 千葉県 | 55 | 75% |
| 筑波大学 | 生命環境学群 | 地球 | 前期 | 茨城県 | 55 | 75% |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系/物理工学 | 前期 | 神奈川県 | 53 | 75% |
| 埼玉大学 | 理学部 | 生体制御 | 前期 | 埼玉県 | 75% | |
| 埼玉大学 | 理学部 | 分子生物 | 前期 | 埼玉県 | 75% | |
| 信州大学 | 理学部 | 生物科学 | 後期 | 長野県 | 55 | 75% |
| 信州大学 | 理学部 | 物理科学 | 後期 | 長野県 | 75% | |
| 新潟大学 | 理学部 | 化学 | 後期 | 新潟県 | 75% | |
| 新潟大学 | 理学部 | 数学 | 後期 | 新潟県 | 75% | |
| 新潟大学 | 理学部 | 生物 | 後期 | 新潟県 | 75% | |
| 神戸大学 | 理学部 | 数学 | 前期 | 兵庫県 | 58 | 75% |
| 神戸大学 | 理学部 | 物理 | 前期 | 兵庫県 | 58 | 75% |
| 大阪市立大学 | 理学部 | 理科選択 | 前期 | 大阪府 | 58 | 75% |
| 大阪市立大学 | 理学部 | 化学 | 前期 | 大阪府 | 55 | 75% |
| 大阪市立大学 | 理学部 | 物理 | 前期 | 大阪府 | 55 | 75% |
| 奈良女子大学 | 理学部 | 化学生命環境/環境科学 | 後期 | 奈良県 | 55 | 75% |
| 鹿児島大学 | 理学部 | 生命化学 | 後期 | 鹿児島県 | 75% | |
| 鹿児島大学 | 理学部 | 物理科学 | 後期 | 鹿児島県 | 75% | |
| 山形大学 | 理学部 | 生物 | 後期 | 山形県 | 74% | |
| 茨城大学 | 理学部 | 理/化学 | 後期 | 茨城県 | 74% | |
| 埼玉大学 | 理学部 | 物理 | 前期 | 埼玉県 | 74% | |
| 富山大学 | 理学部 | 物理 | 後期 | 富山県 | 55 | 74% |
| 大阪市立大学 | 理学部 | 数学 | 前期 | 大阪府 | 55 | 74% |
| 奈良女子大学 | 理学部 | 数物科学 | 後期 | 奈良県 | 53 | 74% |
| 広島大学 | 理学部 | 数学 | 前期 | 広島県 | 55 | 74% |
| 広島大学 | 理学部 | 物理科学 | 前期 | 広島県 | 55 | 74% |
| 広島大学 | 理学部 | 化学 | 前期 | 広島県 | 52 | 74% |
| 山口大学 | 理学部 | 生物・化学 | 後期 | 山口県 | 74% | |
| 鳥取大学 | 医学部 | 生命科学 | 後期 | 鳥取県 | 74% | |
| 愛媛大学 | 理学部 | 物理 | 後期 | 愛媛県 | 53 | 74% |
| 佐賀大学 | 理工学部 | 物理科学 | 後期 | 佐賀県 | 53 | 74% |
| 鹿児島大学 | 理学部 | 数理情報科学 | 後期 | 鹿児島県 | 74% | |
| 鹿児島大学 | 理学部 | 地球環境科学 | 後期 | 鹿児島県 | 74% | |
| 横浜市立大学 | 国際総合科学部 | 理学系(B方式) | 前期 | 神奈川県 | 55 | 73% |
| 埼玉大学 | 理学部 | 基礎化学 | 前期 | 埼玉県 | 73% | |
| 新潟大学 | 理学部 | 自然環境科学 | 後期 | 新潟県 | 73% | |
| 新潟大学 | 理学部 | 物理 | 後期 | 新潟県 | 73% | |
| 富山大学 | 理学部 | 生物圏環境科学 | 後期 | 富山県 | 73% | |
| 静岡大学 | 理学部 | 化学 | 後期 | 静岡県 | 55 | 73% |
| 大阪大学 | 理学部 | 化学(挑戦枠) | 前期 | 大阪府 | 61 | 73% |
| 大阪市立大学 | 理学部 | 地球 | 前期 | 大阪府 | 53 | 73% |
| 愛媛大学 | 理学部 | 生物 | 後期 | 愛媛県 | 73% | |
| 佐賀大学 | 理工学部 | 数理科学 | 後期 | 佐賀県 | 56 | 73% |
| 山形大学 | 理学部 | 数理科学 | 後期 | 山形県 | 72% | |
| 山形大学 | 理学部 | 地球環境 | 後期 | 山形県 | 72% | |
| 首都大学東京 | 都市教養学部 | 理工学系/化学 | 前期 | 東京 | 58 | 72% |
| 首都大学東京 | 都市教養学部 | 理工学系/物理学 | 前期 | 東京 | 55 | 72% |
| 茨城大学 | 理学部 | 理/生物科学 | 後期 | 茨城県 | 72% | |
| 茨城大学 | 理学部 | 理/物理学 | 後期 | 茨城県 | 72% | |
| 信州大学 | 理学部 | 数理・自然情報科学 | 後期 | 長野県 | 55 | 72% |
| 新潟大学 | 理学部 | 地質科学 | 後期 | 新潟県 | 72% | |
| 金沢大学 | 理工学域 | 物質化学 | 前期 | 石川県 | 53 | 72% |
| 静岡大学 | 理学部 | 化学 | 前期 | 静岡県 | 54 | 72% |
| 大阪大学 | 理学部 | 化学 | 前期 | 大阪府 | 60 | 72% |
| 大阪大学 | 理学部 | 生物/生命理学 | 前期 | 大阪府 | 60 | 72% |
| 大阪府立大学 | 生命環境科学域 | 自然科学(理科均等型) | 前期 | 大阪府 | 55 | 72% |
| 大阪府立大学 | 生命環境科学域 | 自然科学(生物重点型) | 前期 | 大阪府 | 54 | 72% |
| 奈良女子大学 | 理学部 | 化学生命環境/生物科学 | 前期 | 奈良県 | 53 | 72% |
| 奈良女子大学 | 理学部 | 化学生命環境/化学 | 前期 | 奈良県 | 50 | 72% |
| 岡山大学 | 理学部 | 数学 | 前期 | 岡山県 | 55 | 72% |
| 広島大学 | 理学部 | 生物科学 | 前期 | 広島県 | 54 | 72% |
| 広島大学 | 理学部 | 地球惑星システム | 前期 | 広島県 | 53 | 72% |
| 島根大学 | 生物資源学部 | 生物科学 | 後期 | 島根県 | 72% | |
| 徳島大学 | 総合科学部 | 総合理数 | 後期 | 徳島県 | 53 | 72% |
| 首都大学東京 | 都市教養学部 | 理工学系/数理科学 | 前期 | 東京 | 57 | 71% |
| 茨城大学 | 理学部 | 理/数学・情報数理 | 後期 | 茨城県 | 53 | 71% |
| 横浜市立大学 | 国際総合科学部 | 理学系(A方式) | 前期 | 神奈川県 | 52 | 71% |
| 信州大学 | 理学部 | 化学 | 後期 | 長野県 | 53 | 71% |
| 金沢大学 | 理工学域 | 自然システム | 前期 | 石川県 | 54 | 71% |
| 金沢大学 | 理工学域 | 数物科学 | 前期 | 石川県 | 53 | 71% |
| 静岡大学 | 理学部 | 数学 | 前期 | 静岡県 | 55 | 71% |
| 静岡大学 | 理学部 | 生物科学 | 後期 | 静岡県 | 55 | 71% |
| 静岡大学 | 理学部 | 地球科学 | 後期 | 静岡県 | 71% | |
| 大阪大学 | 理学部 | 物理(挑戦枠) | 前期 | 大阪府 | 60 | 71% |
| 大阪大学 | 理学部 | 物理 | 前期 | 大阪府 | 58 | 71% |
| 大阪府立大学 | 生命環境科学域 | 自然科学(物理重点型) | 前期 | 大阪府 | 53 | 71% |
| 岡山大学 | 理学部 | 物理 | 前期 | 岡山県 | 55 | 71% |
| 岡山大学 | 理学部 | 生物 | 前期 | 岡山県 | 53 | 71% |
| 愛媛大学 | 理学部 | 地球科学 | 後期 | 愛媛県 | 71% | |
| 弘前大学 | 理工学部 | 物質創成化学 | 後期 | 青森県 | 55 | 70% |
| 茨城大学 | 理学部 | 理/地球環境科学 | 後期 | 茨城県 | 70% | |
| 信州大学 | 理学部 | 化学 | 前期 | 長野県 | 53 | 70% |
| 信州大学 | 理学部 | 物理科学 | 前期 | 長野県 | 53 | 70% |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。