大学偏差値ランキングTOP > 国公立の群馬の大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
群馬県立女子大学 | 国際コミュニケーション学部 | 後期 | 群馬 | 88% | ||
群馬大学 | 医学部 | 医 | 前期 | 群馬 | 65 | 86% |
群馬大学 | 医学部 | 医(地域医療枠) | 前期 | 群馬 | 65 | 86% |
群馬大学 | 医学部 | 保健/理学療法学 | 後期 | 群馬 | 74% | |
群馬県立県民健康科学大学 | 診療放射線学部 | 診療放射線 | 前期 | 群馬 | 73% | |
群馬大学 | 医学部 | 保健/検査技術科学 | 後期 | 群馬 | 73% | |
群馬大学 | 理工学部 | 化学・生物化学 | 後期 | 群馬 | 73% | |
群馬県立女子大学 | 国際コミュニケーション学部 | 前期 | 群馬 | 53 | 72% | |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/数学 | 後期 | 群馬 | 72% | |
群馬大学 | 医学部 | 保健/検査技術科学 | 前期 | 群馬 | 72% | |
群馬大学 | 医学部 | 保健/理学療法学 | 前期 | 群馬 | 72% | |
群馬大学 | 理工学部 | 機械知能システム理工 | 後期 | 群馬 | 72% | |
前橋工科大学 | 工学部 | 建築学科 | 後期 | 群馬 | 72% | |
高崎経済大学 | 経済学部 | 中期 | 群馬 | 53 | 71% | |
群馬県立女子大学 | 文学部 | 英米文化 | 後期 | 群馬 | 71% | |
群馬県立女子大学 | 文学部 | 国文 | 後期 | 群馬 | 71% | |
群馬大学 | 理工学部 | 電子情報理工 | 後期 | 群馬 | 71% | |
高崎経済大学 | 地域政策学部 | 3教科3科目 | 前期 | 群馬 | 53 | 69% |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/英語 | 後期 | 群馬 | 69% | |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/国語 | 前期 | 群馬 | 69% | |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/社会 | 後期 | 群馬 | 69% | |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/理科 | 後期 | 群馬 | 69% | |
群馬県立県民健康科学大学 | 看護学部 | 看護 | 前期 | 群馬 | 69% | |
前橋工科大学 | 工学部 | システム生体工 | 後期 | 群馬 | 69% | |
前橋工科大学 | 工学部 | 生物工 | 後期 | 群馬 | 69% | |
高崎経済大学 | 地域政策学部 | 後期 | 群馬 | 68% | ||
群馬県立女子大学 | 文学部 | 美学美術史 | 後期 | 群馬 | 68% | |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/教育心理 | 後期 | 群馬 | 68% | |
群馬大学 | 理工学部 | 環境創生理工 | 後期 | 群馬 | 68% | |
前橋工科大学 | 工学部 | 生命情報 | 後期 | 群馬 | 68% | |
群馬大学 | 社会情報学部 | 情報行動 | 後期 | 群馬 | 68% | |
高崎経済大学 | 経済学部 | 前期 | 群馬 | 53 | 67% | |
群馬県立女子大学 | 文学部 | 国文 | 前期 | 群馬 | 55 | 67% |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/教育 | 前期 | 群馬 | 67% | |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/国語 | 後期 | 群馬 | 67% |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/数学 | 前期 | 群馬 | 48 | 67% |
群馬大学 | 医学部 | 保健/看護学 | 後期 | 群馬 | 67% | |
群馬大学 | 医学部 | 保健/作業療法学 | 前期 | 群馬 | 67% | |
前橋工科大学 | 工学部 | 社会環境工 | 後期 | 群馬 | 67% | |
群馬県立女子大学 | 文学部 | 英米文化 | 前期 | 群馬 | 45 | 66% |
群馬県立女子大学 | 文学部 | 美学美術史 | 前期 | 群馬 | 66% | |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/社会 | 前期 | 群馬 | 66% | |
群馬大学 | 医学部 | 保健/作業療法学 | 後期 | 群馬 | 66% | |
群馬大学 | 理工学部 | 化学・生物化学 | 前期 | 群馬 | 50 | 66% |
前橋工科大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期 | 群馬 | 45 | 66% |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/英語 | 前期 | 群馬 | 58 | 65% |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/技術 | 後期 | 群馬 | 65% | |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/保健体育 | 後期 | 群馬 | 65% | |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/保健体育 | 前期 | 群馬 | 65% | |
群馬大学 | 理工学部 | フレックス/総合理工 | 後期 | 群馬 | 65% | |
群馬大学 | 理工学部 | 電子情報理工 | 前期 | 群馬 | 48 | 65% |
前橋工科大学 | 工学部 | 生命情報 | 前期 | 群馬 | 48 | 65% |
高崎経済大学 | 地域政策学部 | 5教科5科目 | 前期 | 群馬 | 53 | 64% |
群馬県立女子大学 | 文学部 | 総合教養 | 前期 | 群馬 | 64% | |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/教育心理 | 前期 | 群馬 | 64% | |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/理科 | 前期 | 群馬 | 64% | |
群馬大学 | 医学部 | 保健/看護学 | 前期 | 群馬 | 64% | |
前橋工科大学 | 工学部 | 生物工 | 前期 | 群馬 | 50 | 64% |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/技術 | 前期 | 群馬 | 48 | 63% |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/美術 | 後期 | 群馬 | 63% | |
群馬大学 | 理工学部 | 機械知能システム理工 | 前期 | 群馬 | 44 | 63% |
群馬大学 | 社会情報学部 | 情報社会科学 | 前期 | 群馬 | 50 | 63% |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/音楽 | 後期 | 群馬 | 62% | |
前橋工科大学 | 工学部 | システム生体工 | 前期 | 群馬 | 43 | 62% |
群馬大学 | 社会情報学部 | 情報行動 | 前期 | 群馬 | 53 | 62% |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/家政 | 後期 | 群馬 | 61% | |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/家政 | 前期 | 群馬 | 61% | |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/教育 | 後期 | 群馬 | 61% | |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/障害児教育 | 前期 | 群馬 | 61% | |
群馬大学 | 理工学部 | 環境創生理工 | 前期 | 群馬 | 45 | 61% |
前橋工科大学 | 工学部 | 社会環境工 | 前期 | 群馬 | 46 | 61% |
群馬大学 | 社会情報学部 | 情報社会科学 | 後期 | 群馬 | 60% | |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/音楽 | 前期 | 群馬 | 59% | |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/障害児教育 | 後期 | 群馬 | 59% | |
前橋工科大学 | 工学部 | 夜間開講/総合デザイン工 | 前期 | 群馬 | 59% | |
群馬大学 | 理工学部 | フレックス/総合理工 | 前期 | 群馬 | 45 | 58% |
群馬大学 | 教育学部 | 学校/美術 | 前期 | 群馬 | 55% |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。