大学偏差値ランキングTOP > 国公立の埼玉の大学偏差値ランキング1位~100位
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/社会 | 前期 | 埼玉 | 72% | 60 |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/英語 | 前期 | 埼玉 | 67% | 58 |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/数学 | 前期 | 埼玉 | 72% | 58 |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/乳幼児教育 | 前期 | 埼玉 | 71% | 58 |
埼玉大学 | 教育学部 | 養護教諭養成 | 前期 | 埼玉 | 68% | 58 |
埼玉大学 | 理学部 | 基礎化学 | 後期 | 埼玉 | 77% | 57 |
埼玉大学 | 理学部 | 数学 | 後期 | 埼玉 | 76% | 57 |
埼玉大学 | 理学部 | 生体制御 | 後期 | 埼玉 | 77% | 57 |
埼玉大学 | 経済学部 | 後期 | 埼玉 | 78% | 55 | |
埼玉大学 | 教養学部 | 教養 | 後期 | 埼玉 | 77% | 55 |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/国語 | 前期 | 埼玉 | 65% | 55 |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 健康開発/検査技術科学 | 後期 | 埼玉 | 81% | 55 |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 理学療法 | 後期 | 埼玉 | 76% | 55 |
埼玉大学 | 理学部 | 基礎化学 | 前期 | 埼玉 | 74% | 55 |
埼玉大学 | 理学部 | 数学 | 前期 | 埼玉 | 73% | 55 |
埼玉大学 | 理学部 | 生体制御 | 前期 | 埼玉 | 73% | 55 |
埼玉大学 | 理学部 | 物理 | 後期 | 埼玉 | 76% | 55 |
埼玉大学 | 工学部 | 環境共生 | 後期 | 埼玉 | 76% | 55 |
埼玉大学 | 工学部 | 機械工 | 後期 | 埼玉 | 76% | 55 |
埼玉大学 | 工学部 | 建設工 | 後期 | 埼玉 | 77% | 54 |
埼玉大学 | 工学部 | 情報システム工 | 後期 | 埼玉 | 76% | 54 |
埼玉大学 | 経済学部 | 一般入試枠 | 前期 | 埼玉 | 68% | 53 |
埼玉大学 | 経済学部 | 国際プログラム枠 | 前期 | 埼玉 | 82% | 53 |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 社会福祉子ども/社会福祉学 | 後期 | 埼玉 | 71% | 53 |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 社会福祉子ども/福祉子ども学 | 後期 | 埼玉 | 74% | 53 |
埼玉大学 | 教養学部 | 教養 | 前期 | 埼玉 | 68% | 53 |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校/音楽 | 前期 | 埼玉 | 61% | 53 |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校/図画工作 | 前期 | 埼玉 | 58% | 53 |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校/体育 | 前期 | 埼玉 | 64% | 53 |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校/文系 | 前期 | 埼玉 | 65% | 53 |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校/理系 | 前期 | 埼玉 | 66% | 53 |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/音楽 | 前期 | 埼玉 | 60% | 53 |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/技術 | 前期 | 埼玉 | 60% | 53 |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/美術 | 前期 | 埼玉 | 60% | 53 |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/保健体育 | 前期 | 埼玉 | 66% | 53 |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/理科 | 前期 | 埼玉 | 69% | 53 |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 前期 | 埼玉 | 64% | 53 |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 健康開発/検査技術科学 | 前期 | 埼玉 | 73% | 53 |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 作業療法 | 後期 | 埼玉 | 74% | 53 |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 理学療法 | 前期 | 埼玉 | 74% | 53 |
埼玉大学 | 理学部 | 物理 | 前期 | 埼玉 | 72% | 53 |
埼玉大学 | 理学部 | 分子生物 | 後期 | 埼玉 | 76% | 53 |
埼玉大学 | 工学部 | 応用化学 | 後期 | 埼玉 | 78% | 53 |
埼玉大学 | 工学部 | 環境共生 | 前期 | 埼玉 | 73% | 53 |
埼玉大学 | 工学部 | 機械工 | 前期 | 埼玉 | 73% | 53 |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 健康開発/口腔保健科学 | 後期 | 埼玉 | 74% | 52 |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 健康開発/健康行動科学 | 後期 | 埼玉 | 72% | 52 |
埼玉大学 | 工学部 | 機能材料工 | 後期 | 埼玉 | 76% | 52 |
埼玉大学 | 工学部 | 建設工 | 前期 | 埼玉 | 74% | 52 |
埼玉大学 | 工学部 | 情報システム工 | 前期 | 埼玉 | 74% | 52 |
埼玉大学 | 工学部 | 電気電子システム工 | 後期 | 埼玉 | 75% | 52 |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 社会福祉子ども/社会福祉学 | 前期 | 埼玉 | 66% | 51 |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 社会福祉子ども/福祉子ども学 | 前期 | 埼玉 | 70% | 51 |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 看護 | 後期 | 埼玉 | 74% | 51 |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 健康開発/健康行動科学 | 前期 | 埼玉 | 65% | 51 |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 作業療法 | 前期 | 埼玉 | 67% | 51 |
埼玉大学 | 理学部 | 分子生物 | 前期 | 埼玉 | 73% | 51 |
埼玉大学 | 工学部 | 応用化学 | 前期 | 埼玉 | 77% | 51 |
埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/家庭科 | 前期 | 埼玉 | 62% | 50 |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 健康開発/口腔保健科学 | 前期 | 埼玉 | 63% | 50 |
埼玉大学 | 工学部 | 機能材料工 | 前期 | 埼玉 | 72% | 50 |
埼玉大学 | 工学部 | 電気電子システム工 | 前期 | 埼玉 | 74% | 50 |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 看護 | 前期 | 埼玉 | 70% | 49 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。