大学偏差値ランキングTOP > 全国私立大学偏差値ランキング1101位~1200位
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
武庫川女子大学 | 薬学部 | 薬 | 全学部文系 | 兵庫県 | 50 |
明治薬科大学 | 薬学部 | 生命創薬科学 | 学部個別 | 東京 | 50 |
明治薬科大学 | 薬学部 | 生命創薬科学 | 全学部文系 | 東京 | 50 |
愛知医科大学 | 看護学部 | 看護 | 独自方式 | 愛知県 | 50 |
杏林大学 | 保健学部 | 臨床検査技術 | 前期A | 東京 | 50 |
関西医療大学 | 保健医療学部 | 臨床検査 | A得意 | 大阪府 | 50 |
関西福祉大学 | 看護学部 | 看護 | センター併用英語 | 兵庫県 | 50 |
畿央大学 | 健康科学部 | 理学療法 | センター併用数学 | 奈良県 | 50 |
畿央大学 | 健康科学部 | 理学療法 | 前期B方式 | 奈良県 | 50 |
畿央大学 | 健康科学部 | 理学療法 | センタープラス | 奈良県 | 50 |
畿央大学 | 健康科学部 | 理学療法 | センター併用 | 奈良県 | 50 |
共立女子大学 | 看護学部 | 看護 | 全学個別 | 東京 | 50 |
熊本保健科学大学 | 保健科学部 | リハビリテーション/理学療法学 | 熊本県 | 50 | |
熊本保健科学大学 | 保健科学部 | 医学検査 | N方式1期 | 熊本県 | 50 |
群馬パース大学 | 保健科学部 | 看護 | N方式1期 | 群馬県 | 50 |
広島国際大学 | 保健医療学部 | 診療放射線 | N方式1期 | 広島県 | 50 |
広島国際大学 | 保健医療学部 | 診療放射線 | A方式1期 | 広島県 | 50 |
甲南女子大学 | 看護リハビリテーション学部 | 看護 | A方式2期 | 兵庫県 | 50 |
甲南女子大学 | 看護リハビリテーション学部 | 看護 | 全学部 | 兵庫県 | 50 |
国際医療福祉大学 | 小田原保健医療学部 | 看護 | 全学部文系 | 栃木県 | 50 |
昭和大学 | 保健医療学部 | 理学療法 | A3教科 | 山梨県 | 50 |
神戸学院大学 | 総合リハビリテーション学部 | 医療リハビリテーション/理学療法学 | A2教科 | 兵庫県 | 50 |
神戸学院大学 | 総合リハビリテーション学部 | 医療リハビリテーション/理学療法学 | A3教科 | 兵庫県 | 50 |
神戸学院大学 | 総合リハビリテーション学部 | 医療リハビリテーション/理学療法学 | A3教科 | 兵庫県 | 50 |
神戸女子大学 | 看護学部 | 看護 | A得意 | 兵庫県 | 50 |
椙山女学園大学 | 看護学部 | 看護 | A方式 | 愛知県 | 50 |
聖隷クリストファー大学 | リハビリテーション学部 | 理学療法 | 全学部 | 静岡県 | 50 |
聖隷クリストファー大学 | リハビリテーション学部 | 理学療法 | センター併用3 | 静岡県 | 50 |
摂南大学 | 看護学部 | 看護 | A高得点重視 | 大阪府 | 50 |
川崎医療福祉大学 | 医療技術学部 | リハビリテーション/理学療法 | B高得点重視 | 岡山県 | 50 |
川崎医療福祉大学 | 医療福祉学部 | 保健看護 | M方式 | 岡山県 | 50 |
中部大学 | 生命健康学部 | 作業療法 | 前期 | 愛知県 | 50 |
京都産業大学 | 総合生命学部 | 生命システム | A方式 | 京都府 | 50 |
京都産業大学 | 総合生命学部 | 生命システム | E方式 | 京都府 | 50 |
京都産業大学 | 総合生命学部 | 生命システム | A方式 | 京都府 | 50 |
京都産業大学 | 総合生命学部 | 生命資源環境 | E方式 | 京都府 | 50 |
京都産業大学 | 総合生命学部 | 生命資源環境 | センター併用 | 京都府 | 50 |
京都産業大学 | 総合生命学部 | 生命資源環境 | センター併用全学部 | 京都府 | 50 |
玉川大学 | 農学部 | 生物環境システム | N方式1期 | 東京 | 50 |
近畿大学 | 農学部 | 環境管理 | A方式 | 奈良県 | 50 |
近畿大学 | 農学部 | 環境管理 | T日程 | 奈良県 | 50 |
近畿大学 | 農学部 | 農業生産科学 | 全学部文系 | 奈良県 | 50 |
東海大学 | 海洋学部 | 海洋生物 | 学部個別 | 静岡県 | 50 |
東京農業大学 | 国際食料情報学部 | 食料環境経済 | 全学部文系 | 東京 | 50 |
東京農業大学 | 地域環境科学部 | 森林総合科学 | 学部個別 | 東京 | 50 |
東京農業大学 | 地域環境科学部 | 生産環境工 | 学部個別 | 東京 | 50 |
東京農業大学 | 地域環境科学部 | 造園科学 | 全学部文系 | 東京 | 50 |
東京農業大学 | 農学部 | バイオセラピー | 学部個別 | 神奈川県 | 50 |
日本獣医生命科大学 | 応用生命科学部 | 食品科学 | A得意 | 東京 | 50 |
日本大学 | 生物資源学部 | 食品ビジネス | 独自方式 | 神奈川県 | 50 |
日本大学 | 生物資源学部 | 生命農 | 前期A | 神奈川県 | 50 |
日本大学 | 生物資源学部 | 動物資源科学 | A得意 | 神奈川県 | 50 |
龍谷大学 | 農学部 | 資源生物科学 | センター併用英語 | 滋賀県 | 50 |
畿央大学 | 健康科学部 | 健康栄養 | 学部個別 | 奈良県 | 50 |
畿央大学 | 健康科学部 | 健康栄養 | 学部個別 | 奈良県 | 50 |
駒沢女子大学 | 人間健康学部 | 健康栄養 | 全学部文系 | 東京 | 50 |
桜花学園大学 | 保育学部 | 保育 | 学部個別 | 愛知県 | 50 |
実践女子大学 | 生活科学部 | 生活文化/幼児保育 | A得意 | 東京 | 50 |
十文字学園女子大学 | 人間生活学部 | 食物栄養 | 独自方式 | 埼玉県 | 50 |
女子栄養大学 | 栄養学部 | 食文化栄養 | 前期A | 埼玉県 | 50 |
女子栄養大学 | 栄養学部 | 食文化栄養 | A得意 | 埼玉県 | 50 |
女子栄養大学 | 栄養学部 | 保健栄養/栄養科学 | センター併用英語 | 埼玉県 | 50 |
女子栄養大学 | 栄養学部 | 保健栄養/保健養護 | センター併用数学 | 埼玉県 | 50 |
女子栄養大学 | 栄養学部 | 保健栄養/保健養護 | 前期B方式 | 埼玉県 | 50 |
昭和女子大学 | 生活科学部 | 環境デザイン | センタープラス | 東京 | 50 |
昭和女子大学 | 生活科学部 | 健康デザイン | センター併用 | 東京 | 50 |
昭和女子大学 | 生活科学部 | 健康デザイン | 全学個別 | 東京 | 50 |
神戸学院大学 | 栄養学部 | 栄養 | 兵庫県 | 50 | |
神戸学院大学 | 栄養学部 | 栄養 | N方式1期 | 兵庫県 | 50 |
神戸女子大学 | 家政学部 | 家政 | N方式1期 | 兵庫県 | 50 |
神戸女子大学 | 家政学部 | 管理栄養士養成 | N方式1期 | 兵庫県 | 50 |
神戸女子大学 | 家政学部 | 管理栄養士養成 | A方式1期 | 兵庫県 | 50 |
大妻女子大学 | 家政学部 | 児童教育 | A方式2期 | 埼玉県 | 50 |
大阪樟蔭女子大学 | 学芸学部 | 健康栄養/管理栄養士 | 全学部 | 大阪府 | 50 |
中部大学 | 応用生物学部 | 管理栄養科学 | 全学部文系 | 愛知県 | 50 |
東海学園大学 | 健康栄養学部 | 管理栄養 | A3教科 | 愛知県 | 50 |
東京家政学院大学 | 現代生活学部 | 健康栄養 | A2教科 | 東京 | 50 |
東京家政大学 | 家政学部 | 児童/育児支援 | A3教科 | 東京 | 50 |
東京家政大学 | 家政学部 | 児童/児童学 | A3教科 | 東京 | 50 |
東京家政大学 | 家政学部 | 児童教育 | A得意 | 東京 | 50 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 情報メディア | A方式 | 兵庫県 | 50 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 情報メディア | 全学部 | 兵庫県 | 50 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 生活環境 | センター併用3 | 兵庫県 | 50 |
文教大学 | 健康栄養学部 | 管理栄養 | A高得点重視 | 神奈川県 | 50 |
國學院大学 | 人間開発学部 | 子ども支援 | B高得点重視 | 神奈川県 | 50 |
近畿大学 | 総合社会学部 | 環境系 | 全学部文系 | 大阪府 | 50 |
近畿大学 | 総合社会学部 | 環境系 | 学部個別 | 大阪府 | 50 |
近畿大学 | 総合社会学部 | 環境系 | 全学部文系 | 大阪府 | 50 |
甲南大学 | 文学部 | 人間科学 | 学部個別 | 兵庫県 | 50 |
成城大学 | 社会イノベーション学部 | 政策イノベーション | 学部個別 | 東京 | 50 |
中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策 | 全学部文系 | 愛知県 | 50 |
東北学院大学 | 教養学部 | 人間科学 | 学部個別 | 宮城県 | 50 |
同志社女子大学 | 学芸学部 | 情報メディア | A得意 | 京都府 | 50 |
武蔵野大学 | 人間科学部 | 人間科学 | 独自方式 | 東京 | 50 |
立命館大学 | 政策科学部 | 政策科学 | 前期A | 京都府 | 50 |
近畿大学 | 文芸学部 | 造形 | 全学部 | 大阪府 | 50 |
成城大学 | 文芸学部 | 芸術 | 全学部 | 東京 | 50 |
同志社女子大学 | 学芸学部 | 音楽/音楽文化 | 全学部 | 京都府 | 50 |
明治学院大学 | 文学部 | 芸術 | 一般3教科 | 神奈川県 | 50 |
順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツマネジメント | 全学3教科 | 千葉県 | 50 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。