大学偏差値ランキングTOP > 私立の武庫川女子大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 食物栄養 | A2科目 | 兵庫県 | 53 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 食物栄養 | A3科目 | 兵庫県 | 53 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 食物栄養 | B2科目 | 兵庫県 | 53 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 生活環境 | A2科目 | 兵庫県 | 53 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 生活環境 | A3科目 | 兵庫県 | 53 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 教育 | A2科目 | 兵庫県 | 53 |
武庫川女子大学 | 看護学部 | 看護 | A3科目 | 兵庫県 | 50 |
武庫川女子大学 | 看護学部 | 看護 | B3科目 | 兵庫県 | 50 |
武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | 健康・スポーツ科学 | A2科目 | 兵庫県 | 50 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 建築 | B2科目 | 兵庫県 | 50 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 情報メディア | A2科目 | 兵庫県 | 50 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 情報メディア | A3科目 | 兵庫県 | 50 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 食物栄養 | B3科目 | 兵庫県 | 50 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 生活環境 | B2科目 | 兵庫県 | 50 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 生活環境 | B3科目 | 兵庫県 | 50 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 心理・社会福祉 | A2科目 | 兵庫県 | 50 |
武庫川女子大学 | 薬学部 | 薬 | A3科目 | 兵庫県 | 50 |
武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | 健康・スポーツ科学 | A3科目 | 兵庫県 | 48 |
武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | 健康・スポーツ科学 | B2科目 | 兵庫県 | 48 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 建築 | A3科目 | 兵庫県 | 48 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 情報メディア | B2科目 | 兵庫県 | 48 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 英語文化 | A2科目 | 兵庫県 | 48 |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 英語文化 | A3科目 | 兵庫県 | 48 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 教育 | A3科目 | 兵庫県 | 48 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 教育 | B2科目 | 兵庫県 | 48 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 教育 | B3科目 | 兵庫県 | 48 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 心理・社会福祉 | A3科目 | 兵庫県 | 48 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 心理・社会福祉 | B2科目 | 兵庫県 | 48 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 心理・社会福祉 | B3科目 | 兵庫県 | 48 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 日本語日本文 | A3科目 | 兵庫県 | 48 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 日本語日本文 | B3科目 | 兵庫県 | 48 |
武庫川女子大学 | 薬学部 | 健康生命薬科 | A3科目 | 兵庫県 | 48 |
武庫川女子大学 | 薬学部 | 健康生命薬科 | B2科目 | 兵庫県 | 48 |
武庫川女子大学 | 薬学部 | 薬 | B2科目 | 兵庫県 | 48 |
武庫川女子大学 | 薬学部 | 薬 | B3科目 | 兵庫県 | 48 |
武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | 健康・スポーツ科学 | B3科目 | 兵庫県 | 45 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 情報メディア | B3科目 | 兵庫県 | 45 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 英語文化 | B2科目 | 兵庫県 | 45 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 英語文化 | B3科目 | 兵庫県 | 45 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 日本語日本文 | A2科目 | 兵庫県 | 45 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 日本語日本文 | B2科目 | 兵庫県 | 45 |
武庫川女子大学 | 音楽学部 | 応用音楽 | B2科目 | 兵庫県 | 40 |
武庫川女子大学 | 音楽学部 | 応用音楽 | A2科目 | 兵庫県 | 38 |
武庫川女子大学 | 音楽学部 | 応用音楽 | A3科目 | 兵庫県 | 38 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。