大学偏差値ランキングTOP > 国公立の長野の大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
信州大学 | 医学部 | 医 | 前期 | 長野 | 87% | 65 |
信州大学 | 農学部 | 農学生命科学/生命機能科学 | 後期 | 長野 | 78% | 60 |
信州大学 | 理学部 | 理学/生物学 | 後期 | 長野 | 69% | 58 |
信州大学 | 農学部 | 農学生命科学/生命機能科学 | 前期 | 長野 | 75% | 58 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語教育 | 後期 | 長野 | 76% | 57 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会科教育 | 後期 | 長野 | 71% | 57 |
信州大学 | 医学部 | 保健/看護学 | 後期 | 長野 | 70% | 57 |
信州大学 | 医学部 | 保健/検査技術科学 | 後期 | 長野 | 78% | 57 |
信州大学 | 医学部 | 保健/理学療法学 | 後期 | 長野 | 76% | 57 |
信州大学 | 人文学部 | 人文 | 後期 | 長野 | 76% | 56 |
信州大学 | 理学部 | 理学/生物学 | 前期 | 長野 | 73% | 56 |
信州大学 | 経済学部 | 経済システム法 | 後期 | 長野 | 69% | 55 |
信州大学 | 経済学部 | 経済 | 後期 | 長野 | 74% | 55 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語教育 | 前期 | 長野 | 72% | 55 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会科教育 | 前期 | 長野 | 65% | 55 |
信州大学 | 教育学部 | 教育カウンセリング | 後期 | 長野 | 69% | 55 |
信州大学 | 教育学部 | 特別支援学校教員養成 | 後期 | 長野 | 65% | 55 |
信州大学 | 医学部 | 保健/看護学 | 前期 | 長野 | 66% | 55 |
信州大学 | 医学部 | 保健/検査技術科学 | 前期 | 長野 | 71% | 55 |
信州大学 | 医学部 | 保健/作業療法学 | 後期 | 長野 | 70% | 55 |
信州大学 | 医学部 | 保健/理学療法学 | 前期 | 長野 | 73% | 55 |
信州大学 | 理学部 | 理学/化学 | 後期 | 長野 | 74% | 55 |
信州大学 | 工学部 | 建築学科 | 後期 | 長野 | 77% | 55 |
信州大学 | 繊維学部 | 化学・材料系 | 後期 | 長野 | 72% | 55 |
信州大学 | 繊維学部 | 感性工学 | 後期 | 長野 | 69% | 55 |
信州大学 | 繊維学部 | 機械・ロボット学系 | 後期 | 長野 | 75% | 55 |
信州大学 | 繊維学部 | 先進繊維工学 | 後期 | 長野 | 74% | 55 |
信州大学 | 繊維学部 | 応用生物科学系 | 後期 | 長野 | 74% | 55 |
信州大学 | 農学部 | 農学生命科学/植物資源科学 | 後期 | 長野 | 76% | 55 |
信州大学 | 農学部 | 農学生命科学/動物資源生命科学 | 後期 | 長野 | 73% | 55 |
信州大学 | 人文学部 | 人文 | 前期 | 長野 | 75% | 54 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/保健体育 | 後期 | 長野 | 73% | 54 |
信州大学 | 教育学部 | 生涯スポーツ/地域スポーツ | 後期 | 長野 | 71% | 54 |
信州大学 | 教育学部 | 生涯スポーツ/野外教育 | 後期 | 長野 | 69% | 54 |
信州大学 | 経済学部 | 経済システム法 | 前期 | 長野 | 65% | 53 |
信州大学 | 経済学部 | 経済 | 前期 | 長野 | 65% | 53 |
信州大学 | 教育学部 | 教育カウンセリング | 前期 | 長野 | 67% | 53 |
信州大学 | 教育学部 | 特別支援学校教員養成 | 前期 | 長野 | 64% | 53 |
信州大学 | 医学部 | 保健/作業療法学 | 前期 | 長野 | 66% | 53 |
信州大学 | 理学部 | 数学 | 後期 | 長野 | 71% | 53 |
信州大学 | 理学部 | 理学/化学 | 前期 | 長野 | 71% | 53 |
信州大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期 | 長野 | 70% | 53 |
信州大学 | 繊維学部 | 化学・材料系 | 前期 | 長野 | 67% | 53 |
信州大学 | 繊維学部 | 感性工学 | 前期 | 長野 | 67% | 53 |
信州大学 | 繊維学部 | 機械・ロボット学系 | 前期 | 長野 | 70% | 53 |
信州大学 | 繊維学部 | 先進繊維工学 | 前期 | 長野 | 71% | 53 |
信州大学 | 繊維学部 | 応用生物科学系 | 前期 | 長野 | 72% | 53 |
信州大学 | 農学部 | 農学生命科学/植物資源科学 | 前期 | 長野 | 74% | 53 |
信州大学 | 農学部 | 農学生命科学/動物資源生命科学 | 前期 | 長野 | 70% | 53 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/ものづくり・技術教育 | 後期 | 長野 | 67% | 52 |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽教育 | 後期 | 長野 | 68% | 52 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/家庭科教育 | 後期 | 長野 | 66% | 52 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/現代教育 | 後期 | 長野 | 68% | 52 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語教育 | 後期 | 長野 | 72% | 52 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/図画工作・美術教育 | 後期 | 長野 | 64% | 52 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学教育 | 後期 | 長野 | 70% | 52 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/保健体育 | 前期 | 長野 | 66% | 52 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科教育 | 後期 | 長野 | 71% | 52 |
信州大学 | 教育学部 | 生涯スポーツ/地域スポーツ | 前期 | 長野 | 63% | 52 |
信州大学 | 教育学部 | 生涯スポーツ/野外教育 | 前期 | 長野 | 63% | 52 |
信州大学 | 理学部 | 理学/物理学 | 後期 | 長野 | 72% | 52 |
信州大学 | 工学部 | 環境機能工 | 後期 | 長野 | 75% | 52 |
信州大学 | 工学部 | 情報工 | 後期 | 長野 | 75% | 52 |
信州大学 | 農学部 | 農学生命科学/森林・環境共生学 | 後期 | 長野 | 75% | 52 |
長野県看護大学 | 看護学部 | 看護 | 後期 | 長野 | 68% | 51 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/ものづくり・技術教育 | 前期 | 長野 | 63% | 50 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽教育 | 前期 | 長野 | 62% | 50 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/家庭科教育 | 前期 | 長野 | 62% | 50 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/現代教育 | 前期 | 長野 | 66% | 50 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語教育 | 前期 | 長野 | 67% | 50 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/図画工作・美術教育 | 前期 | 長野 | 58% | 50 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学教育 | 前期 | 長野 | 67% | 50 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科教育 | 前期 | 長野 | 65% | 50 |
信州大学 | 理学部 | 数学 | 前期 | 長野 | 69% | 50 |
信州大学 | 理学部 | 理学/地球学 | 後期 | 長野 | 67% | 50 |
信州大学 | 理学部 | 理学/物質循環学 | 後期 | 長野 | 69% | 50 |
信州大学 | 理学部 | 理学/物理学 | 前期 | 長野 | 68% | 50 |
信州大学 | 工学部 | 環境機能工 | 前期 | 長野 | 66% | 50 |
信州大学 | 工学部 | 機械システム工 | 前期 | 長野 | 68% | 50 |
信州大学 | 工学部 | 情報工 | 前期 | 長野 | 68% | 50 |
信州大学 | 工学部 | 電気電子工 | 前期 | 長野 | 66% | 50 |
信州大学 | 工学部 | 物質工 | 前期 | 長野 | 66% | 50 |
信州大学 | 農学部 | 農学生命科学/森林・環境共生学 | 前期 | 長野 | 70% | 50 |
長野県看護大学 | 看護学部 | 看護 | 前期 | 長野 | 63% | 49 |
信州大学 | 理学部 | 理学/地球学 | 前期 | 長野 | 65% | 48 |
信州大学 | 理学部 | 理学/物質循環学 | 前期 | 長野 | 65% | 48 |
信州大学 | 工学部 | 土木工 | 前期 | 長野 | 66% | 48 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。