大学偏差値ランキングTOP > 国公立の栃木の大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
宇都宮大学 | 農学部 | 応用生命化学 | 後期 | 栃木 | 77% | |
宇都宮大学 | 工学部 | 機械システム工 | 後期 | 栃木 | 74% | |
宇都宮大学 | 農学部 | 生物資源科学 | 後期 | 栃木 | 73% | |
宇都宮大学 | 農学部 | 農業環境工 | 後期 | 栃木 | 73% | |
宇都宮大学 | 工学部 | 情報工 | 後期 | 栃木 | 72% | |
宇都宮大学 | 工学部 | 電気電子工 | 後期 | 栃木 | 72% | |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学 | 後期 | 栃木 | 71% | |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 後期 | 栃木 | 71% | |
宇都宮大学 | 工学部 | 建設/建築学 | 後期 | 栃木 | 71% | |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語 | 後期 | 栃木 | 70% | |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科 | 後期 | 栃木 | 70% | |
宇都宮大学 | 工学部 | 応用化学 | 後期 | 栃木 | 50 | 70% |
宇都宮大学 | 農学部 | 農業経済 | 後期 | 栃木 | 69% | |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/技術 | 後期 | 栃木 | 68% | |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語 | 後期 | 栃木 | 68% | |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会科 | 後期 | 栃木 | 68% | |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学 | 前期 | 栃木 | 53 | 68% |
宇都宮大学 | 教育学部 | 総合人間形成 | 後期 | 栃木 | 68% | |
宇都宮大学 | 工学部 | 建設/建設工学 | 後期 | 栃木 | 68% | |
宇都宮大学 | 農学部 | 応用生命化学 | 前期 | 栃木 | 68% | |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語 | 前期 | 栃木 | 55 | 67% |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科 | 前期 | 栃木 | 50 | 67% |
宇都宮大学 | 農学部 | 生物資源科学 | 前期 | 栃木 | 53 | 67% |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/学校教育 | 後期 | 栃木 | 66% | |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語 | 前期 | 栃木 | 54 | 66% |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会科 | 前期 | 栃木 | 50 | 66% |
宇都宮大学 | 工学部 | 応用化学 | 前期 | 栃木 | 50 | 66% |
宇都宮大学 | 国際学部 | 国際文化 | 前期 | 栃木 | 55 | 65% |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/家政 | 後期 | 栃木 | 65% | |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/保健体育 | 前期 | 栃木 | 65% |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
宇都宮大学 | 工学部 | 建設/建築学 | 前期 | 栃木 | 48 | 65% |
宇都宮大学 | 工学部 | 電気電子工 | 前期 | 栃木 | 45 | 65% |
宇都宮大学 | 国際学部 | 国際社会 | 前期 | 栃木 | 53 | 64% |
宇都宮大学 | 農学部 | 森林科学 | 前期 | 栃木 | 50 | 64% |
宇都宮大学 | 農学部 | 農業経済 | 前期 | 栃木 | 50 | 64% |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/技術 | 前期 | 栃木 | 48 | 63% |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 前期 | 栃木 | 54 | 63% |
宇都宮大学 | 教育学部 | 総合人間形成 | 前期 | 栃木 | 53 | 63% |
宇都宮大学 | 工学部 | 機械システム工 | 前期 | 栃木 | 45 | 63% |
宇都宮大学 | 工学部 | 建設/建設工学 | 前期 | 栃木 | 45 | 63% |
宇都宮大学 | 工学部 | 情報工 | 前期 | 栃木 | 45 | 63% |
宇都宮大学 | 農学部 | 農業環境工 | 前期 | 栃木 | 48 | 63% |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/家政 | 前期 | 栃木 | 55 | 62% |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/学校教育 | 前期 | 栃木 | 55 | 62% |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽 | 前期 | 栃木 | 57% | |
宇都宮大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/美術 | 前期 | 栃木 | 57% |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。