大学偏差値ランキングTOP > 私立の栃木の大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
自治医科大学 | 医学部 | 医 | 栃木県 | 68 | |
獨協医科大学 | 医学部 | 医 | 栃木県 | 64 | |
獨協医科大学 | 医学部 | 医 | 栃木県枠 | 栃木県 | 63 |
自治医科大学 | 看護学部 | 看護 | 栃木県 | 53 | |
国際医療福祉大学 | 小田原保健医療学部 | 理学療法 | 前期 | 栃木県 | 51 |
国際医療福祉大学 | 小田原保健医療学部 | 看護 | 前期 | 栃木県 | 50 |
国際医療福祉大学 | 薬学部 | 薬 | 前期 | 栃木県 | 48 |
国際医療福祉大学 | 福岡看護学部 | 看護 | 前期 | 栃木県 | 48 |
国際医療福祉大学 | 保健医療学部 | 看護 | 前期 | 栃木県 | 48 |
国際医療福祉大学 | 保健医療学部 | 放射線・情報科学 | 前期 | 栃木県 | 48 |
国際医療福祉大学 | 保健医療学部 | 理学療法 | 前期 | 栃木県 | 48 |
国際医療福祉大学 | 小田原保健医療学部 | 作業療法 | 前期 | 栃木県 | 45 |
国際医療福祉大学 | 福岡保健医療学部 | 医学検査 | 前期 | 栃木県 | 45 |
国際医療福祉大学 | 福岡保健医療学部 | 理学療法 | 前期 | 栃木県 | 45 |
国際医療福祉大学 | 保健医療学部 | 作業療法 | 前期 | 栃木県 | 45 |
国際医療福祉大学 | 保健医療学部 | 視機能療法 | 前期 | 栃木県 | 45 |
獨協医科大学 | 看護学部 | 看護 | A日程 | 栃木県 | 45 |
国際医療福祉大学 | 福岡保健医療学部 | 言語聴覚 | 前期 | 栃木県 | 43 |
国際医療福祉大学 | 福岡保健医療学部 | 作業療法 | 前期 | 栃木県 | 43 |
足利工業大学 | 看護学部 | 看護 | 栃木県 | 41 | |
白鴎大学 | 教育学部 | スポーツ健康 | センター学業特待1月2科目 | 栃木県 | 40 |
白鴎大学 | 教育学部 | スポーツ健康 | センター学業特待1月3科目 | 栃木県 | 40 |
白鴎大学 | 教育学部 | 英語教育 | センター学業特待1月3科目 | 栃木県 | 40 |
白鴎大学 | 教育学部 | 児童教育 | センター学業特待1月2科目 | 栃木県 | 40 |
白鴎大学 | 教育学部 | 児童教育 | センター学業特待1月3科目 | 栃木県 | 40 |
白鴎大学 | 教育学部 | 児童教育 | センター学業特待2月2科目 | 栃木県 | 40 |
白鴎大学 | 教育学部 | 児童教育 | センター学業特待2月3科目 | 栃木県 | 40 |
国際医療福祉大学 | 保健医療学部 | 言語聴覚 | 前期 | 栃木県 | 40 |
白鴎大学 | 教育学部 | 英語教育 | AB | 栃木県 | 39 |
白鴎大学 | 教育学部 | 英語教育 | センター学業特待2月2科目 | 栃木県 | 39 |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
白鴎大学 | 教育学部 | 心理学 | AB | 栃木 | 39 |
帝京大学 | 医療技術学部 | 柔道整復 | 栃木 | 39 | |
国際医療福祉大学 | 医療福祉学部 | 医療福祉・マネジメント | 前期 | 栃木 | 38 |
白鴎大学 | 教育学部 | スポーツ健康 | AB | 栃木 | 38 |
白鴎大学 | 教育学部 | スポーツ健康 | センター学業特待2月3科目 | 栃木 | 38 |
白鴎大学 | 教育学部 | 英語教育 | センター学業特待1月2科目 | 栃木 | 38 |
白鴎大学 | 教育学部 | 児童教育 | AB | 栃木 | 38 |
白鴎大学 | 教育学部 | 心理学 | センター学業特待1月2科目 | 栃木 | 38 |
白鴎大学 | 教育学部 | 心理学 | センター学業特待2月2科目 | 栃木 | 38 |
帝京大学 | 理工学部 | 機械・精密システム工 | 栃木 | 38 | |
白鴎大学 | 教育学部 | 心理学 | センター学業特待2月3科目 | 栃木 | 37 |
足利工業大学 | 工学部 | 建築・社会基盤学 | AB | 栃木 | 37 |
帝京大学 | 理工学部 | 航空宇宙工/ヘリコプターパイロット養成 | 栃木 | 36 | |
白鴎大学 | 法学部 | 法律 | センター学業特待1月2科目 | 栃木 | 35 |
白鴎大学 | 法学部 | 法律 | センター学業特待2月2科目 | 栃木 | 35 |
宇都宮共和大学 | シティライフ学部 | シティライフ | Ⅰ期 | 栃木 | 35 |
宇都宮共和大学 | シティライフ学部 | シティライフ | 特待生 | 栃木 | 35 |
帝京大学 | 経済学部 | 地域経済 | 栃木 | 35 | |
白鴎大学 | 経営学部 | 経営 | AB | 栃木 | 35 |
白鴎大学 | 経営学部 | 経営 | センター学業特待1月2科目 | 栃木 | 35 |
白鴎大学 | 経営学部 | 経営 | センター学業特待1月3科目 | 栃木 | 35 |
白鴎大学 | 経営学部 | 経営 | センター学業特待2月2科目 | 栃木 | 35 |
宇都宮共和大学 | 子ども生活学部 | 子ども生活 | Ⅰ期 | 栃木 | 35 |
白鴎大学 | 教育学部 | スポーツ健康 | センター学業特待2月2科目 | 栃木 | 35 |
白鴎大学 | 教育学部 | 英語教育 | センター学業特待2月3科目 | 栃木 | 35 |
白鴎大学 | 教育学部 | 心理学 | センター学業特待1月3科目 | 栃木 | 35 |
足利工業大学 | 工学部 | 機械・電気工学 | AB | 栃木 | 35 |
足利工業大学 | 工学部 | 情報システムデザイン学 | AB | 栃木 | 35 |
帝京大学 | 理工学部 | ヒューマン情報システム | 栃木 | 35 | |
帝京大学 | 理工学部 | 航空宇宙工/航空宇宙工学 | 栃木 | 35 | |
帝京大学 | 理工学部 | バイオサイエンス | 栃木 | 35 | |
白鴎大学 | 法学部 | 法律 | センター学業特待1月3科目 | 栃木 | 34 |
白鴎大学 | 法学部 | 法律 | センター学業特待2月3科目 | 栃木 | 34 |
白鴎大学 | 経営学部 | 経営 | センター学業特待2月3科目 | 栃木 | 34 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。