大学偏差値ランキングTOP > 国公立の沖縄の大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
琉球大学 | 医学部 | 医 | 後期 | 沖縄 | 67 | 87% |
琉球大学 | 医学部 | 医 | 前期 | 沖縄 | 65 | 85% |
琉球大学 | 医学部 | 保健 | 後期 | 沖縄 | 50 | 70% |
琉球大学 | 工学部 | 機械システム工 | 後期 | 沖縄 | 45 | 70% |
琉球大学 | 農学部 | 亜熱帯生物資源科学 | 後期 | 沖縄 | 47 | 69% |
琉球大学 | 理学部 | 数理科学 | 後期 | 沖縄 | 50 | 68% |
琉球大学 | 理学部 | 海洋自然科学/生物系 | 後期 | 沖縄 | 50 | 67% |
琉球大学 | 理学部 | 物質地球科学/物理系 | 後期 | 沖縄 | 45 | 67% |
琉球大学 | 法文学部 | 国際言語文化/ヨーロッパ文化 | 後期 | 沖縄 | 52 | 66% |
琉球大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会科 | 前期 | 沖縄 | 48 | 66% |
琉球大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学 | 前期 | 沖縄 | 48 | 66% |
琉球大学 | 工学部 | 電気電子工 | 後期 | 沖縄 | 45 | 66% |
琉球大学 | 法文学部 | 人間科学/地理歴史人類学 | 後期 | 沖縄 | 52 | 65% |
名桜大学 | 国際学群 | 国際(B方式) | 前期 | 沖縄 | 45 | 65% |
琉球大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語 | 前期 | 沖縄 | 53 | 65% |
琉球大学 | 医学部 | 保健 | 前期 | 沖縄 | 48 | 65% |
琉球大学 | 理学部 | 海洋自然科学/生物系 | 前期 | 沖縄 | 48 | 65% |
琉球大学 | 理学部 | 数理科学 | 前期 | 沖縄 | 48 | 65% |
琉球大学 | 理学部 | 海洋自然科学/化学系 | 後期 | 沖縄 | 45 | 65% |
琉球大学 | 農学部 | 亜熱帯農林環境科学 | 後期 | 沖縄 | 50 | 65% |
琉球大学 | 農学部 | 亜熱帯地域農 | 後期 | 沖縄 | 47 | 65% |
琉球大学 | 法文学部 | 国際言語文化/英語文化 | 後期 | 沖縄 | 52 | 64% |
名桜大学 | 国際学群 | 国際 | 後期 | 沖縄 | 47 | 64% |
琉球大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語 | 前期 | 沖縄 | 48 | 64% |
琉球大学 | 農学部 | 地域農業工 | 後期 | 沖縄 | 47 | 64% |
琉球大学 | 法文学部 | 総合社会システム/法学 | 後期 | 沖縄 | 47 | 63% |
沖縄県立看護大学 | 看護学部 | 看護 | 後期 | 沖縄 | 49 | 63% |
名桜大学 | 人間健康学部 | 看護 | 後期 | 沖縄 | 49 | 63% |
琉球大学 | 理学部 | 海洋自然科学/化学系 | 前期 | 沖縄 | 43 | 63% |
琉球大学 | 工学部 | 情報工 | 後期 | 沖縄 | 42 | 63% |
琉球大学 | 法文学部 | 国際言語文化/ヨーロッパ文化 | 前期 | 沖縄 | 50 | 62% |
琉球大学 | 理学部 | 物質地球科学/地学系 | 後期 | 沖縄 | 47 | 62% |
琉球大学 | 工学部 | 環境建設工/建築 | 後期 | 沖縄 | 42 | 62% |
名桜大学 | 人間健康学部 | スポーツ健康 | 後期 | 沖縄 | 50 | 62% |
琉球大学 | 法文学部 | 総合社会システム/法学 | 前期 | 沖縄 | 45 | 61% |
琉球大学 | 法文学部 | 国際言語文化/英語文化 | 前期 | 沖縄 | 50 | 61% |
琉球大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/保健体育 | 前期 | 沖縄 | 49 | 61% |
琉球大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科 | 前期 | 沖縄 | 48 | 61% |
琉球大学 | 工学部 | 環境建設工/土木 | 後期 | 沖縄 | 45 | 61% |
沖縄県立芸術大学 | 美術工芸学部 | 美術/芸術学 | 前期 | 沖縄 | 46 | 61% |
琉球大学 | 観光産業科学部 | 観光科学 | 前期 | 沖縄 | 45 | 60% |
琉球大学 | 教育学部 | 生涯教育/心理臨床科学 | 後期 | 沖縄 | 52 | 60% |
琉球大学 | 教育学部 | 生涯教育/子ども地域教育 | 後期 | 沖縄 | 51 | 60% |
琉球大学 | 教育学部 | 生涯教育/自然環境科学教育 | 後期 | 沖縄 | 47 | 60% |
琉球大学 | 法文学部 | 人間科学/人間行動 | 前期 | 沖縄 | 50 | 60% |
琉球大学 | 観光産業科学部 | 産業経営 | 後期 | 沖縄 | 47 | 59% |
琉球大学 | 法文学部 | 総合社会システム/経済学 | 前期 | 沖縄 | 45 | 59% |
琉球大学 | 法文学部 | 人間科学/社会学 | 後期 | 沖縄 | 52 | 59% |
琉球大学 | 法文学部 | 人間科学/社会学 | 前期 | 沖縄 | 50 | 59% |
琉球大学 | 法文学部 | 人間科学/地理歴史人類学 | 前期 | 沖縄 | 50 | 59% |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
琉球大学 | 工学部 | 夜間主/電気電子工 | 後期 | 沖縄 | 42 | 59% |
琉球大学 | 農学部 | 亜熱帯生物資源科学 | 前期 | 沖縄 | 45 | 59% |
名桜大学 | 人間健康学部 | スポーツ健康(スポーツ型) | 前期 | 沖縄 | 48 | 59% |
琉球大学 | 法文学部 | 総合社会システム/経済学 | 後期 | 沖縄 | 47 | 58% |
琉球大学 | 観光産業科学部 | 産業経営 | 前期 | 沖縄 | 45 | 58% |
琉球大学 | 観光産業科学部 | 観光科学 | 後期 | 沖縄 | 47 | 58% |
琉球大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/教育実践学 | 前期 | 沖縄 | 48 | 58% |
琉球大学 | 教育学部 | 生涯教育/生涯健康教育 | 前期 | 沖縄 | 48 | 58% |
琉球大学 | 工学部 | 夜間主/機械システム工 | 後期 | 沖縄 | 40 | 58% |
琉球大学 | 法文学部 | 人間科学/人間行動 | 後期 | 沖縄 | 52 | 58% |
名桜大学 | 人間健康学部 | スポーツ健康(論文型) | 前期 | 沖縄 | 48 | 58% |
琉球大学 | 法文学部 | 総合社会システム/政治・国際関係 | 後期 | 沖縄 | 47 | 57% |
琉球大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/教育実践学 | 後期 | 沖縄 | 50 | 57% |
琉球大学 | 教育学部 | 生涯教育/自然環境科学教育 | 前期 | 沖縄 | 45 | 57% |
沖縄県立看護大学 | 看護学部 | 看護 | 前期 | 沖縄 | 47 | 57% |
名桜大学 | 人間健康学部 | 看護 | 前期 | 沖縄 | 47 | 57% |
琉球大学 | 農学部 | 亜熱帯農林環境科学 | 前期 | 沖縄 | 48 | 57% |
琉球大学 | 観光産業科学部 | 夜間主/産業経営 | 後期 | 沖縄 | 45 | 56% |
琉球大学 | 法文学部 | 国際言語文化/琉球アジア文化 | 後期 | 沖縄 | 52 | 56% |
名桜大学 | 国際学群 | 国際(A方式) | 前期 | 沖縄 | 45 | 56% |
琉球大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 前期 | 沖縄 | 50 | 56% |
琉球大学 | 教育学部 | 生涯教育/心理臨床科学 | 前期 | 沖縄 | 50 | 56% |
琉球大学 | 教育学部 | 生涯教育/子ども地域教育 | 前期 | 沖縄 | 49 | 56% |
琉球大学 | 理学部 | 物質地球科学/地学系 | 前期 | 沖縄 | 45 | 56% |
琉球大学 | 農学部 | 地域農業工 | 前期 | 沖縄 | 45 | 56% |
琉球大学 | 法文学部 | 総合社会システム/政治・国際関係 | 前期 | 沖縄 | 45 | 55% |
琉球大学 | 法文学部 | 夜間主/総合社会システム/経済学 | 後期 | 沖縄 | 45 | 55% |
琉球大学 | 法文学部 | 国際言語文化/琉球アジア文化 | 前期 | 沖縄 | 50 | 55% |
琉球大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/生活科学 | 前期 | 沖縄 | 49 | 55% |
琉球大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/技術 | 前期 | 沖縄 | 45 | 55% |
琉球大学 | 農学部 | 亜熱帯地域農 | 前期 | 沖縄 | 45 | 55% |
沖縄県立芸術大学 | 美術工芸学部 | デザイン工芸/デザイン | 前期 | 沖縄 | 46 | 55% |
琉球大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/美術 | 前期 | 沖縄 | 48 | 54% |
琉球大学 | 工学部 | 情報工 | 前期 | 沖縄 | 40 | 54% |
沖縄県立芸術大学 | 美術工芸学部 | 美術/絵画 | 前期 | 沖縄 | 46 | 54% |
琉球大学 | 法文学部 | 夜間主/総合社会システム/経済学 | 前期 | 沖縄 | 43 | 53% |
琉球大学 | 法文学部 | 夜間主/国際言語文化/英語文化 | 前期 | 沖縄 | 45 | 53% |
琉球大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽 | 前期 | 沖縄 | 48 | 53% |
琉球大学 | 教育学部 | 生涯教育/沖縄島嶼教育 | 前期 | 沖縄 | 48 | 53% |
琉球大学 | 理学部 | 物質地球科学/物理系 | 前期 | 沖縄 | 43 | 53% |
琉球大学 | 工学部 | 環境建設工/建築 | 前期 | 沖縄 | 40 | 53% |
沖縄県立芸術大学 | 美術工芸学部 | 美術/絵画 | 後期 | 沖縄 | 48 | 53% |
沖縄県立芸術大学 | 美術工芸学部 | 美術/彫刻 | 後期 | 沖縄 | 48 | 53% |
琉球大学 | 観光産業科学部 | 夜間主/産業経営 | 前期 | 沖縄 | 43 | 52% |
琉球大学 | 法文学部 | 夜間主/国際言語文化/英語文化 | 後期 | 沖縄 | 47 | 52% |
琉球大学 | 工学部 | 環境建設工/土木 | 前期 | 沖縄 | 43 | 52% |
琉球大学 | 工学部 | 機械システム工 | 前期 | 沖縄 | 43 | 52% |
沖縄県立芸術大学 | 美術工芸学部 | デザイン工芸/工芸 | 前期 | 沖縄 | 46 | 52% |
琉球大学 | 工学部 | 電気電子工 | 前期 | 沖縄 | 43 | 51% |
沖縄県立芸術大学 | 音楽学部 | 音楽/器楽 | 前期 | 沖縄 | 46 | 50% |
沖縄県立芸術大学 | 美術工芸学部 | 美術/彫刻 | 前期 | 沖縄 | 46 | 50% |
琉球大学 | 工学部 | 夜間主/電気電子工 | 前期 | 沖縄 | 40 | 48% |
沖縄県立芸術大学 | 音楽学部 | 音楽/音楽学 | 前期 | 沖縄 | 46 | 48% |
琉球大学 | 工学部 | 夜間主/機械システム工 | 前期 | 沖縄 | 38 | 47% |
沖縄県立芸術大学 | 音楽学部 | 音楽/作曲 | 前期 | 沖縄 | 46 | 46% |
沖縄県立芸術大学 | 音楽学部 | 音楽/声楽 | 前期 | 沖縄 | 46 | 45% |
沖縄県立芸術大学 | 音楽学部 | 音楽/琉球芸能 | 前期 | 沖縄 | 46 | 45% |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。