大学偏差値ランキングTOP > 私立の関西大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
関西大学 | 外国語学部 | 外国語 | 中期センター | 大阪 | 65 |
関西大学 | 外国語学部 | 外国語 | 全学2教科 | 大阪 | 63 |
関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工 | 中期センター語学 | 大阪 | 60 |
関西大学 | 外国語学部 | 外国語 | 個別3教科 | 大阪 | 60 |
関西大学 | 環境都市工学部 | 建築学科 | 中期センター語学 | 大阪 | 60 |
関西大学 | 文学部 | 総合人文 | 個別2教科 | 大阪 | 60 |
関西大学 | システム理工学部 | 機械工 | 中期センター語学 | 大阪 | 58 |
関西大学 | システム理工学部 | 電気電子情報 | 中期センター語学 | 大阪 | 58 |
関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工 | 中期センター数理 | 大阪 | 58 |
関西大学 | 環境都市工学部 | 建築学科 | 中期センター数理 | 大阪 | 58 |
関西大学 | 経済学部 | 経済 | 全学2教科 | 大阪 | 58 |
関西大学 | 社会学部 | 社会学 | 全学3教科 | 大阪 | 58 |
関西大学 | 社会学部 | 社会学 | 中期センター1教科 | 大阪 | 58 |
関西大学 | 社会学部 | 社会学 | 中期センター2教科 | 大阪 | 58 |
関西大学 | 社会学部 | 心理学 | 中期センター2教科 | 大阪 | 58 |
関西大学 | 人間健康学部 | 人間健康 | 中期センター英語 | 大阪 | 58 |
関西大学 | 文学部 | 初等教育学 | 個別3教科 | 大阪 | 58 |
関西大学 | 文学部 | 初等教育学 | 全学3教科 | 大阪 | 58 |
関西大学 | 文学部 | 総合人文 | 個別3教科 | 大阪 | 58 |
関西大学 | 文学部 | 総合人文 | 個別漢英 | 大阪 | 58 |
関西大学 | 文学部 | 総合人文 | 全学3教科 | 大阪 | 58 |
関西大学 | 文学部 | 総合人文 | 中期センター | 大阪 | 58 |
関西大学 | 法学部 | 法学政治 | 全学3教科 | 大阪 | 58 |
関西大学 | 法学部 | 法学政治 | 中期センター国語 | 大阪 | 58 |
関西大学 | システム理工学部 | 機械工 | 中期センター数理 | 大阪 | 55 |
関西大学 | システム理工学部 | 数学 | 中期センター語学 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 化学生命工学部 | 化学・物質工 | 中期センター語学 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工 | 個別理科1科目 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工 | 個別理科設問 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 環境都市工学部 | 建築学科 | 個別理科1科目 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 環境都市工学部 | 建築学科 | 個別理科2科目 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 環境都市工学部 | 建築学科 | 個別理科設問 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 環境都市工学部 | 都市システム工 | 個別理科1科目 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 環境都市工学部 | 都市システム工 | 中期センター語学 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 経済学部 | 経済 | 個別3教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 経済学部 | 経済 | 全学3教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 経済学部 | 経済 | 中期センター | 大阪 | 55 |
関西大学 | 社会安全学部 | 安全マネジメント | 全学2教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 社会安全学部 | 安全マネジメント | 中期センター国語 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 社会学部 | メディア | 個別3教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 社会学部 | メディア | 全学3教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 社会学部 | メディア | 中期センター1教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 社会学部 | メディア | 中期センター2教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 社会学部 | 社会学 | 個別3教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 社会学部 | 心理学 | 個別3教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 社会学部 | 心理学 | 全学3教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 社会学部 | 心理学 | 中期センター1教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 商学部 | 商 | 個別3教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 商学部 | 商 | 全学3教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 商学部 | 商 | 中期センター | 大阪 | 55 |
関西大学 | 人間健康学部 | 人間健康 | 個別3教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 人間健康学部 | 人間健康 | 全学3教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 政策創造学部 | 国際アジア法政策 | 中期センター | 大阪 | 55 |
関西大学 | 政策創造学部 | 政策 | 個別3教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 政策創造学部 | 政策 | 全学3教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 総合情報学部 | 総合情報 | 個別2教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 総合情報学部 | 総合情報 | 個別英数 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 総合情報学部 | 総合情報 | 全学2教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 総合情報学部 | 総合情報 | 全学3教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 総合情報学部 | 総合情報 | 中期センター | 大阪 | 55 |
関西大学 | 法学部 | 法学政治 | 個別3教科 | 大阪 | 55 |
関西大学 | 法学部 | 法学政治 | 中期センター英語 | 大阪 | 55 |
関西大学 | システム理工学部 | 機械工 | 個別理科1科目 | 大阪 | 53 |
関西大学 | システム理工学部 | 機械工 | 個別理科2科目 | 大阪 | 53 |
関西大学 | システム理工学部 | 機械工 | 個別理科設問 | 大阪 | 53 |
関西大学 | システム理工学部 | 機械工 | 全学3教科 | 大阪 | 53 |
関西大学 | システム理工学部 | 数学 | 個別理科1科目 | 大阪 | 53 |
関西大学 | システム理工学部 | 数学 | 個別理科2科目 | 大阪 | 53 |
関西大学 | システム理工学部 | 数学 | 個別理科設問 | 大阪 | 53 |
関西大学 | システム理工学部 | 数学 | 全学3教科 | 大阪 | 53 |
関西大学 | システム理工学部 | 数学 | 中期センター数理 | 大阪 | 53 |
関西大学 | システム理工学部 | 電気電子情報 | 個別理科1科目 | 大阪 | 53 |
関西大学 | システム理工学部 | 電気電子情報 | 個別理科設問 | 大阪 | 53 |
関西大学 | システム理工学部 | 電気電子情報 | 中期センター数理 | 大阪 | 53 |
関西大学 | システム理工学部 | 物理・応用物理 | 個別理科1科目 | 大阪 | 53 |
関西大学 | システム理工学部 | 物理・応用物理 | 全学3教科 | 大阪 | 53 |
関西大学 | システム理工学部 | 物理・応用物理 | 中期センター語学 | 大阪 | 53 |
関西大学 | システム理工学部 | 物理・応用物理 | 中期センター数理 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 化学生命工学部 | 化学・物質工 | 個別理科1科目 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 化学生命工学部 | 化学・物質工 | 個別理科設問 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 化学生命工学部 | 化学・物質工 | 中期センター数理 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工 | 個別理科2科目 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工 | 全学3教科 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 環境都市工学部 | エネルギー・環境工 | 個別理科1科目 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 環境都市工学部 | エネルギー・環境工 | 中期センター語学 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 環境都市工学部 | エネルギー・環境工 | 中期センター数理 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 環境都市工学部 | 建築学科 | 全学3教科 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 環境都市工学部 | 都市システム工 | 個別理科2科目 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 環境都市工学部 | 都市システム工 | 個別理科設問 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 環境都市工学部 | 都市システム工 | 全学3教科 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 環境都市工学部 | 都市システム工 | 中期センター数理 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 社会安全学部 | 安全マネジメント | 個別3教科 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 社会安全学部 | 安全マネジメント | 全学3教科 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 社会安全学部 | 安全マネジメント | 中期センター英語 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 社会学部 | 社会システムデザイン | 個別3教科 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 社会学部 | 社会システムデザイン | 全学3教科 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 社会学部 | 社会システムデザイン | 中期センター1教科 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 社会学部 | 社会システムデザイン | 中期センター2教科 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 人間健康学部 | 人間健康 | 全学2教科 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 人間健康学部 | 人間健康 | 中期センター国語 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 政策創造学部 | 国際アジア法政策 | 個別3教科 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 政策創造学部 | 国際アジア法政策 | 全学3教科 | 大阪 | 53 |
関西大学 | 政策創造学部 | 政策 | 中期センター | 大阪 | 53 |
関西大学 | 総合情報学部 | 総合情報 | 個別3教科 | 大阪 | 53 |
関西大学 | システム理工学部 | 電気電子情報 | 個別理科2科目 | 大阪 | 50 |
関西大学 | システム理工学部 | 電気電子情報 | 全学3教科 | 大阪 | 50 |
関西大学 | システム理工学部 | 物理・応用物理 | 個別理科2科目 | 大阪 | 50 |
関西大学 | システム理工学部 | 物理・応用物理 | 個別理科設問 | 大阪 | 50 |
関西大学 | 化学生命工学部 | 化学・物質工 | 個別理科2科目 | 大阪 | 50 |
関西大学 | 化学生命工学部 | 化学・物質工 | 全学3教科 | 大阪 | 50 |
関西大学 | 環境都市工学部 | エネルギー・環境工 | 個別理科2科目 | 大阪 | 50 |
関西大学 | 環境都市工学部 | エネルギー・環境工 | 個別理科設問 | 大阪 | 50 |
関西大学 | 環境都市工学部 | エネルギー・環境工 | 全学3教科 | 大阪 | 50 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。