大学偏差値ランキングTOP > 国公立の三重大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
三重大学 | 医学部 | 医 | 後期 | 三重 | 70 | 90% |
三重大学 | 医学部 | 医(一般枠) | 前期 | 三重 | 68 | 86% |
三重大学 | 医学部 | 医(三重県地域医療枠) | 前期 | 三重 | 65 | 86% |
三重大学 | 人文学部 | 文化 | 後期 | 三重 | 55 | 81% |
三重大学 | 人文学部 | 法律経済 | 後期 | 三重 | 55 | 79% |
三重大学 | 工学部 | 建築学科 | 後期 | 三重 | 55 | 78% |
三重大学 | 工学部 | 機械工 | 後期 | 三重 | 55 | 76% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会科教育(中等) | 後期 | 三重 | 57 | 73% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会科教育(初等) | 後期 | 三重 | 52 | 72% |
三重大学 | 工学部 | 分子素材工 | 後期 | 三重 | 55 | 70% |
三重大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期 | 三重 | 53 | 69% |
三重大学 | 工学部 | 情報工 | 後期 | 三重 | 50 | 69% |
三重大学 | 生物資源学部 | 共生環境 | 後期 | 三重 | 55 | 69% |
三重大学 | 生物資源学部 | 生物圏生命科学 | 後期 | 三重 | 58 | 69% |
三重大学 | 医学部 | 看護 | 後期 | 三重 | 52 | 68% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語教育(中等) | 後期 | 三重 | 55 | 68% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学教育(初等) | 後期 | 三重 | 53 | 68% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学教育(中等) | 後期 | 三重 | 55 | 68% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学教育(中等) | 前期 | 三重 | 53 | 68% |
三重大学 | 生物資源学部 | 資源循環 | 後期 | 三重 | 55 | 68% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語教育(初等) | 前期 | 三重 | 53 | 67% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語教育(中等) | 前期 | 三重 | 55 | 67% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽教育(初等) | 後期 | 三重 | 54 | 67% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語教育(初等) | 後期 | 三重 | 55 | 67% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学教育(初等) | 前期 | 三重 | 53 | 67% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/保健体育(中等) | 後期 | 三重 | 55 | 67% |
三重大学 | 工学部 | 機械工 | 前期 | 三重 | 53 | 67% |
三重大学 | 工学部 | 電気電子工 | 後期 | 三重 | 55 | 67% |
三重大学 | 工学部 | 物理工 | 後期 | 三重 | 53 | 67% |
三重大学 | 人文学部 | 文化 | 前期 | 三重 | 53 | 67% |
三重大学 | 医学部 | 看護 | 前期 | 三重 | 50 | 66% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/保健体育(初等) | 後期 | 三重 | 55 | 66% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/保健体育(中等) | 前期 | 三重 | 53 | 66% |
三重大学 | 工学部 | 情報工 | 前期 | 三重 | 50 | 66% |
三重大学 | 工学部 | 電気電子工 | 前期 | 三重 | 22 | 66% |
三重大学 | 工学部 | 分子素材工 | 前期 | 三重 | 22 | 66% |
三重大学 | 人文学部 | 法律経済 | 前期 | 三重 | 53 | 66% |
三重大学 | 生物資源学部 | 共生環境 | 前期 | 三重 | 53 | 66% |
三重大学 | 生物資源学部 | 生物圏生命科学 | 前期 | 三重 | 55 | 66% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語教育(初等) | 前期 | 三重 | 53 | 65% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語教育(中等) | 前期 | 三重 | 53 | 65% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会科教育(中等) | 前期 | 三重 | 55 | 65% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/保健体育(初等) | 前期 | 三重 | 53 | 65% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/幼児教育 | 前期 | 三重 | 53 | 65% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科教育(中等) | 前期 | 三重 | 50 | 65% |
三重大学 | 工学部 | 物理工 | 前期 | 三重 | 50 | 65% |
三重大学 | 生物資源学部 | 資源循環 | 前期 | 三重 | 53 | 65% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/学校教育/教育心理学 | 前期 | 三重 | 55 | 64% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会科教育(初等) | 前期 | 三重 | 50 | 64% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/情報教育(中等) | 後期 | 三重 | 53 | 64% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科教育(初等) | 前期 | 三重 | 53 | 64% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/情報教育(中等) | 前期 | 三重 | 48 | 63% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 前期 | 三重 | 53 | 63% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽教育(中等) | 前期 | 三重 | 52 | 62% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/学校教育/教育学 | 前期 | 三重 | 50 | 62% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽教育(初等) | 前期 | 三重 | 52 | 61% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/家政教育(中等) | 前期 | 三重 | 53 | 61% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 後期 | 三重 | 55 | 61% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/家政教育(初等) | 前期 | 三重 | 50 | 60% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/美術教育(初等) | 前期 | 三重 | 52 | 60% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/美術教育(中等) | 前期 | 三重 | 52 | 60% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/技術・ものづくり教育(初等) | 前期 | 三重 | 50 | 59% |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/技術・ものづくり教育(中等) | 前期 | 三重 | 45 | 59% |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。