大学偏差値ランキングTOP > 国公立の宮崎大学偏差値ランキング
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
宮崎大学 | 医学部 | 医 | 後期 | 宮崎 | 70 | 87% |
宮崎大学 | 医学部 | 医 | 前期 | 宮崎 | 67 | 84% |
宮崎大学 | 農学部 | 獣医 | 後期 | 宮崎 | 65 | 84% |
宮崎大学 | 農学部 | 獣医 | 前期 | 宮崎 | 63 | 81% |
宮崎大学 | 農学部 | 応用生物科学 | 後期 | 宮崎 | 50 | 66% |
宮崎大学 | 農学部 | 海洋生物環境科学 | 後期 | 宮崎 | 53 | 66% |
宮崎大学 | 農学部 | 植物生産環境科学 | 後期 | 宮崎 | 53 | 66% |
宮崎大学 | 農学部 | 森林緑地環境科学 | 後期 | 宮崎 | 53 | 66% |
宮崎大学 | 農学部 | 畜産草地科学 | 後期 | 宮崎 | 53 | 66% |
宮崎大学 | 医学部 | 看護 | 後期 | 宮崎 | 53 | 65% |
宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育/小中一貫教育/中学校主免 | 後期 | 宮崎 | 47 | 65% |
宮崎大学 | 工学部 | 社会環境システム工 | 後期 | 宮崎 | 50 | 65% |
宮崎大学 | 工学部 | 環境応用化学 | 後期 | 宮崎 | 50 | 64% |
宮崎大学 | 工学部 | 情報システム工 | 後期 | 宮崎 | 50 | 64% |
宮崎大学 | 医学部 | 看護 | 前期 | 宮崎 | 51 | 63% |
宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育/小中一貫教育/小学校主免 | 後期 | 宮崎 | 47 | 63% |
宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育/小中一貫教育/中学校主免(理系) | 前期 | 宮崎 | 50 | 63% |
宮崎大学 | 工学部 | 環境ロボティクス | 後期 | 宮崎 | 48 | 63% |
宮崎大学 | 工学部 | 機械設計システム工 | 後期 | 宮崎 | 50 | 63% |
宮崎大学 | 工学部 | 電気システム工 | 後期 | 宮崎 | 48 | 63% |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
宮崎大学 | 工学部 | 電子物理工 | 後期 | 宮崎県 | 43 | 63% |
宮崎大学 | 農学部 | 海洋生物環境科学 | 前期 | 宮崎県 | 53 | 63% |
宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育/小中一貫教育/中学校主免(2/3型) | 前期 | 宮崎県 | 48 | 62% |
宮崎大学 | 農学部 | 応用生物科学 | 前期 | 宮崎県 | 48 | 61% |
宮崎大学 | 農学部 | 植物生産環境科学 | 前期 | 宮崎県 | 53 | 61% |
宮崎大学 | 農学部 | 畜産草地科学 | 前期 | 宮崎県 | 53 | 61% |
宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育/小中一貫教育/小学校主免(2/3型) | 前期 | 宮崎県 | 45 | 60% |
宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育/発達支援教育/子ども理解 | 前期 | 宮崎県 | 45 | 59% |
宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育/小中一貫教育/小学校主免(理系) | 前期 | 宮崎県 | 45 | 59% |
宮崎大学 | 地域資源創成学部 | 地域資源創成 | 後期 | 宮崎県 | 45 | 59% |
宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育/教職実践基礎 | 前期 | 宮崎県 | 45 | 58% |
宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育/発達支援教育/特別支援教育 | 前期 | 宮崎県 | 48 | 58% |
宮崎大学 | 農学部 | 森林緑地環境科学 | 前期 | 宮崎県 | 50 | 58% |
宮崎大学 | 工学部 | 社会環境システム工 | 前期 | 宮崎県 | 45 | 57% |
宮崎大学 | 工学部 | 環境応用化学 | 前期 | 宮崎県 | 43 | 56% |
宮崎大学 | 工学部 | 情報システム工 | 前期 | 宮崎県 | 45 | 56% |
宮崎大学 | 地域資源創成学部 | 地域資源創成 | 前期 | 宮崎県 | 43 | 56% |
宮崎大学 | 工学部 | 環境ロボティクス | 前期 | 宮崎県 | 45 | 55% |
宮崎大学 | 工学部 | 機械設計システム工 | 前期 | 宮崎県 | 43 | 55% |
宮崎大学 | 工学部 | 電気システム工 | 前期 | 宮崎県 | 43 | 55% |
宮崎大学 | 工学部 | 電子物理工 | 前期 | 宮崎県 | 43 | 55% |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立大の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。