大学偏差値ランキングTOP > 私立の金沢工業大学偏差値・学費
入学金 | 200,000円 | ||
1年次(1期、2期) | 前学期 | 後学期 | 年額 |
671,500円 | 671,500円 | 1,343,000円 | |
2年次、3年次、4年次(3期~8期) | 前学期 | 後学期 | 年額 |
757,500円 | 757,500円 | 1,515,000円 |
大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 偏差値 |
金沢工業大学 | 環境・建築学部 | 建築デザイン | 中期 | 石川 | 45 |
金沢工業大学 | バイオ・化学部 | 応用バイオ | 前期 | 石川 | 43 |
金沢工業大学 | バイオ・化学部 | 応用バイオ | 中期 | 石川 | 43 |
金沢工業大学 | バイオ・化学部 | 応用化学 | 前期 | 石川 | 43 |
金沢工業大学 | バイオ・化学部 | 応用化学 | 中期 | 石川 | 43 |
金沢工業大学 | バイオ・化学部 | 応用化学 | 中期センター併用 | 石川 | 43 |
金沢工業大学 | 環境・建築学部 | 建築学科 | 前期 | 石川 | 43 |
金沢工業大学 | 環境・建築学部 | 建築学科 | 中期 | 石川 | 43 |
金沢工業大学 | 工学部 | ロボティクス | 前期 | 石川 | 43 |
金沢工業大学 | 工学部 | ロボティクス | 中期センター併用 | 石川 | 43 |
金沢工業大学 | 工学部 | 機械工 | 前期 | 石川 | 43 |
金沢工業大学 | 工学部 | 航空システム工 | 前期 | 石川 | 43 |
金沢工業大学 | 工学部 | 航空システム工 | 中期 | 石川 | 43 |
金沢工業大学 | 工学部 | 航空システム工 | 中期センター併用 | 石川 | 43 |
金沢工業大学 | 工学部 | 情報工 | 前期 | 石川 | 43 |
金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 | 経営情報 | 前期 | 石川 | 43 |
金沢工業大学 | バイオ・化学部 | 応用バイオ | 中期センター併用 | 石川 | 40 |
金沢工業大学 | 環境・建築学部 | 環境土木工 | 前期 | 石川 | 40 |
金沢工業大学 | 環境・建築学部 | 環境土木工 | 中期センター併用 | 石川 | 40 |
金沢工業大学 | 環境・建築学部 | 建築学科 | 中期センター併用 | 石川 | 40 |
金沢工業大学 | 環境・建築学部 | 建築デザイン | 前期 | 石川 | 40 |
金沢工業大学 | 環境・建築学部 | 建築デザイン | 中期センター併用 | 石川 | 40 |
金沢工業大学 | 工学部 | ロボティクス | 中期 | 石川 | 40 |
金沢工業大学 | 工学部 | 機械工 | 中期 | 石川 | 40 |
金沢工業大学 | 工学部 | 機械工 | 中期センター併用 | 石川 | 40 |
金沢工業大学 | 工学部 | 電気電子工 | 中期 | 石川 | 40 |
金沢工業大学 | 工学部 | 電子情報通信工 | 前期 | 石川 | 40 |
金沢工業大学 | 工学部 | 電子情報通信工 | 中期 | 石川 | 40 |
金沢工業大学 | 工学部 | 電子情報通信工 | 中期センター併用 | 石川 | 40 |
金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 | メディア情報 | 前期 | 石川 | 40 |
金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 | メディア情報 | 中期 | 石川 | 40 |
金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 | メディア情報 | 中期センター併用 | 石川 | 40 |
金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 | 心理情報 | 前期 | 石川 | 40 |
金沢工業大学 | 環境・建築学部 | 環境土木工 | 中期 | 石川 | 38 |
金沢工業大学 | 工学部 | 情報工 | 中期 | 石川 | 38 |
金沢工業大学 | 工学部 | 情報工 | 中期センター併用 | 石川 | 38 |
金沢工業大学 | 工学部 | 電気電子工 | 前期 | 石川 | 38 |
金沢工業大学 | 工学部 | 電気電子工 | 中期センター併用 | 石川 | 38 |
金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 | 経営情報 | 中期 | 石川 | 38 |
金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 | 経営情報 | 中期センター併用 | 石川 | 35 |
金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 | 心理情報 | 中期 | 石川 | 35 |
金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 | 心理情報 | 中期センター併用 | 石川 | 35 |
☆数値は、大手4大模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆私立の偏差値は、昨年度前期試験データを基に算出しています。